| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Яблоки | 118,00 ₽ | 150 | кг | 17 700,00 ₽ |
| Бананы | 180,00 ₽ | 150 | кг | 27 000,00 ₽ |
| Апельсины | 200,00 ₽ | 150 | кг | 30 000,00 ₽ |
| Огурцы | 136,00 ₽ | 30 | кг | 4 080,00 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 250,00 ₽ | 30 | кг | 7 500,00 ₽ |
| Свекла столовая | 40,00 ₽ | 20 | кг | 800,00 ₽ |
| Морковь столовая | 34,00 ₽ | 60 | кг | 2 040,00 ₽ |
| Лук репчатый | 36,00 ₽ | 60 | кг | 2 160,00 ₽ |
| Картофель продовольственный | 35,00 ₽ | 110 | кг | 3 850,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 28,00 ₽ | 70 | кг | 1 960,00 ₽ |
| Соль пищевая молотая | 13,00 ₽ | 22 | кг | 286,00 ₽ |
| Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 300,00 ₽ | 5 | кг | 1 500,00 ₽ |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 143,33 ₽ | 30 | шт | 4 299,90 ₽ |
| Лист лавровый обработанный | 25,00 ₽ | 10 | шт | 250,00 ₽ |
| Лимоны | 250,00 ₽ | 2 | кг | 500,00 ₽ |
| Сыры полутвердые | 877,00 ₽ | 10 | кг | 8 770,00 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 136,00 ₽ | 25 | л | 3 400,00 ₽ |
| Рис | 94,67 ₽ | 50 | кг | 4 733,50 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 150,33 ₽ | 2 | кг | 2 300,66 ₽ |
| Пшено | 38,00 ₽ | 9 | кг | 342,00 ₽ |
| Крупа гречневая | 57,00 ₽ | 30 | кг | 1 710,00 ₽ |
| Горох шлифованный | 55,00 ₽ | 30 | кг | 1 650,00 ₽ |
| Изделия макаронные | 86,00 ₽ | 45 | кг | 3 870,00 ₽ |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 67,33 ₽ | 100 | кг | 6 733,00 ₽ |
| Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 150,00 ₽ | 80 | шт | 12 000,00 ₽ |
| Масло сливочное | 1 142,00 ₽ | 12 | кг | 13 704,00 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 220,33 ₽ | 160 | кг | 35 252,80 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ