| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Кабачки | 350,00 ₽ | 30 | кг | 10 500,00 ₽ |
| Персики | 383,33 ₽ | 7 | кг | 2 683,31 ₽ |
| Морковь столовая | 75,00 ₽ | 160 | кг | 12 000,00 ₽ |
| Бананы | 200,00 ₽ | 40 | кг | 8 000,00 ₽ |
| Яблоки | 200,00 ₽ | 75 | кг | 15 000,00 ₽ |
| Лук репчатый | 76,67 ₽ | 55 | кг | 4 216,85 ₽ |
| Апельсины | 250,00 ₽ | 54 | кг | 13 500,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 101,67 ₽ | 415 | кг | 42 193,05 ₽ |
| Груши | 340,00 ₽ | 40 | кг | 13 600,00 ₽ |
| Мука пшеничная | 85,00 ₽ | 24 | кг | 2 040,00 ₽ |
| Джем | 376,67 ₽ | 16 | кг | 6 026,72 ₽ |
| Капуста цветная | 375,00 ₽ | 67 | кг | 25 125,00 ₽ |
| Абрикосы | 360,00 ₽ | 7 | кг | 2 520,00 ₽ |
| Свекла столовая | 75,00 ₽ | 150 | кг | 11 250,00 ₽ |
| Картофель продовольственный | 75,00 ₽ | 660 | кг | 49 500,00 ₽ |
| Лимоны | 276,67 ₽ | 13 | кг | 3 596,71 ₽ |
| Сливы | 300,00 ₽ | 7 | кг | 2 100,00 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 416,67 ₽ | 20 | кг | 8 333,40 ₽ |
| Дыня | 110,00 ₽ | 45 | кг | 4 950,00 ₽ |
| Огурцы | 416,67 ₽ | 20 | кг | 8 333,40 ₽ |
| Мандарины | 300,00 ₽ | 40 | кг | 12 000,00 ₽ |
| Перец сладкий | 450,00 ₽ | 25 | кг | 11 250,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ