Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Огурцы солёные (пикули, корнишоны, зеленцы) | 96,31 ₽ | 224 | кг | 21 573,44 ₽ |
Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) вит "с" | 308,60 ₽ | 2,3 | кг | 709,78 ₽ |
Сметана 20% жирности | 176,40 ₽ | 468,4 | кг | 82 625,76 ₽ |
Сырки глазированные не более 9% жирности | 576,50 ₽ | 256,96 | кг | 148 137,44 ₽ |
Молоко для детскоко питания детей школьного и дошкольного 3,2% жир | 169,71 ₽ | 2 222 | л | 377 095,62 ₽ |
Ванилин | 1 020,00 ₽ | 0,48 | кг | 489,60 ₽ |
Желатин пищевой | 1 419,00 ₽ | 4,7 | кг | 6 669,30 ₽ |
Уксус 9% | 31,79 ₽ | 73 | л | 2 320,67 ₽ |
Перец чёрный горошком | 1 623,18 ₽ | 8,5 | кг | 13 797,03 ₽ |
Лавровый лист сухой | 513,90 ₽ | 6 | кг | 3 083,40 ₽ |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 191,86 ₽ | 47 | кг | 9 017,42 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное | 95,00 ₽ | 753,48 | л | 71 580,60 ₽ |
Майонезный соус | 181,80 ₽ | 120 | кг | 21 816,00 ₽ |
Яйцо куриное пищевое столовое | 6,55 ₽ | 20 416 | шт | 133 724,80 ₽ |
Кефир для детского питания 3,2% жирности | 192,73 ₽ | 219 | л | 42 207,87 ₽ |
Молоко питьевое ультрапастерилизованное 2,5% жирности длительного хранения | 77,44 ₽ | 6 700 | л | 518 848,00 ₽ |
Ряженка 4% | 95,48 ₽ | 2 212 | кг | 211 201,76 ₽ |
Кисломолочные продукты, обогащённые бифидобактериями бифидум 2,5% жирности | 114,83 ₽ | 2 212 | кг | 254 003,96 ₽ |
Йогурт фруктовый 2,5% жирности в ассортименте | 184,96 ₽ | 1 204,5 | кг | 222 784,32 ₽ |
Биойогурт, массовая доля жира 2,5 - 3,2 % без добавок, без сахара | 213,20 ₽ | 296 | кг | 63 107,20 ₽ |
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясосодержащие прочие | 371,82 ₽ | 140 | кг | 52 054,80 ₽ |
Продукты из свинины копчёно-запечённые. Корейка | 643,77 ₽ | 140 | кг | 90 127,80 ₽ |
Колбаса варена-копченая в ассортименте | 386,00 ₽ | 168 | кг | 64 848,00 ₽ |
Пельмени замороженные | 427,87 ₽ | 683 | кг | 292 235,21 ₽ |
Мясо цыплят-бройлеров(тушки) замороженное | 170,95 ₽ | 540 | кг | 92 313,00 ₽ |
Грудки кур замороженные (филе) | 237,25 ₽ | 1 255 | кг | 297 748,75 ₽ |
Чай чёрный крупнолистовой | 541,00 ₽ | 73 | кг | 39 493,00 ₽ |
Какао порошок | 252,63 ₽ | 54 | кг | 13 642,02 ₽ |
Томаты очищенные в томатном соке | 129,50 ₽ | 632,4 | кг | 81 895,80 ₽ |
Томат-паста | 129,10 ₽ | 146,3 | кг | 18 887,33 ₽ |
Огурцы с зеленью в заливке | 125,25 ₽ | 259,92 | кг | 32 554,98 ₽ |
Овощи, резанные в томатном соусе (баклажаны, кабачки, перец резанный с овощами) | 132,25 ₽ | 800,64 | кг | 105 884,64 ₽ |
Кукуруза сахарная | 169,62 ₽ | 252 | кг | 42 744,24 ₽ |
Горошек зелёный | 143,47 ₽ | 400 | кг | 57 388,00 ₽ |
Фасоль овощная свежая | 153,73 ₽ | 140 | кг | 21 522,20 ₽ |
Свекла столовая очищенная | 87,20 ₽ | 200,5 | кг | 17 483,60 ₽ |
Овощи замороженные в ассортименте | 184,13 ₽ | 100 | кг | 18 413,00 ₽ |
Капуста белокачанная квашенная шинкованная | 104,40 ₽ | 960 | кг | 100 224,00 ₽ |
Зелень сушёная (петрушка) | 573,80 ₽ | 8,5 | кг | 4 877,30 ₽ |
Зелень сушёная (укроп) | 573,80 ₽ | 7,5 | кг | 4 303,50 ₽ |
Чечевица | 147,87 ₽ | 70 | кг | 10 350,90 ₽ |
Хлопья овсяные | 107,50 ₽ | 336 | кг | 36 120,00 ₽ |
Фасоль продовольственная | 142,06 ₽ | 38,5 | кг | 5 469,31 ₽ |
Рис шлифованный | 94,90 ₽ | 663,3 | кг | 62 947,17 ₽ |
Пшено шлифованное | 88,80 ₽ | 225,9 | кг | 20 059,92 ₽ |
Манная крупа | 47,95 ₽ | 148,8 | кг | 7 134,96 ₽ |
Крупа ячменная перловая | 36,35 ₽ | 174,6 | кг | 6 346,71 ₽ |
Крупа пшеничная "Артек" | 64,40 ₽ | 176,4 | кг | 11 360,16 ₽ |
Крупа гречневая ядрица | 82,75 ₽ | 442,8 | кг | 36 641,70 ₽ |
Горох шлифованный | 42,80 ₽ | 78,3 | кг | 3 351,24 ₽ |
Мука кукурузная | 123,34 ₽ | 62 | кг | 7 647,08 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ