Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Сахар белый, кристаллический, кг | 38,30 ₽ | 181 | кг | 6 932,30 ₽ |
Крупа перловая, кг | 28,67 ₽ | 2 | кг | 57,34 ₽ |
Соль поваренная пищевая, первый сорт, кг | 15,67 ₽ | 19 | кг | 297,73 ₽ |
Хлопья овсяные, Геркулес, кг | 32,33 ₽ | 7 | кг | 226,31 ₽ |
Дрожжи хлебопекарные сушеные, высший сорт, кг | 11,67 ₽ | 200 | кг | 2 334,00 ₽ |
Чай черный листовой, неароматизированный, 200г | 90,00 ₽ | 24 | упак | 2 160,00 ₽ |
Огурцы свежие, кг | 175,00 ₽ | 50 | кг | 8 750,00 ₽ |
Кислота лимонная, 10г | 11,00 ₽ | 24 | упак | 264,00 ₽ |
Крахмал картофельный, 200г | 42,00 ₽ | 36 | упак | 1 512,00 ₽ |
Чеснок свежий, кг | 206,67 ₽ | 7 | кг | 1 446,69 ₽ |
Лимоны свежие, кг | 143,33 ₽ | 12 | кг | 1 719,96 ₽ |
Мука пшеничная, высший сорт, кг | 33,67 ₽ | 84 | кг | 2 828,28 ₽ |
Сметана, нормализованные сливки, жирность 20%, кг | 78,33 ₽ | 75 | кг | 5 874,75 ₽ |
Ванилин, кг | 10,00 ₽ | 50 | кг | 500,00 ₽ |
Масло сливочное слабосоленое, жирность 72,5%, кг | 416,67 ₽ | 120 | кг | 50 000,40 ₽ |
Сосиски, кг | 310,00 ₽ | 12 | кг | 3 720,00 ₽ |
Пряники без начинки, кг | 116,67 ₽ | 53 | кг | 6 183,51 ₽ |
Йогурт питьевой, без добавок, 500г | 38,00 ₽ | 241 | упак | 9 158,00 ₽ |
Ряженка классическая, жирность от 2,7 до 4,5%, 0,5л | 37,67 ₽ | 241 | упак | 9 078,47 ₽ |
Вафли, кг | 135,00 ₽ | 19 | кг | 2 565,00 ₽ |
Крупа гречневая, ядрица, кг | 45,67 ₽ | 12 | кг | 548,04 ₽ |
Крупа манная, кг | 36,33 ₽ | 19 | кг | 690,27 ₽ |
Бананы свежие, кг | 96,67 ₽ | 100 | кг | 9 667,00 ₽ |
Мандарины свежие, кг | 116,67 ₽ | 48 | кг | 5 600,16 ₽ |
Икра овощная кабачковая, 500г | 51,33 ₽ | 24 | упак | 1 231,92 ₽ |
Горох консервированный, высший сорт, кг | 52,00 ₽ | 60 | кг | 3 120,00 ₽ |
Морковь свежая, кг | 41,33 ₽ | 106 | кг | 4 380,98 ₽ |
Повидло яблочное, 500г | 66,67 ₽ | 24 | упак | 1 600,08 ₽ |
Крупа пшенная, кг | 64,67 ₽ | 17 | кг | 1 099,39 ₽ |
Приправа универсальная, 70г | 43,33 ₽ | 20 | упак | 866,60 ₽ |
Кефир классический, жирность от 2,5 до 4,5%, 500мл | 37,00 ₽ | 145 | упак | 5 365,00 ₽ |
Кефир классический, жирность от 2,5 до 4,5%, л | 51,00 ₽ | 94 | л | 4 794,00 ₽ |
Какао-порошок, алкализованный, кг | 79,00 ₽ | 48 | кг | 3 792,00 ₽ |
Изделия макаронные, вермишель, кг | 39,67 ₽ | 38 | кг | 1 507,46 ₽ |
Минтай свежемороженый, потрошеный, без головы, кг | 162,33 ₽ | 193 | кг | 31 329,69 ₽ |
Яблоки свежие, кг | 96,67 ₽ | 190 | кг | 18 367,30 ₽ |
Рис среднезерный, кг | 59,33 ₽ | 48 | кг | 2 847,84 ₽ |
Свекла свежая, кг | 38,67 ₽ | 205 | кг | 7 927,35 ₽ |
Лист лавровый, кг | 16,67 ₽ | 15 | кг | 250,05 ₽ |
Крупа кукурузная, кг | 40,00 ₽ | 7 | кг | 280,00 ₽ |
Тушка курицы замороженная, кг | 156,67 ₽ | 169 | кг | 26 477,23 ₽ |
Колбаса вареная, кг | 290,00 ₽ | 48 | кг | 13 920,00 ₽ |
Конфеты фруктовые, кг | 186,67 ₽ | 6 | кг | 1 120,02 ₽ |
Крупа пшеничная, кг | 30,00 ₽ | 9 | кг | 270,00 ₽ |
Капуста квашеная, кг | 80,67 ₽ | 19 | кг | 1 532,73 ₽ |
Печенье затяжное, без начинки, неглазированное, кг | 94,67 ₽ | 31 | кг | 2 934,77 ₽ |
Напиток кофейный растворимый, с натуральным кофе, без цикория, кг | 37,00 ₽ | 48 | кг | 1 776,00 ₽ |
Картофель свежий, кг | 37,00 ₽ | 500 | кг | 18 500,00 ₽ |
Кисель растворимый, 150г | 37,33 ₽ | 48 | упак | 1 791,84 ₽ |
Смесь компотная, кг | 123,33 ₽ | 24 | кг | 2 959,92 ₽ |
Крупа ячневая, кг | 30,00 ₽ | 12 | кг | 360,00 ₽ |
Лук репчатый свежий, кг | 35,67 ₽ | 72 | кг | 2 568,24 ₽ |
Крупа гороховая дробленая, кг | 36,33 ₽ | 5 | кг | 181,65 ₽ |
Пудра сахарная, кг | 41,00 ₽ | 15 | кг | 615,00 ₽ |
Капуста белокочанная свежая, кг | 41,67 ₽ | 531 | кг | 22 126,77 ₽ |
Молоко питьевое стерилизованное, классическое, жирность от 2,7 до 4,5%, л | 48,33 ₽ | 773 | л | 37 359,09 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, высший сорт, л | 403,33 ₽ | 15 | л | 6 049,95 ₽ |
Горбуша свежемороженая, непотрошеная, с головой, кг | 186,33 ₽ | 36 | кг | 6 707,88 ₽ |
Лук зеленый свежий, кг | 273,33 ₽ | 5 | кг | 1 366,65 ₽ |
Фасоль продовольственная белая, кг | 122,67 ₽ | 2 | кг | 245,34 ₽ |
Кислота уксусная, 0,2л | 32,00 ₽ | 5 | упак | 160,00 ₽ |
Яйцо куриное столовое, первая категория | 6,67 ₽ | 2 416 | шт | 16 114,72 ₽ |
Апельсины свежие, кг | 115,00 ₽ | 48 | кг | 5 520,00 ₽ |
Сельдь соленая, кг | 152,67 ₽ | 36 | кг | 5 496,12 ₽ |
Клюква свежая, кг | 350,00 ₽ | 24 | кг | 8 400,00 ₽ |
Плоды шиповника сушеные, кг | 187,00 ₽ | 9 | кг | 1 683,00 ₽ |
Груши свежие, кг | 161,67 ₽ | 100 | кг | 16 167,00 ₽ |
Творог классический, обезжиренное молоко, жирность 1,8%, кг | 255,00 ₽ | 169 | кг | 43 095,00 ₽ |
Паста томатная | 76,33 ₽ | 16 | шт | 1 221,28 ₽ |
Молоко сгущенное цельное с сахаром, кг | 64,67 ₽ | 70 | кг | 4 526,90 ₽ |
Сыр твердый, кг | 420,00 ₽ | 29 | кг | 12 180,00 ₽ |
Виноград сушеный (изюм) светлый, кг | 270,00 ₽ | 17 | кг | 4 590,00 ₽ |
Томаты свежие, кг | 175,00 ₽ | 50 | кг | 8 750,00 ₽ |
Конфеты помадные глазированные, кг | 256,67 ₽ | 6 | кг | 1 540,02 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ