| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Йогурт | 320,27 ₽ | 2 000 | кг | 640 540,00 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 35 339 | шт | 410 992,57 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 375 | л | 61 117,50 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,2 | кг | 548,86 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 1 041 | кг | 73 161,48 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 958 | кг | 78 268,60 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 472 | кг | 51 004,32 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 1 181 | кг | 87 653,82 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 1 492 | кг | 121 717,36 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 1 039 | кг | 95 255,52 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 6 457 | кг | 649 122,21 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 1 698 | кг | 206 544,72 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 1 165 | кг | 213 008,60 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 319 | кг | 37 268,77 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 109 | кг | 78 666,39 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 201 | кг | 24 964,20 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 198 | кг | 20 914,74 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 20 | кг | 7 384,00 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 86 | кг | 5 903,90 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 606 | кг | 170 516,28 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 56 | кг | 9 945,04 ₽ |
| Крупа перловая | 68,90 ₽ | 6 | кг | 413,40 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 130 | кг | 12 528,10 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 158 | кг | 19 889,04 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 192 | кг | 36 687,36 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 120 | кг | 11 320,80 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 22 | кг | 31 040,24 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 837 | кг | 270 401,22 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 1 841 | кг | 589 617,07 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 1 035 | кг | 153 345,60 ₽ |
| Молоко питьевое | 99,46 ₽ | 300 | л | 29 838,00 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 9 814 | л | 1 105 939,66 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 397 | кг | 135 210,26 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 1 803 | кг | 210 049,50 ₽ |
| Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности | 259,47 ₽ | 343 | кг | 88 998,21 ₽ |
| Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности | 259,47 ₽ | 346 | кг | 89 776,62 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 1 816 | кг | 211 564,00 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,14 | кг | 384,20 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 1 006 | кг | 70 701,68 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 1 110 | кг | 90 687,00 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 315 | кг | 36 801,45 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 361 | кг | 39 009,66 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 989 | кг | 146 530,24 ₽ |
| Крупа перловая | 68,90 ₽ | 2 | кг | 137,80 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 121 | кг | 11 660,77 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 150 | кг | 18 882,00 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 9 600 | л | 1 081 824,00 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 185 | кг | 35 349,80 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 115 | кг | 10 849,10 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 1 150 | кг | 85 353,00 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 1 510 | кг | 123 185,80 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 940 | кг | 86 179,20 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 20 | кг | 28 218,40 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 6 520 | кг | 655 455,60 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 1 360 | кг | 165 430,40 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 390 | кг | 132 826,20 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 933 | кг | 301 414,98 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 1 170 | кг | 213 922,80 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 103 | кг | 74 336,13 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 35 700 | шт | 415 191,00 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 180 | кг | 22 356,00 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 240 | кг | 25 351,20 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 370 | л | 60 302,60 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 12 | кг | 4 430,40 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 74 | кг | 5 080,10 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 431 | кг | 121 274,78 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 57 | кг | 10 122,63 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 197 | кг | 18 984,89 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 340 | кг | 42 799,20 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 478 | кг | 91 336,24 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 257 | кг | 24 245,38 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 49 | кг | 69 135,08 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 2 040 | кг | 659 042,40 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 5 658 | кг | 1 812 087,66 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 3 787 | кг | 441 185,50 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 1 802 | кг | 266 984,32 ₽ |
| Молоко питьевое | 99,46 ₽ | 1 000 | л | 99 460,00 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 21 372 | л | 2 408 410,68 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 877 | кг | 298 688,66 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 79 159 | шт | 920 619,17 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 863 | л | 140 651,74 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,26 | кг | 713,52 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 2 282 | кг | 160 378,96 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 2 493 | кг | 203 678,10 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 554 | кг | 59 865,24 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 2 709 | кг | 201 061,98 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 3 256 | кг | 265 624,48 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 1 753 | кг | 160 715,04 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 16 336 | кг | 1 642 258,08 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 722 | кг | 84 351,26 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 1 928 | кг | 234 521,92 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 3 127 | кг | 571 740,68 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 281 | кг | 202 800,51 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 351 | кг | 43 594,20 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 544 | кг | 57 462,72 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 69 | кг | 25 474,80 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 218 | кг | 14 965,70 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 1 341 | кг | 377 330,58 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 163 | кг | 28 947,17 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 100 | л | 11 269,00 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 132 | кг | 44 956,56 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 12 189 | шт | 141 758,07 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 130 | л | 21 187,40 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 1 100 | кг | 89 870,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 400 | кг | 43 224,00 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,04 | кг | 109,77 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 257 | кг | 23 561,76 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 407 | кг | 30 207,54 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 700 | кг | 57 106,00 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 350 | кг | 24 598,00 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 330 | кг | 106 609,80 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 72 | кг | 9 063,36 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 73 | кг | 13 948,84 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 70 | кг | 6 603,80 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 10 | кг | 14 109,20 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 108 | кг | 12 617,64 ₽ |
| Крупа перловая | 68,90 ₽ | 10 | кг | 689,00 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 143 | кг | 16 659,50 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 800 | кг | 118 528,00 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 700 | кг | 85 148,00 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 50 | кг | 9 142,00 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 2 144 | кг | 215 536,32 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 42 | кг | 30 311,82 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 37 | кг | 4 595,40 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 8 | кг | 2 953,60 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 186 | кг | 52 336,68 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 25 | кг | 4 439,75 ₽ |
| Крупа кукурузная | 116,12 ₽ | 130 | кг | 15 095,60 ₽ |
| Мука рисовая | 291,74 ₽ | 29 | кг | 8 460,46 ₽ |
| Мука кукурузная | 165,64 ₽ | 40 | кг | 6 625,60 ₽ |
| Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности | 259,47 ₽ | 740 | кг | 192 007,80 ₽ |
| Молоко питьевое | 99,46 ₽ | 3 500 | л | 348 110,00 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 581 | кг | 86 080,96 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 138 | кг | 16 122,54 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 72 | кг | 9 063,36 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 56 | кг | 5 283,04 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 477 | кг | 154 099,62 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 712 | кг | 228 032,24 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 961 | кг | 111 956,50 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 192 | кг | 65 391,36 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 176 | л | 28 684,48 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,07 | кг | 192,10 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 487 | кг | 34 226,36 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 407 | кг | 33 251,90 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 360 | кг | 38 901,60 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 529 | кг | 39 262,38 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 762 | кг | 62 163,96 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 539 | кг | 49 415,52 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 2 352 | кг | 236 446,56 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 1 418 | кг | 172 485,52 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 364 | кг | 66 553,76 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 40 | кг | 28 868,40 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 116 | кг | 14 407,20 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 11 | кг | 4 061,20 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 24 | кг | 1 647,60 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 149 | кг | 41 925,62 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 10 | кг | 1 775,90 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 4 408 | л | 496 737,52 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 17 491 | шт | 203 420,33 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 77 | кг | 7 420,49 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 76 | кг | 14 522,08 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 74 | кг | 7 816,62 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 9 | кг | 12 698,28 ₽ |
| Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности | 259,47 ₽ | 351 | кг | 91 073,97 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 620 | кг | 72 434,60 ₽ |
| Крупа перловая | 68,90 ₽ | 2 | кг | 137,80 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 218 | кг | 21 008,66 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 307 | кг | 38 645,16 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 399 | кг | 76 240,92 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 235 | кг | 22 169,90 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 42 | кг | 59 258,64 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 1 907 | кг | 616 075,42 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 4 517 | кг | 1 446 659,59 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 3 607 | кг | 420 215,50 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 1 852 | кг | 274 392,32 ₽ |
| Кисломолочные продукты | 259,47 ₽ | 343 | кг | 88 998,21 ₽ |
| Молоко питьевое | 99,46 ₽ | 3 219 | л | 320 161,74 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 16 524 | л | 1 862 089,56 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 772 | кг | 262 927,76 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 71 540 | шт | 832 010,20 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 753 | л | 122 723,94 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,3 | кг | 823,29 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 2 057 | кг | 144 565,96 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 2 115 | кг | 172 795,50 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 693 | кг | 74 885,58 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 2 340 | кг | 173 674,80 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 2 911 | кг | 237 479,38 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 1 717 | кг | 157 414,56 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 14 093 | кг | 1 416 769,29 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 1 845 | кг | 224 425,80 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 2 431 | кг | 444 484,04 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 227 | кг | 163 828,17 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 357 | кг | 44 339,40 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 482 | кг | 50 913,66 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 167 | кг | 11 464,55 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 967 | кг | 272 094,46 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 130 | кг | 23 086,70 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ