| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Зефир | 236,31 ₽ | 67,5 | кг | 15 950,93 ₽ | 
| Груши | 150,40 ₽ | 949,8 | кг | 142 849,92 ₽ | 
| Вишня тип 1 | 355,53 ₽ | 11,25 | кг | 3 999,71 ₽ | 
| Капуста белокочанная | 29,48 ₽ | 1 293,6 | кг | 38 135,33 ₽ | 
| Кабачки | 147,20 ₽ | 100,88 | кг | 14 849,54 ₽ | 
| Нектарины | 231,57 ₽ | 195 | кг | 45 156,15 ₽ | 
| Яблоки | 109,42 ₽ | 1 170 | кг | 128 021,40 ₽ | 
| Черешня тип 2 | 442,25 ₽ | 15,3 | кг | 6 766,43 ₽ | 
| Укроп свежий | 265,69 ₽ | 4,2 | кг | 1 115,90 ₽ | 
| Тыква продовольственная тип 1 | 64,49 ₽ | 9,68 | кг | 624,26 ₽ | 
| Свекла столовая | 32,15 ₽ | 104,4 | кг | 3 356,46 ₽ | 
| Репа столовая тип 1 | 71,67 ₽ | 12,15 | кг | 870,79 ₽ | 
| Петрушка свежая | 254,38 ₽ | 1,8 | кг | 457,88 ₽ | 
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 54,73 ₽ | 144 | кг | 7 881,12 ₽ | 
| Морковь столовая | 47,08 ₽ | 574,8 | кг | 27 061,58 ₽ | 
| Мармелад тип 1 | 304,55 ₽ | 40,5 | кг | 12 334,28 ₽ | 
| Мандарины | 155,76 ₽ | 12,68 | кг | 1 975,04 ₽ | 
| Вермишель | 101,58 ₽ | 61,2 | кг | 6 216,70 ₽ | 
| Лук репчатый | 37,42 ₽ | 53,4 | кг | 1 998,23 ₽ | 
| Лимоны | 198,13 ₽ | 202,5 | кг | 40 121,33 ₽ | 
| Клюква тип 1 | 467,57 ₽ | 3,9 | кг | 1 823,52 ₽ | 
| Конфеты неглазированные молочные | 223,06 ₽ | 36 | кг | 8 030,16 ₽ | 
| Киви | 153,48 ₽ | 22,5 | кг | 3 453,30 ₽ | 
| Картофель столовый поздний | 30,48 ₽ | 2 314,2 | кг | 70 536,82 ₽ | 
| Капуста цветная | 186,42 ₽ | 60,08 | кг | 11 200,11 ₽ | 
| Капуста брокколи | 449,07 ₽ | 60,08 | кг | 26 980,13 ₽ | 
| Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 350,38 ₽ | 59,4 | кг | 20 812,57 ₽ | 
| Брусника тип 2 | 454,08 ₽ | 3,9 | кг | 1 770,91 ₽ | 
| Бананы | 75,69 ₽ | 516,6 | кг | 39 101,45 ₽ | 
| Абрикосы | 249,20 ₽ | 123,75 | кг | 30 838,50 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ