| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Изделия макаронные | 154,00 ₽ | 150 | кг | 23 100,00 ₽ |
| Изделия макаронные | 154,00 ₽ | 50 | кг | 7 700,00 ₽ |
| Перец обработанный | 1 368,95 ₽ | 2 | кг | 2 737,90 ₽ |
| Лук порей тип 1 | 478,85 ₽ | 20 | кг | 9 577,00 ₽ |
| Черешня тип 2 | 686,91 ₽ | 60 | кг | 41 214,60 ₽ |
| Кориандр свежий (кинза) тип 1 | 1 346,63 ₽ | 10 | кг | 13 466,30 ₽ |
| Орехи тип 1 | 1 284,54 ₽ | 200 | кг | 256 908,00 ₽ |
| Орехи тип 2 | 1 139,83 ₽ | 140 | кг | 159 576,20 ₽ |
| Орехи тип 4 | 1 218,41 ₽ | 140 | кг | 170 577,40 ₽ |
| Сельдерей тип 2 | 383,23 ₽ | 20 | кг | 7 664,60 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 204,29 ₽ | 400 | кг | 81 716,00 ₽ |
| Щавель тип 1 | 723,47 ₽ | 70 | кг | 50 642,90 ₽ |
| Зелень сушеная тип 1 | 612,38 ₽ | 2 | кг | 1 224,76 ₽ |
| Соус тип 1 | 383,83 ₽ | 100 | кг | 38 383,00 ₽ |
| Зелень сушеная тип 5 | 545,56 ₽ | 2 | кг | 1 091,12 ₽ |
| Капуста цветная | 323,87 ₽ | 250 | кг | 80 967,50 ₽ |
| Петрушка свежая | 609,69 ₽ | 35 | кг | 21 339,15 ₽ |
| Укроп свежий | 660,97 ₽ | 35 | кг | 23 133,95 ₽ |
| Огурцы | 169,89 ₽ | 1 350 | кг | 229 351,50 ₽ |
| Огурцы | 169,89 ₽ | 500 | кг | 84 945,00 ₽ |
| Баклажаны | 314,33 ₽ | 250 | кг | 78 582,50 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 204,29 ₽ | 1 450 | кг | 296 220,50 ₽ |
| Бананы | 132,72 ₽ | 5 500 | кг | 729 960,00 ₽ |
| Виноград столовый свежий | 274,06 ₽ | 400 | кг | 109 624,00 ₽ |
| Лимоны | 208,55 ₽ | 300 | кг | 62 565,00 ₽ |
| Апельсины | 179,72 ₽ | 1 100 | кг | 197 692,00 ₽ |
| Мандарины | 228,16 ₽ | 750 | кг | 171 120,00 ₽ |
| Яблоки | 171,09 ₽ | 2 000 | кг | 342 180,00 ₽ |
| Груши | 229,12 ₽ | 1 000 | кг | 229 120,00 ₽ |
| Груши | 230,65 ₽ | 200 | кг | 46 130,00 ₽ |
| Абрикосы | 477,01 ₽ | 300 | кг | 143 103,00 ₽ |
| Персики | 340,61 ₽ | 300 | кг | 102 183,00 ₽ |
| Сливы | 313,08 ₽ | 300 | кг | 93 924,00 ₽ |
| Киви | 273,96 ₽ | 350 | кг | 95 886,00 ₽ |
| Нектарины | 343,70 ₽ | 300 | кг | 103 110,00 ₽ |
| Базилик свежий | 5 195,00 ₽ | 10 | кг | 51 950,00 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 903,79 ₽ | 5 | кг | 4 518,95 ₽ |
| Орех грецкий | 1 080,73 ₽ | 200 | кг | 216 146,00 ₽ |
| Ягоды сушеные | 444,10 ₽ | 80 | кг | 35 528,00 ₽ |
| Мед натуральный пчелиный | 325,12 ₽ | 600 | кг | 195 072,00 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 275,88 ₽ | 60 | кг | 16 552,80 ₽ |
| Горох шлифованный | 85,68 ₽ | 80 | кг | 6 854,40 ₽ |
| Рис | 148,68 ₽ | 153 | кг | 22 748,04 ₽ |
| Сахар белый | 67,61 ₽ | 1 500 | кг | 101 415,00 ₽ |
| Сахар белый | 224,58 ₽ | 5 | кг | 1 122,90 ₽ |
| Кофейный напиток | 704,35 ₽ | 25 | кг | 17 608,75 ₽ |
| Уксус пищевой | 65,58 ₽ | 10 | л | 655,80 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 1 277,69 ₽ | 2 | кг | 2 555,38 ₽ |
| Соль пищевая | 22,71 ₽ | 200 | кг | 4 542,00 ₽ |
| Соль пищевая | 26,47 ₽ | 100 | кг | 2 647,00 ₽ |
| Ягоды сушеные | 425,87 ₽ | 90 | кг | 38 328,30 ₽ |
| Рис | 148,68 ₽ | 846 | кг | 125 783,28 ₽ |
| Какао-порошок | 664,49 ₽ | 40 | кг | 26 579,60 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ