Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Сыр полутвердый, жирность 45%, ГОСТ 32260-2013, ТР ТС № 021/2011 | 585,00 ₽ | 70 | кг | 40 950,00 ₽ |
Крупа горох колотый, мешок 1кг. ГОСТ 6201-68с 01.11.2020 ГОСТ 28674-2019, ТР ТС № 021/2011 | 48,00 ₽ | 20 | кг | 960,00 ₽ |
Крупа пшеничная 1 сорт, мешок кг ТР ТС № 021/2011 | 38,00 ₽ | 25 | кг | 950,00 ₽ |
Масло сладко-сливочное не соленое, без растительных добавок, жирность 72.5-82,2% ГОСТ 32261-2013, ТР ТС № 021/2011 | 620,00 ₽ | 372 | кг | 230 640,00 ₽ |
Напиток кисломолочный сладкий «Снежок», упаковка 450 - 500 гр, т/п, ТР ТС 021/2011 | 66,00 ₽ | 376 | упак | 24 816,00 ₽ |
Апельсины свежие, ГОСТ 34307/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 85-95 гр | 200,00 ₽ | 373 | кг | 74 600,00 ₽ |
Лимоны свежие, ГОСТ 34307/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 70-80 гр | 195,00 ₽ | 70 | кг | 13 650,00 ₽ |
Свекла свежая, ГОСТ 32285-2013, ТР ТС № 021/2011 | 45,00 ₽ | 565 | кг | 25 425,00 ₽ |
Чеснок свежий, ТР ТС №021\2011 | 240,00 ₽ | 62 | кг | 14 880,00 ₽ |
Лук репчатый свежий, ГОСТ 34306-2017 , ТР ТС № 021/2011 | 65,00 ₽ | 500 | кг | 32 500,00 ₽ |
Помидоры свежие ГОСТ 34298-2017, ТР ТС № 021/2011 | 240,00 ₽ | 40 | кг | 9 600,00 ₽ |
Огурцы свежие ГОСТ 33932-2016, ТР ТС № 021/2011 | 220,00 ₽ | 40 | кг | 8 800,00 ₽ |
Крупа рисовая 800 гр. ГОСТ 6292-93, ТР ТС № 021/2011 | 110,00 ₽ | 40 | пач | 4 400,00 ₽ |
Капуста свежая белокочанная, ГОСТ Р 51809-2001, ТР ТС № 021/2011 | 55,00 ₽ | 1 060 | кг | 58 300,00 ₽ |
Картофель свежий, кг, ГОСТ 7176-2017, ТР ТС № 021/2011 | 45,00 ₽ | 2 926 | кг | 131 670,00 ₽ |
Крупа пшено, 1 сорт, мешок кг ГОСТ 572-2016, ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 60 | кг | 3 120,00 ₽ |
Крупа манная, 1 сорт, мешок кг ГОСТ 7022-97 с 01.11.2020 ГОСТ 7022-2019 , ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 65 | кг | 3 380,00 ₽ |
Сок фруктовый в ассортименте, 2 л. ТР ТС № 021/2011 | 170,00 ₽ | 896 | кг | 152 320,00 ₽ |
Сок фруктовый в ассортименте, 3 л. ТР ТС № 021/2011 | 205,00 ₽ | 60 | усл банк | 12 300,00 ₽ |
Повидло 870гр ГОСТ 32099-2013, ТР ТС № 021/2011 | 152,00 ₽ | 34 | усл банк | 5 168,00 ₽ |
Джем, фасовка 430 гр., ГОСТ 31712-2012, ТР ТС № 021/2011 | 80,00 ₽ | 10 | усл банк | 800,00 ₽ |
Смесь сушеных фруктов, ТР ТС № 021/2011 | 170,00 ₽ | 120 | кг | 20 400,00 ₽ |
Икра кабачковая стеклобанка 510 гр. ГОСТ 2654-2017, ТР ТС № 021/2011 | 78,00 ₽ | 92 | усл банк | 7 176,00 ₽ |
Кукуруза консервированная, ж/б,400г ГОСТ 34114-2017, ТР ТС № 021/2011 | 78,00 ₽ | 384 | усл банк | 29 952,00 ₽ |
Зеленый горошек консервированный ж/б 400 гр.ГОСТ 34112-2017 , ТР ТС № 021/2011 | 78,00 ₽ | 384 | усл банк | 29 952,00 ₽ |
Огурцы консервированные 680 гр., без добавления уксуса, ТР ТС №021\2011 | 116,00 ₽ | 220 | усл банк | 25 520,00 ₽ |
Курага (сушеные абрикосы) ГОСТ 32896-2014, ТР ТС № 021/2011 | 375,00 ₽ | 23 | кг | 8 625,00 ₽ |
Изюм (сушеный виноград), ГОСТ 6882-88, ТР ТС № 021/2011 | 185,00 ₽ | 20 | кг | 3 700,00 ₽ |
Сметана, жирность 15%, упаковка 300 -400 гр, ГОСТ 31452-2012, ТР ТС № 021/2011 | 84,00 ₽ | 291 | упак | 24 444,00 ₽ |
Крупа рисовая 1 сорт мешок кг. ГОСТ 6292-93, ТР ТС № 021/2011 | 98,00 ₽ | 135 | кг | 13 230,00 ₽ |
Мука пшеничная в/с, мешок кг. ГОСТ 26574-2017, ТР ТС № 021/2011 | 42,00 ₽ | 318 | кг | 13 356,00 ₽ |
Крупа кукурузная, 1 сорт, мешок кг ГОСТ 6002-69, ТР ТС № 021/2011 | 62,00 ₽ | 25 | кг | 1 550,00 ₽ |
Крупа геркулес 1 сорт, мешок кг. ГОСТ 21149-93, ТР ТС № 021/2011 | 40,00 ₽ | 25 | кг | 1 000,00 ₽ |
Крупа ячневая, мешок кг. ТР ТС № 021/2011 | 38,00 ₽ | 35 | кг | 1 330,00 ₽ |
Фасоль 700 гр. ГОСТ 7758-75, ТР ТС № 021/2011 | 158,00 ₽ | 17 | пач | 2 686,00 ₽ |
Сельдь соленая ТР ТС № 021/2011 | 145,00 ₽ | 15 | кг | 2 175,00 ₽ |
Кисель плодово-ягодный, уп 220гр. ГОСТ 18488-2000, ТР ТС № 021/2011 | 58,00 ₽ | 476 | упак | 27 608,00 ₽ |
Кофейный напиток, пачка 0,200гр. ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 60 | пач | 3 120,00 ₽ |
Какао, пачка 0,100гр. ТР ТС № 021/2011 | 65,00 ₽ | 75 | пач | 4 875,00 ₽ |
Чай черный листовой, уп,250гр. ГОСТ Р 32573-2013, ТР ТС № 021/2011 | 128,00 ₽ | 29 | упак | 3 712,00 ₽ |
Лавровый лист 10 гр ГОСТ 17594-81, ТР ТС № 021/2011 | 20,00 ₽ | 25 | пач | 500,00 ₽ |
Соль пищевая йодированная, уп 1 кг., ГОСТ Р 51574-2018, ТР ТС № 021/2011 | 25,00 ₽ | 115 | упак | 2 875,00 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, бутылка 1л (920гр), ГОСТ 1129-2013, ТР ТС № 021/2011 | 155,00 ₽ | 140 | бут | 21 700,00 ₽ |
Дрожжи сухие, пачка 10 гр. ТР ТС № 021/2011 | 18,00 ₽ | 90 | пач | 1 620,00 ₽ |
Дрожжи 100гр, ТР ТС № 021/2011 | 29,00 ₽ | 6 | пач | 174,00 ₽ |
Дрожжи пекарские прессованные, пачка 1 кг. ТР ТС № 021/2011 | 110,00 ₽ | 3 | пач | 330,00 ₽ |
Яблоки свежие, ГОСТ 34314/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 100-120 гр | 145,00 ₽ | 388 | кг | 56 260,00 ₽ |
Мандарины, ГОСТ 34307/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 60-70 гр | 195,00 ₽ | 348 | кг | 67 860,00 ₽ |
Крупа ячневая, 600 гр. ТР ТС № 021/2011 | 32,00 ₽ | 8 | пач | 256,00 ₽ |
Крупа перловая 800 гр., ГОСТ 5784-60, ТР ТС № 021/2011 | 44,00 ₽ | 10 | пач | 440,00 ₽ |
Морковь столовая свежая, ГОСТ 32284-2013, ТР ТС № 021/2011 | 55,00 ₽ | 905 | кг | 49 775,00 ₽ |
Мясо говядины бескостное, 1 категории, заморозка, ТР ТС № 021/2011, ГОСТ 31799-2012 | 580,00 ₽ | 1 274 | кг | 738 920,00 ₽ |
Печень (говядина), кг, замороженная ГОСТ 31799-2012, ТР ТС № 021/2011 | 345,00 ₽ | 170 | кг | 58 650,00 ₽ |
Куры потрошенные 1 категории охлажденные ГОСТ Р 52306-2005, ТР ТС № 021/2011 | 245,00 ₽ | 529 | кг | 129 605,00 ₽ |
Творог весовой, жирность 9%, ГОСТ 31453-2013, ТР ТС № 021/2011 | 370,00 ₽ | 460 | кг | 170 200,00 ₽ |
Молоко сгущенное, ж/б 380гр, жирность 8,5%, ГОСТ 31688-2012, ТР ТС № 021/2011 | 94,00 ₽ | 185 | усл банк | 17 390,00 ₽ |
Пряники весовые ТР ТС № 021/2011 | 160,00 ₽ | 22 | кг | 3 520,00 ₽ |
Печенье сахарное, неглазированное, весовое, ТР ТС № 021/2011 | 158,00 ₽ | 80 | кг | 12 640,00 ₽ |
Вафли неглазированные, весовые, ТР ТС № 021/2011 | 190,00 ₽ | 76 | кг | 14 440,00 ₽ |
Томатная паста консервированная ст/б 1л., ГОСТ 3343-2017, ТР ТС № 021/2011 | 245,00 ₽ | 46 | усл банк | 11 270,00 ₽ |
Груши свежие, ГОСТ 33499/2015, ТР ТС № 021/2011 средний вес 200 гр | 210,00 ₽ | 258 | кг | 54 180,00 ₽ |
Яйцо куриное столовое, 1 категории, за шт. ГОСТ 31654-2012, ТР ТС № 021/2011 | 10,00 ₽ | 7 000 | шт | 70 000,00 ₽ |
Крупа гречневая 1 сорт, ГОСТ Р 55290-2012, ТР ТС № 021/2011 | 75,00 ₽ | 110 | кг | 8 250,00 ₽ |
Макаронные изделия (рожки, вермишель) в/с, мешок кг, ГОСТ 31743-2017, ТР ТС № 021/2011 | 47,00 ₽ | 170 | кг | 7 990,00 ₽ |
Крупа перловая 1 сорт, мешок кг, ГОСТ 5784-60, ТР ТС № 021/2011 | 38,00 ₽ | 55 | кг | 2 090,00 ₽ |
Сыр полутвердый, жирность 45%, ГОСТ 32260-2013, ТР ТС № 021/2011 | 87,00 ₽ | 7 384 | пач | 642 408,00 ₽ |
Рыба минтай, б/г, свежемороженая, ГОСТ 32366-2013, ТР ТС № 021/2011 | 145,00 ₽ | 177 | кг | 25 665,00 ₽ |
Сайра натуральная с д/м 250гр.ГОСТ 7452-2014, ГОСТ 32156-2013, ТР ТС № 021/2011 | 165,00 ₽ | 251 | усл банк | 41 415,00 ₽ |
Рыба горбуша, свежемороженая, ГОСТ 32366-2013, ТР ТС № 021/2011 | 395,00 ₽ | 341 | кг | 134 695,00 ₽ |
Сахар – песок, мешок кг., ГОСТ 33222-2015, ТР ТС № 021/2011 | 85,00 ₽ | 483 | кг | 41 055,00 ₽ |
Конфеты шоколадные с помадной начинкой в ассортименте, ТР ТС № 021/2011 | 330,00 ₽ | 55 | кг | 18 150,00 ₽ |
Бананы свежие, ГОСТ Р 51603-2000, ТР ТС № 021/2011 средний вес 100 гр | 150,00 ₽ | 325 | кг | 48 750,00 ₽ |
Сода 500 гр ГОСТ 2156-76, ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 19 | пач | 988,00 ₽ |
Крупа пшеничная 600 гр. ТР ТС № 021/2011 | 44,00 ₽ | 8 | пач | 352,00 ₽ |
Крупа пшено, 800 гр ГОСТ 572-2016 , ТР ТС № 021/2011 | 56,00 ₽ | 7 | пач | 392,00 ₽ |
Крупа манная, 700 гр. ГОСТ 7022-97 с 01.11.2020 ГОСТ 7022-2019 , ТР ТС № 021/2011 | 57,00 ₽ | 10 | пач | 570,00 ₽ |
Крупа горох, 800гр. ГОСТ 6201-68с 01.11.2020 ГОСТ 28674-2019, ТР ТС № 021/2011 | 52,00 ₽ | 2 | пач | 104,00 ₽ |
Крупа кукурузная, 700 гр. ГОСТ 6002-69, ТР ТС № 021/2011 | 72,00 ₽ | 6 | пач | 432,00 ₽ |
Крупа геркулес 400 гр. ГОСТ 21149-93, ТР ТС № 021/2011 | 34,00 ₽ | 9 | пач | 306,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ