Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,74 ₽ | 71,07 | кг | 1 473,99 ₽ |
Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами | 4 701,89 ₽ | 0,66 | кг | 3 103,25 ₽ |
Пикша свежая или охлажденная | 371,51 ₽ | 46,66 | кг | 17 334,66 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 501,12 ₽ | 46,66 | кг | 23 382,26 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 514,40 ₽ | 48,07 | кг | 24 727,21 ₽ |
Пикша свежая или охлажденная | 341,49 ₽ | 118,92 | кг | 40 609,99 ₽ |
Сайда свежая или охлажденная | 314,73 ₽ | 120 | кг | 37 767,60 ₽ |
Треска свежая или охлажденная | 375,69 ₽ | 120,33 | кг | 45 206,78 ₽ |
Сельдь соленая или в рассоле | 283,83 ₽ | 88,86 | кг | 25 221,13 ₽ |
Говядина замороженная | 613,78 ₽ | 332,34 | кг | 203 983,65 ₽ |
Говядина замороженная | 649,51 ₽ | 333,42 | кг | 216 559,62 ₽ |
Джемы, желе фруктовые и ягодные | 194,20 ₽ | 60,54 | кг | 11 756,87 ₽ |
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 161,90 ₽ | 49,48 | кг | 8 010,81 ₽ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 278,12 ₽ | 21,16 | кг | 5 885,02 ₽ |
Яблоки | 109,88 ₽ | 245,95 | кг | 27 024,99 ₽ |
Груши | 204,87 ₽ | 66,3 | кг | 13 582,88 ₽ |
Лимоны и лаймы | 258,81 ₽ | 28,21 | кг | 7 301,03 ₽ |
Яблоки | 110,70 ₽ | 45,7 | кг | 5 058,99 ₽ |
Груши | 187,27 ₽ | 356,85 | кг | 66 827,30 ₽ |
Бананы | 126,46 ₽ | 468,72 | кг | 59 274,33 ₽ |
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 171,83 ₽ | 162,97 | кг | 28 003,14 ₽ |
Апельсины | 155,92 ₽ | 162,97 | кг | 25 410,28 ₽ |
Чеснок | 315,37 ₽ | 2,5 | кг | 788,43 ₽ |
Тыквы | 86,36 ₽ | 50,45 | кг | 4 356,86 ₽ |
Томаты (помидоры) | 182,05 ₽ | 149,84 | кг | 27 278,37 ₽ |
Свекла столовая | 59,77 ₽ | 537,18 | кг | 32 107,25 ₽ |
Репа | 150,79 ₽ | 84,2 | кг | 12 696,52 ₽ |
Огурцы | 165,48 ₽ | 225,68 | кг | 37 345,53 ₽ |
Морковь столовая | 95,37 ₽ | 105,11 | кг | 10 024,34 ₽ |
Морковь столовая | 54,36 ₽ | 565,74 | кг | 30 753,63 ₽ |
Культуры овощные луковичные прочие | 483,95 ₽ | 48,5 | кг | 23 471,58 ₽ |
Лук репчатый | 63,67 ₽ | 367,06 | кг | 23 370,71 ₽ |
Картофель столовый поздний | 46,33 ₽ | 1 987,93 | кг | 92 100,80 ₽ |
Картофель столовый поздний | 73,01 ₽ | 369,34 | кг | 26 965,51 ₽ |
Капуста цветная и брокколи | 293,86 ₽ | 75,3 | кг | 22 127,66 ₽ |
Капуста белокочанная | 89,10 ₽ | 112,98 | кг | 10 066,52 ₽ |
Капуста белокочанная | 43,26 ₽ | 608,11 | кг | 26 306,84 ₽ |
Кабачки | 181,95 ₽ | 17,03 | кг | 3 098,61 ₽ |
Брюква | 76,79 ₽ | 34,07 | кг | 2 616,24 ₽ |
Овощи листовые или стебельные прочие | 501,22 ₽ | 17,36 | кг | 8 701,18 ₽ |
Макароны | 84,42 ₽ | 135,84 | кг | 11 467,61 ₽ |
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 49,11 ₽ | 364,78 | кг | 17 914,35 ₽ |
Крахмал картофельный | 209,87 ₽ | 34,07 | кг | 7 150,27 ₽ |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 20,74 ₽ | 110,13 | кг | 2 284,10 ₽ |
Аскорбиновая кислота | 4 701,89 ₽ | 0,8 | кг | 3 761,51 ₽ |
Филе Пикши мороженое, высшая категория, категория А | 371,51 ₽ | 74,43 | кг | 27 651,49 ₽ |
Филе Сайды мороженое, высшая категория, категория А | 501,12 ₽ | 74,43 | кг | 37 298,36 ₽ |
Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А | 514,40 ₽ | 76,71 | кг | 39 459,62 ₽ |
Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 341,49 ₽ | 188,36 | кг | 64 323,06 ₽ |
Сайда мороженая потрошеная обезглавленная, 1 сорт | 314,73 ₽ | 189,88 | кг | 59 760,93 ₽ |
Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 375,69 ₽ | 190,63 | кг | 71 617,78 ₽ |
Сельдь соленая слабой соли неразделанная, 1 сорт | 283,83 ₽ | 143,55 | кг | 40 743,80 ₽ |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | 613,78 ₽ | 532,41 | кг | 326 782,61 ₽ |
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная | 649,51 ₽ | 533,93 | кг | 346 792,87 ₽ |
Джем стерилизованный в ассортименте | 194,20 ₽ | 95,7 | кг | 18 584,94 ₽ |
Брусника протертая с сахаром стерилизованная | 161,90 ₽ | 78,99 | кг | 12 788,48 ₽ |
Плоды шиповника сушеные | 278,12 ₽ | 34,18 | кг | 9 506,14 ₽ |
Яблоки свежие, высший сорт | 109,88 ₽ | 391,99 | кг | 43 071,86 ₽ |
Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт | 110,70 ₽ | 72,83 | кг | 8 062,28 ₽ |
Лимоны свежие, высший сорт | 258,81 ₽ | 45,57 | кг | 11 793,97 ₽ |
Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт | 187,27 ₽ | 576,45 | кг | 107 951,79 ₽ |
Груши свежие ранних сроков созревания 1гр., 1 сорт | 204,87 ₽ | 107,1 | кг | 21 941,58 ₽ |
Бананы свежие весовые 1 кл. | 126,46 ₽ | 747,35 | кг | 94 509,88 ₽ |
Мандарины свежие, высший сорт | 171,83 ₽ | 259,75 | кг | 44 632,84 ₽ |
Апельсины свежие, высший сорт | 155,92 ₽ | 259,75 | кг | 40 500,22 ₽ |
Чеснок свежий, высший сорт | 315,37 ₽ | 3,8 | кг | 1 198,41 ₽ |
Тыква свежая продовольственная | 86,36 ₽ | 104,81 | кг | 9 051,39 ₽ |
Томаты свежие, высший сорт | 182,05 ₽ | 236,2 | кг | 43 000,21 ₽ |
Свекла столовая свежая, высший сорт | 59,77 ₽ | 845,32 | кг | 50 524,78 ₽ |
Репа столовая свежая | 150,79 ₽ | 133,67 | кг | 20 156,10 ₽ |
Петрушка свежая (зелень) | 501,22 ₽ | 27,34 | кг | 13 703,35 ₽ |
Огурцы свежие высшего сорта (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) | 165,48 ₽ | 352,41 | кг | 58 316,81 ₽ |
Морковь молодая свежая столовая с обрезанными листьями | 95,37 ₽ | 165,77 | кг | 15 809,48 ₽ |
Морковь столовая свежая, высший сорт | 54,36 ₽ | 892,22 | кг | 48 501,08 ₽ |
Лук зелёный свежий | 483,95 ₽ | 76,71 | кг | 37 123,80 ₽ |
Лук репчатый свежий, 1 класс | 63,67 ₽ | 577,98 | кг | 36 799,99 ₽ |
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) | 46,33 ₽ | 3 144,86 | кг | 145 701,36 ₽ |
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 73,01 ₽ | 584,29 | кг | 42 659,01 ₽ |
Капуста цветная свежая, высший сорт | 293,86 ₽ | 116,96 | кг | 34 369,87 ₽ |
Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс | 89,10 ₽ | 179,69 | кг | 16 010,38 ₽ |
Капуста белокочанная свежая, 1 класс | 43,26 ₽ | 967,16 | кг | 41 839,34 ₽ |
Кабачки свежие, высший сорт | 181,95 ₽ | 25 | кг | 4 548,75 ₽ |
Брюква свежая столовая | 76,79 ₽ | 53,17 | кг | 4 082,92 ₽ |
Макаронные изделия группы А, высший сорт | 84,42 ₽ | 212,66 | кг | 17 952,76 ₽ |
Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт | 49,11 ₽ | 575,7 | кг | 28 272,63 ₽ |
Крахмал картофельный, высший сорт | 209,87 ₽ | 53,17 | кг | 11 158,79 ₽ |
Лук зелёный | 483,95 ₽ | 93,8 | кг | 45 394,51 ₽ |
Чеснок | 315,37 ₽ | 4,86 | кг | 1 532,70 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 20,74 ₽ | 137,92 | кг | 2 860,46 ₽ |
Брюква | 76,79 ₽ | 66,04 | кг | 5 071,21 ₽ |
Кабачки | 181,95 ₽ | 207,48 | кг | 37 750,99 ₽ |
Капуста белокочанная | 43,26 ₽ | 1 197,91 | кг | 51 821,59 ₽ |
Капуста белокочанная | 89,10 ₽ | 195,31 | кг | 17 402,12 ₽ |
Капуста цветная | 293,86 ₽ | 146,08 | кг | 42 927,07 ₽ |
Лук репчатый | 63,67 ₽ | 710,42 | кг | 45 232,44 ₽ |
Морковь столовая свежая, высший сорт | 54,36 ₽ | 1 116,09 | кг | 60 670,65 ₽ |
Морковь молодая свежая столовая с обрезанными листьями | 95,37 ₽ | 181,97 | кг | 17 354,48 ₽ |
Огурцы свежие высшего сорта (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) | 165,48 ₽ | 437,42 | кг | 72 384,26 ₽ |
Репа | 150,79 ₽ | 162,73 | кг | 24 538,06 ₽ |
Свекла столовая | 59,77 ₽ | 1 039,8 | кг | 62 148,85 ₽ |
Томаты (помидоры) | 182,05 ₽ | 289,95 | кг | 52 785,40 ₽ |
Тыква свежая | 86,36 ₽ | 130,93 | кг | 11 307,11 ₽ |
Апельсины | 155,92 ₽ | 314,75 | кг | 49 075,82 ₽ |
Мандарины | 171,83 ₽ | 314,75 | кг | 54 083,49 ₽ |
Бананы | 126,46 ₽ | 905,22 | кг | 114 474,12 ₽ |
Груши свежие ранних сроков созревания 1гр., 1 сорт | 204,87 ₽ | 114,3 | кг | 23 416,64 ₽ |
Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт | 187,27 ₽ | 701,04 | кг | 131 283,76 ₽ |
Лимоны свежие, высший сорт | 258,81 ₽ | 54,36 | кг | 14 068,91 ₽ |
Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт | 110,70 ₽ | 78,97 | кг | 8 741,98 ₽ |
Яблоки свежие, высший сорт | 109,88 ₽ | 484,32 | кг | 53 217,08 ₽ |
Брусника протертая с сахаром стерилизованная | 161,90 ₽ | 95,53 | кг | 15 466,31 ₽ |
Джем стерилизованный в ассортименте | 194,20 ₽ | 117,1 | кг | 22 740,82 ₽ |
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная | 649,51 ₽ | 643,43 | кг | 417 914,22 ₽ |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | 613,78 ₽ | 641,29 | кг | 393 610,98 ₽ |
Сельдь соленая или в рассоле | 283,83 ₽ | 171,22 | кг | 48 597,37 ₽ |
Сайда мороженая потрошеная обезглавленная, 1 сорт | 314,73 ₽ | 232,06 | кг | 73 036,24 ₽ |
Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 375,69 ₽ | 232,64 | кг | 87 400,52 ₽ |
Кислота аскорбиновая | 4 701,89 ₽ | 0,8 | кг | 3 761,51 ₽ |
Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 341,49 ₽ | 229,92 | кг | 78 515,38 ₽ |
Филе Сайды мороженое, высшая категория, категория А | 501,12 ₽ | 90,09 | кг | 45 145,90 ₽ |
Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А | 514,40 ₽ | 92,81 | кг | 47 741,46 ₽ |
Филе Пикши мороженое, высшая категория, категория А | 371,51 ₽ | 90,09 | кг | 33 469,34 ₽ |
Плоды шиповника | 278,12 ₽ | 40,77 | кг | 11 338,95 ₽ |
Петрушка свежая | 501,22 ₽ | 33,6 | кг | 16 840,99 ₽ |
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) | 46,33 ₽ | 3 919,64 | кг | 181 596,92 ₽ |
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 73,01 ₽ | 639,07 | кг | 46 658,50 ₽ |
Макароны | 84,42 ₽ | 263,18 | кг | 22 217,66 ₽ |
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 49,11 ₽ | 705,73 | кг | 34 658,40 ₽ |
Крахмал картофельный | 209,87 ₽ | 66,04 | кг | 13 859,81 ₽ |
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) | 46,33 ₽ | 5 963,79 | кг | 276 302,39 ₽ |
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 73,01 ₽ | 705,08 | кг | 51 477,89 ₽ |
Кабачки свежие, высший сорт | 181,95 ₽ | 350 | кг | 63 682,50 ₽ |
Аскорбиновая кислота | 4 701,89 ₽ | 0,8 | кг | 3 761,51 ₽ |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 20,74 ₽ | 201,23 | кг | 4 173,51 ₽ |
Филе Пикши мороженое, высшая категория, категория А | 371,51 ₽ | 131,94 | кг | 49 017,03 ₽ |
Филе Сайды мороженое, высшая категория, категория А | 501,12 ₽ | 131,94 | кг | 66 117,77 ₽ |
Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А | 514,40 ₽ | 135,93 | кг | 69 922,39 ₽ |
Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 341,49 ₽ | 336,4 | кг | 114 877,24 ₽ |
Сайда мороженая потрошеная обезглавленная, 1 сорт | 314,73 ₽ | 339,49 | кг | 106 847,69 ₽ |
Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 375,69 ₽ | 340,39 | кг | 127 881,12 ₽ |
Сельдь соленая слабой соли неразделанная, 1 сорт | 283,83 ₽ | 251,16 | кг | 71 286,74 ₽ |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | 613,78 ₽ | 939,68 | кг | 576 756,79 ₽ |
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная | 649,51 ₽ | 942,76 | кг | 612 332,05 ₽ |
Джем стерилизованный в ассортименте | 194,20 ₽ | 171,29 | кг | 33 264,52 ₽ |
Брусника протертая с сахаром стерилизованная | 161,90 ₽ | 139,91 | кг | 22 651,43 ₽ |
Плоды шиповника сушеные | 278,12 ₽ | 59,8 | кг | 16 631,58 ₽ |
Яблоки свежие, высший сорт | 109,88 ₽ | 737,86 | кг | 81 076,06 ₽ |
Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт | 110,70 ₽ | 86,97 | кг | 9 627,58 ₽ |
Лимоны свежие, высший сорт | 258,81 ₽ | 79,73 | кг | 20 634,92 ₽ |
Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт | 187,27 ₽ | 1 070,55 | кг | 200 481,90 ₽ |
Груши свежие ранних сроков созревания 1гр., 1 сорт | 204,87 ₽ | 125,46 | кг | 25 702,99 ₽ |
Бананы свежие весовые 1 кл. | 126,46 ₽ | 1 325,58 | кг | 167 632,85 ₽ |
Мандарины свежие, высший сорт | 171,83 ₽ | 460,89 | кг | 79 194,73 ₽ |
Апельсины свежие, высший сорт | 155,92 ₽ | 460,89 | кг | 71 861,97 ₽ |
Чеснок свежий, высший сорт | 315,37 ₽ | 7,07 | кг | 2 229,67 ₽ |
Тыква свежая продовольственная | 86,36 ₽ | 191,08 | кг | 16 501,67 ₽ |
Томаты свежие, высший сорт | 182,05 ₽ | 423,97 | кг | 77 183,74 ₽ |
Свекла столовая свежая, высший сорт | 59,77 ₽ | 1 520,08 | кг | 90 855,18 ₽ |
Репа столовая свежая | 150,79 ₽ | 238,16 | кг | 35 912,15 ₽ |
Петрушка свежая (зелень) | 501,22 ₽ | 49,12 | кг | 24 619,93 ₽ |
Огурцы свежие высшего сорта (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) | 165,48 ₽ | 638,82 | кг | 105 711,93 ₽ |
Морковь молодая свежая столовая с обрезанными листьями | 95,37 ₽ | 200,92 | кг | 19 161,74 ₽ |
Морковь столовая свежая, высший сорт | 54,36 ₽ | 1 697,23 | кг | 92 261,42 ₽ |
Лук зелёный свежий | 483,95 ₽ | 137,21 | кг | 66 402,78 ₽ |
Лук репчатый свежий, 1 класс | 63,67 ₽ | 1 038,63 | кг | 66 129,57 ₽ |
Капуста цветная свежая, высший сорт | 293,86 ₽ | 213,19 | кг | 62 648,01 ₽ |
Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс | 89,10 ₽ | 215,21 | кг | 19 175,21 ₽ |
Капуста белокочанная свежая, 1 класс | 43,26 ₽ | 1 824,33 | кг | 78 920,52 ₽ |
Брюква свежая столовая | 76,79 ₽ | 96,44 | кг | 7 405,63 ₽ |
Макаронные изделия группы А, высший сорт | 84,42 ₽ | 384,48 | кг | 32 457,80 ₽ |
Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт | 49,11 ₽ | 1 032,08 | кг | 50 685,45 ₽ |
Крахмал картофельный, высший сорт | 209,87 ₽ | 96,44 | кг | 20 239,86 ₽ |
Крахмал картофельный, высший сорт | 209,87 ₽ | 67,83 | кг | 14 235,48 ₽ |
Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт | 49,11 ₽ | 725,92 | кг | 35 649,93 ₽ |
Макаронные изделия группы А, высший сорт | 84,42 ₽ | 270,43 | кг | 22 829,70 ₽ |
Брюква свежая столовая | 76,79 ₽ | 67,83 | кг | 5 208,67 ₽ |
Капуста белокочанная свежая, 1 класс | 43,26 ₽ | 1 216,22 | кг | 52 613,68 ₽ |
Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс | 89,10 ₽ | 218,28 | кг | 19 448,75 ₽ |
Капуста цветная свежая, высший сорт | 293,86 ₽ | 149,95 | кг | 44 064,31 ₽ |
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 73,01 ₽ | 714,68 | кг | 52 178,79 ₽ |
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) | 46,33 ₽ | 3 975,86 | кг | 184 201,59 ₽ |
Лук репчатый свежий, 1 класс | 63,67 ₽ | 730,52 | кг | 46 512,21 ₽ |
Лук зелёный свежий | 483,95 ₽ | 96,51 | кг | 46 706,01 ₽ |
Морковь столовая свежая, высший сорт | 54,36 ₽ | 1 131,49 | кг | 61 507,80 ₽ |
Морковь молодая свежая столовая с обрезанными листьями | 95,37 ₽ | 203,58 | кг | 19 415,42 ₽ |
Огурцы свежие высшего сорта (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) | 165,48 ₽ | 449,32 | кг | 74 353,47 ₽ |
Петрушка свежая (зелень) | 501,22 ₽ | 34,55 | кг | 17 317,15 ₽ |
Репа столовая свежая | 150,79 ₽ | 167,51 | кг | 25 258,83 ₽ |
Свекла столовая свежая, высший сорт | 59,77 ₽ | 1 069,15 | кг | 63 903,10 ₽ |
Томаты свежие, высший сорт | 182,05 ₽ | 298,2 | кг | 54 287,31 ₽ |
Тыква свежая продовольственная | 86,36 ₽ | 100,48 | кг | 8 677,45 ₽ |
Чеснок свежий, высший сорт | 315,37 ₽ | 4,97 | кг | 1 567,39 ₽ |
Апельсины свежие, высший сорт | 155,92 ₽ | 324,17 | кг | 50 544,59 ₽ |
Мандарины свежие, высший сорт | 171,83 ₽ | 324,17 | кг | 55 702,13 ₽ |
Бананы свежие весовые 1 кл. | 126,46 ₽ | 932,34 | кг | 117 903,72 ₽ |
Груши свежие ранних сроков созревания 1гр., 1 сорт | 204,87 ₽ | 127,5 | кг | 26 120,93 ₽ |
Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт | 187,27 ₽ | 713,7 | кг | 133 654,60 ₽ |
Лимоны свежие, высший сорт | 258,81 ₽ | 56,08 | кг | 14 514,06 ₽ |
Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт | 110,70 ₽ | 88,23 | кг | 9 767,06 ₽ |
Яблоки свежие, высший сорт | 109,88 ₽ | 491,9 | кг | 54 049,97 ₽ |
Плоды шиповника сушеные | 278,12 ₽ | 42,06 | кг | 11 697,73 ₽ |
Брусника протертая с сахаром стерилизованная | 161,90 ₽ | 98,41 | кг | 15 932,58 ₽ |
Джем стерилизованный в ассортименте | 194,20 ₽ | 120,47 | кг | 23 395,27 ₽ |
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная | 649,51 ₽ | 663,08 | кг | 430 677,09 ₽ |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | 613,78 ₽ | 660,91 | кг | 405 653,34 ₽ |
Сельдь соленая слабой соли неразделанная, 1 сорт | 283,83 ₽ | 176,65 | кг | 50 138,57 ₽ |
Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 375,69 ₽ | 239,41 | кг | 89 943,94 ₽ |
Сайда мороженая потрошеная обезглавленная, 1 сорт | 314,73 ₽ | 238,78 | кг | 75 151,23 ₽ |
Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 341,49 ₽ | 236,61 | кг | 80 799,95 ₽ |
Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А | 514,40 ₽ | 95,6 | кг | 49 176,64 ₽ |
Филе Сайды мороженое, высшая категория, категория А | 501,12 ₽ | 92,8 | кг | 46 503,94 ₽ |
Филе Пикши мороженое, высшая категория, категория А | 371,51 ₽ | 92,8 | кг | 34 476,13 ₽ |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 20,74 ₽ | 141,54 | кг | 2 935,54 ₽ |
Кабачки свежие, высший сорт | 181,95 ₽ | 33,92 | кг | 6 171,74 ₽ |
Аскорбиновая кислота | 4 701,89 ₽ | 1,31 | кг | 6 159,48 ₽ |
Соль пищевая йодированная, помол №1, высший сорт | 20,74 ₽ | 337,75 | кг | 7 004,94 ₽ |
Филе Пикши мороженое, высшая категория, категория А | 371,51 ₽ | 215,62 | кг | 80 104,99 ₽ |
Филе Сайды мороженое, высшая категория, категория А | 501,12 ₽ | 215,62 | кг | 108 051,49 ₽ |
Филе Трески мороженое, высшая категория, категория А | 514,40 ₽ | 222,06 | кг | 114 227,66 ₽ |
Пикша мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 341,49 ₽ | 553,47 | кг | 189 004,47 ₽ |
Сайда мороженая потрошеная обезглавленная, 1 сорт | 314,73 ₽ | 559,09 | кг | 175 962,40 ₽ |
Треска мороженая потрошенная обезглавленная, 1 сорт | 375,69 ₽ | 559,91 | кг | 210 352,59 ₽ |
Сельдь соленая слабой соли неразделанная, 1 сорт | 283,83 ₽ | 405,59 | кг | 115 118,61 ₽ |
Мясо говядина б/к (лопатка) замороженная | 613,78 ₽ | 1 529,6 | кг | 938 837,89 ₽ |
Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная | 649,51 ₽ | 1 535,22 | кг | 997 140,74 ₽ |
Джем стерилизованный в ассортименте | 194,20 ₽ | 282,36 | кг | 54 834,31 ₽ |
Брусника протертая с сахаром стерилизованная | 161,90 ₽ | 228,5 | кг | 36 994,15 ₽ |
Плоды шиповника сушеные | 278,12 ₽ | 96,57 | кг | 26 858,05 ₽ |
Яблоки свежие, высший сорт | 109,88 ₽ | 1 188,59 | кг | 130 602,27 ₽ |
Яблоки свежие ранних сроков созревания, 1 сорт | 110,70 ₽ | 160,65 | кг | 17 783,96 ₽ |
Лимоны свежие, высший сорт | 258,81 ₽ | 128,76 | кг | 33 324,38 ₽ |
Груши свежие поздних сроков созревания I гр., 1 сорт | 187,27 ₽ | 1 701,9 | кг | 318 714,81 ₽ |
Груши свежие ранних сроков созревания 1гр., 1 сорт | 204,87 ₽ | 229,5 | кг | 47 017,67 ₽ |
Бананы свежие весовые 1 кл. | 126,46 ₽ | 2 167,48 | кг | 274 099,52 ₽ |
Мандарины свежие, высший сорт | 171,83 ₽ | 753,87 | кг | 129 537,48 ₽ |
Апельсины свежие, высший сорт | 155,92 ₽ | 753,87 | кг | 117 543,41 ₽ |
Чеснок свежий, высший сорт | 315,37 ₽ | 12,06 | кг | 3 803,36 ₽ |
Тыква свежая продовольственная | 86,36 ₽ | 320,07 | кг | 27 641,25 ₽ |
Томаты свежие, высший сорт | 182,05 ₽ | 700,63 | кг | 127 549,69 ₽ |
Свекла столовая свежая, высший сорт | 59,77 ₽ | 2 516,08 | кг | 150 386,10 ₽ |
Репа столовая свежая | 150,79 ₽ | 390,99 | кг | 58 957,38 ₽ |
Петрушка свежая (зелень) | 501,22 ₽ | 81,24 | кг | 40 719,11 ₽ |
Огурцы свежие высшего сорта (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) | 165,48 ₽ | 1 064,85 | кг | 176 211,38 ₽ |
Морковь молодая свежая столовая с обрезанными листьями | 95,37 ₽ | 373,92 | кг | 35 660,75 ₽ |
Морковь столовая свежая, высший сорт | 54,36 ₽ | 2 761,65 | кг | 150 123,29 ₽ |
Лук зелёный свежий | 483,95 ₽ | 226,05 | кг | 109 396,90 ₽ |
Лук репчатый свежий, 1 класс | 63,67 ₽ | 1 718,16 | кг | 109 395,25 ₽ |
Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) | 46,33 ₽ | 9 675,39 | кг | 448 260,82 ₽ |
Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 73,01 ₽ | 1 309,34 | кг | 95 594,91 ₽ |
Капуста цветная свежая, высший сорт | 293,86 ₽ | 357,06 | кг | 104 925,65 ₽ |
Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 класс | 89,10 ₽ | 398,14 | кг | 35 474,27 ₽ |
Капуста белокочанная свежая, 1 класс | 43,26 ₽ | 2 944,65 | кг | 127 385,56 ₽ |
Брюква свежая столовая | 76,79 ₽ | 160,85 | кг | 12 351,67 ₽ |
Макаронные изделия группы А, высший сорт | 84,42 ₽ | 639,42 | кг | 53 979,84 ₽ |
Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт | 49,11 ₽ | 1 703,75 | кг | 83 671,16 ₽ |
Крахмал картофельный, высший сорт | 209,87 ₽ | 160,85 | кг | 33 757,59 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ