Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Печенье сладкое | 89,66 ₽ | 8 | кг | 717,28 ₽ |
Крупа перловая | 24,33 ₽ | 3 | кг | 72,99 ₽ |
Лимоны и лаймы | 154,08 ₽ | 3 | кг | 462,24 ₽ |
Апельсины | 104,63 ₽ | 5 | кг | 523,15 ₽ |
Яблоки | 81,66 ₽ | 50 | кг | 4 083,00 ₽ |
Огурцы | 95,00 ₽ | 10 | кг | 950,00 ₽ |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 6,73 ₽ | 1 000 | шт | 6 730,00 ₽ |
Рыба трескообразная охлажденная | 593,00 ₽ | 100 | кг | 59 300,00 ₽ |
Свинина замороженная | 287,36 ₽ | 30 | кг | 8 620,80 ₽ |
Сельдь соленая | 192,88 ₽ | 10 | кг | 1 928,80 ₽ |
Консервы рыбные натуральные | 384,32 ₽ | 5 | кг | 1 921,60 ₽ |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 131,00 ₽ | 4,2 | кг | 550,20 ₽ |
Джем | 84,33 ₽ | 6,3 | кг | 531,28 ₽ |
Крупа манная | 32,45 ₽ | 10 | кг | 324,50 ₽ |
Крупа овсяная | 48,11 ₽ | 10 | кг | 481,10 ₽ |
Крупа гречневая | 49,45 ₽ | 25 | кг | 1 236,25 ₽ |
Пшено | 38,78 ₽ | 8 | кг | 310,24 ₽ |
Крупа ячневая | 24,66 ₽ | 8 | кг | 197,28 ₽ |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 34,30 ₽ | 80 | кг | 2 744,00 ₽ |
Кофе без кофеина | 710,00 ₽ | 1,2 | кг | 852,00 ₽ |
Чай черный (ферментированный) | 496,66 ₽ | 1,2 | кг | 595,99 ₽ |
Лист лавровый сушеный | 993,33 ₽ | 0,1 | кг | 99,33 ₽ |
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 1 209,77 ₽ | 0,22 | кг | 266,15 ₽ |
Кислота лимонная пищевая | 903,33 ₽ | 0,2 | кг | 180,67 ₽ |
Горох овощной | 32,66 ₽ | 5 | кг | 163,30 ₽ |
Капуста белокочанная | 16,33 ₽ | 150 | кг | 2 449,50 ₽ |
Морковь столовая | 20,66 ₽ | 100 | кг | 2 066,00 ₽ |
Чеснок | 161,33 ₽ | 1 | кг | 161,33 ₽ |
Лук репчатый | 20,66 ₽ | 50 | кг | 1 033,00 ₽ |
Свекла столовая | 19,66 ₽ | 50 | кг | 983,00 ₽ |
Картофель столовый поздний | 18,00 ₽ | 800 | кг | 14 400,00 ₽ |
Бананы | 79,00 ₽ | 10 | кг | 790,00 ₽ |
Печень говяжья | 189,01 ₽ | 10 | кг | 1 890,10 ₽ |
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 191,11 ₽ | 120 | кг | 22 933,20 ₽ |
Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное | 279,22 ₽ | 36 | кг | 10 051,92 ₽ |
Сосиски мясные | 247,55 ₽ | 10 | кг | 2 475,50 ₽ |
Филе рыбное свежее или охлажденное | 270,14 ₽ | 14 | кг | 3 781,96 ₽ |
Паста томатная | 74,00 ₽ | 9 | кг | 666,00 ₽ |
Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 134,67 ₽ | 15 | шт | 2 020,05 ₽ |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 66,33 ₽ | 30 | л | 1 989,90 ₽ |
Сыры полутвердые | 403,96 ₽ | 10 | кг | 4 039,60 ₽ |
Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное | 79,66 ₽ | 10 | шт | 796,60 ₽ |
Рис шелушеный | 59,19 ₽ | 25 | кг | 1 479,75 ₽ |
Крахмалы, кроме модифицированных | 97,83 ₽ | 2 | кг | 195,66 ₽ |
Вермишель | 37,88 ₽ | 30 | кг | 1 136,40 ₽ |
Вермишель | 40,30 ₽ | 10 | кг | 403,00 ₽ |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 640,00 ₽ | 0,9 | кг | 576,00 ₽ |
Шоколад молочный в упакованном виде | 10,49 ₽ | 240 | шт | 2 517,60 ₽ |
Соль пищевая поваренная йодированная | 14,88 ₽ | 15 | кг | 223,20 ₽ |
Сода кальцинированная прочая | 55,66 ₽ | 2 | кг | 111,32 ₽ |
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 40,72 ₽ | 30 | кг | 1 221,60 ₽ |
Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 89,88 ₽ | 4,5 | кг | 404,46 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ