| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Груши | 232,50 ₽ | 180 | кг | 41 850,00 ₽ | 
| Апельсины | 262,50 ₽ | 135 | кг | 35 437,50 ₽ | 
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 15,13 ₽ | 180 | шт | 2 723,40 ₽ | 
| Чай черный (ферментированный) | 690,00 ₽ | 9 | кг | 6 210,00 ₽ | 
| Творог | 463,00 ₽ | 144 | кг | 66 672,00 ₽ | 
| Сыры | 745,00 ₽ | 18 | кг | 13 410,00 ₽ | 
| Соль пищевая поваренная йодированная | 29,75 ₽ | 27 | кг | 803,25 ₽ | 
| Свекла столовая | 55,00 ₽ | 18 | кг | 990,00 ₽ | 
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 81,25 ₽ | 147,6 | кг | 11 992,50 ₽ | 
| Сметана | 402,50 ₽ | 13,5 | кг | 5 433,75 ₽ | 
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 80,00 ₽ | 41,4 | кг | 3 312,00 ₽ | 
| Рис | 126,50 ₽ | 48,6 | кг | 6 147,90 ₽ | 
| Молоко сгущенное | 382,50 ₽ | 13,68 | кг | 5 232,60 ₽ | 
| Крупа манная | 63,25 ₽ | 27,9 | кг | 1 764,68 ₽ | 
| Молоко питьевое | 102,50 ₽ | 108 | л | 11 070,00 ₽ | 
| Масло сливочное | 1 230,50 ₽ | 40 | кг | 49 220,00 ₽ | 
| масло подсолнечное рафинированное | 152,50 ₽ | 81 | л | 12 352,50 ₽ | 
| Морковь столовая | 52,50 ₽ | 108 | кг | 5 670,00 ₽ | 
| Лук репчатый | 55,00 ₽ | 81,9 | кг | 4 504,50 ₽ | 
| Консервы рыбные натуральные | 767,50 ₽ | 45 | кг | 34 537,50 ₽ | 
| Картофель продовольственный | 56,25 ₽ | 1 089 | кг | 61 256,25 ₽ | 
| Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 265,50 ₽ | 338,4 | кг | 89 845,20 ₽ | 
| Капуста белокочанная | 56,25 ₽ | 369 | кг | 20 756,25 ₽ | 
| Горох овощной | 71,00 ₽ | 39,6 | кг | 2 811,60 ₽ | 
| Крупа гречневая | 83,75 ₽ | 39,6 | кг | 3 316,50 ₽ | 
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 79,75 ₽ | 57,6 | кг | 4 593,60 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ