| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Огурцы | 281,67 ₽ | 30 | кг | 8 450,10 ₽ |
| Масло сливочное | 800,00 ₽ | 30 | кг | 24 000,00 ₽ |
| Фасоль, консервированная | 160,00 ₽ | 4 | кг | 640,00 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 9,87 ₽ | 6 000 | шт | 59 220,00 ₽ |
| Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 441,67 ₽ | 21 | кг | 9 275,07 ₽ |
| Яблоки | 181,67 ₽ | 198 | кг | 35 970,66 ₽ |
| Ягоды сушеные | 306,67 ₽ | 21 | кг | 6 440,07 ₽ |
| чернослив | 303,32 ₽ | 4 | кг | 1 213,28 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 451,67 ₽ | 9 | кг | 4 065,03 ₽ |
| Паста томатная | 162,66 ₽ | 10 | кг | 1 626,60 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 301,67 ₽ | 34 | кг | 10 256,78 ₽ |
| Масло сливочное | 621,67 ₽ | 80 | кг | 49 733,60 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 152,67 ₽ | 50 | л | 7 633,50 ₽ |
| Мандарины | 285,00 ₽ | 10 | кг | 2 850,00 ₽ |
| Лук репчатый | 71,67 ₽ | 70 | кг | 5 016,90 ₽ |
| Лимоны | 286,67 ₽ | 15 | кг | 4 300,05 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 1 110,00 ₽ | 0,6 | кг | 666,00 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 1 206,67 ₽ | 0,01 | кг | 12,07 ₽ |
| Фрукты сушеные | 466,67 ₽ | 10 | кг | 4 666,70 ₽ |
| Рис | 86,67 ₽ | 100 | кг | 8 667,00 ₽ |
| Пшено | 108,67 ₽ | 10 | кг | 1 086,70 ₽ |
| Творог | 421,67 ₽ | 165 | кг | 69 575,55 ₽ |
| Сыры полутвердые | 741,67 ₽ | 51 | кг | 37 825,17 ₽ |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 470,00 ₽ | 85 | кг | 39 950,00 ₽ |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 30,67 ₽ | 6 | кг | 184,02 ₽ |
| Сок фруктовый для детского питания | 111,67 ₽ | 92 | л | 10 273,64 ₽ |
| Сметана | 331,67 ₽ | 40 | кг | 13 266,80 ₽ |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 96,67 ₽ | 10 | кг | 966,70 ₽ |
| Свекла столовая | 71,67 ₽ | 30 | кг | 2 150,10 ₽ |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 96,67 ₽ | 190 | кг | 18 367,30 ₽ |
| филе минтая | 371,67 ₽ | 139 | кг | 51 662,13 ₽ |
| Джем | 131,67 ₽ | 60 | кг | 7 900,20 ₽ |
| печень говяжья | 303,33 ₽ | 16 | кг | 4 853,28 ₽ |
| петрушка сушеная | 1 469,33 ₽ | 3 | кг | 4 407,99 ₽ |
| Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие замороженные | 330,00 ₽ | 145 | кг | 47 850,00 ₽ |
| Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 231,67 ₽ | 160 | кг | 37 067,20 ₽ |
| Мука пшеничная | 51,67 ₽ | 100 | кг | 5 167,00 ₽ |
| Морковь столовая | 71,67 ₽ | 190 | кг | 13 617,30 ₽ |
| Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 263,33 ₽ | 39 | кг | 10 269,87 ₽ |
| Молоко питьевое коровье пастеризованное | 96,00 ₽ | 520 | л | 49 920,00 ₽ |
| Макароны | 57,33 ₽ | 15 | кг | 859,95 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 126,67 ₽ | 44 | кг | 5 573,48 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 560,00 ₽ | 3 | кг | 1 680,00 ₽ |
| Груши | 306,67 ₽ | 10 | кг | 3 066,70 ₽ |
| горох | 55,00 ₽ | 15 | кг | 825,00 ₽ |
| Говядина замороженная | 701,67 ₽ | 180 | кг | 126 300,60 ₽ |
| вареники с картофелем | 205,67 ₽ | 100 | кг | 20 567,00 ₽ |
| Ваниль обработанная | 8 003,33 ₽ | 0,04 | кг | 320,13 ₽ |
| Бананы | 195,00 ₽ | 40 | кг | 7 800,00 ₽ |
| Апельсины | 263,33 ₽ | 10 | кг | 2 633,30 ₽ |
| Крупа манная | 56,67 ₽ | 20 | кг | 1 133,40 ₽ |
| Крупа гречневая | 105,33 ₽ | 200 | кг | 21 066,00 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 186,33 ₽ | 8 | кг | 1 490,64 ₽ |
| Кофейный напиток растворимый | 451,67 ₽ | 15 | кг | 6 775,05 ₽ |
| Консервы рыбные натуральные | 634,67 ₽ | 6 | кг | 3 808,02 ₽ |
| Картофель столовый ранний | 66,67 ₽ | 500 | кг | 33 335,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 51,67 ₽ | 150 | кг | 7 750,50 ₽ |
| Какао-порошок | 403,33 ₽ | 4 | кг | 1 613,32 ₽ |
| Йогурт | 279,33 ₽ | 440 | л | 122 905,20 ₽ |
| Ягоды сушеные | 181,67 ₽ | 25 | кг | 4 541,75 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ