| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Дыня тип 1 | 106,72 ₽ | кг | 106,72 ₽ | |
| Лук порей тип 1 | 478,85 ₽ | кг | 478,85 ₽ | |
| Орехи тип 1 | 1 284,54 ₽ | кг | 1 284,54 ₽ | |
| Орехи тип 2 | 1 139,83 ₽ | кг | 1 139,83 ₽ | |
| Орехи тип 4 | 1 218,41 ₽ | кг | 1 218,41 ₽ | |
| Рис тип 5 | 148,68 ₽ | кг | 148,68 ₽ | |
| Соус тип 1 | 383,83 ₽ | кг | 383,83 ₽ | |
| Арбузы тип 1 | 82,90 ₽ | кг | 82,90 ₽ | |
| Черешня тип 2 | 686,91 ₽ | кг | 686,91 ₽ | |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 903,79 ₽ | кг | 903,79 ₽ | |
| Мед натуральный пчелиный | 325,12 ₽ | кг | 325,12 ₽ | |
| Молоко питьевое для детского питания | 235,07 ₽ | л | 235,07 ₽ | |
| Рис | 148,68 ₽ | кг | 148,68 ₽ | |
| Сыры полутвердые | 1 079,63 ₽ | кг | 1 079,63 ₽ | |
| Сливы | 313,08 ₽ | кг | 313,08 ₽ | |
| Укроп свежий | 660,97 ₽ | кг | 660,97 ₽ | |
| Молоко сгущенное | 417,13 ₽ | кг | 417,13 ₽ | |
| Свинина замороженная | 440,15 ₽ | кг | 440,15 ₽ | |
| Творог | 405,55 ₽ | кг | 405,55 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 1 117,82 ₽ | кг | 1 117,82 ₽ | |
| Горох шлифованный | 85,68 ₽ | кг | 85,68 ₽ | |
| Какао-порошок | 664,49 ₽ | кг | 664,49 ₽ | |
| Кофейный напиток | 704,35 ₽ | кг | 704,35 ₽ | |
| Лист лавровый сушеный | 1 277,69 ₽ | кг | 1 277,69 ₽ | |
| Перец обработанный | 1 368,95 ₽ | кг | 1 368,95 ₽ | |
| Творог для детского питания | 481,34 ₽ | кг | 481,34 ₽ | |
| Уксус пищевой | 65,58 ₽ | л | 65,58 ₽ | |
| Фасоль продовольственная | 275,88 ₽ | кг | 275,88 ₽ | |
| Абрикосы | 477,01 ₽ | кг | 477,01 ₽ | |
| Апельсины | 179,72 ₽ | кг | 179,72 ₽ | |
| Бананы | 132,72 ₽ | кг | 132,72 ₽ | |
| Виноград столовый свежий | 274,06 ₽ | кг | 274,06 ₽ | |
| Груши | 229,12 ₽ | кг | 229,12 ₽ | |
| Капуста цветная | 323,87 ₽ | кг | 323,87 ₽ | |
| Киви | 273,96 ₽ | кг | 273,96 ₽ | |
| Лимоны | 208,55 ₽ | кг | 208,55 ₽ | |
| Мандарины | 228,16 ₽ | кг | 228,16 ₽ | |
| Нектарины | 343,70 ₽ | кг | 343,70 ₽ | |
| Орех грецкий | 1 080,73 ₽ | кг | 1 080,73 ₽ | |
| Персики | 340,61 ₽ | кг | 340,61 ₽ | |
| Петрушка свежая | 609,69 ₽ | кг | 609,69 ₽ | |
| Ягоды сушеные | 444,10 ₽ | кг | 444,10 ₽ | |
| Сливы | 313,08 ₽ | кг | 313,08 ₽ | |
| Соль пищевая | 26,47 ₽ | кг | 26,47 ₽ | |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 240,94 ₽ | кг | 240,94 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 428,43 ₽ | кг | 1 428,43 ₽ | |
| Яблоки | 171,09 ₽ | кг | 171,09 ₽ | |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 305,08 ₽ | кг | 305,08 ₽ | |
| Огурцы | 169,89 ₽ | кг | 169,89 ₽ | |
| Говядина замороженная | 891,00 ₽ | кг | 891,00 ₽ | |
| Огурцы | 169,89 ₽ | кг | 169,89 ₽ | |
| Сахар белый | 67,61 ₽ | кг | 67,61 ₽ | |
| Сахар белый | 224,58 ₽ | кг | 224,58 ₽ | |
| Баклажаны | 314,33 ₽ | кг | 314,33 ₽ | |
| Томаты (помидоры) | 204,29 ₽ | кг | 204,29 ₽ | |
| Изделия макаронные | 154,00 ₽ | кг | 154,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ