| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное фасованное п/э бутылка масса 1000 гр. | 159,00 ₽ | 293 | шт | 46 587,00 ₽ |
| Чай натуральный (сортовой) | 1 073,33 ₽ | 11 | кг | 11 806,63 ₽ |
| Томатная паста фасовка 1л | 278,33 ₽ | 49 | шт | 13 638,17 ₽ |
| Томатная паста фасовка 270 гр. | 110,00 ₽ | 20 | шт | 2 200,00 ₽ |
| Горох лущеный колотый полированный (крупа) 800гр | 64,67 ₽ | 304 | шт | 19 659,68 ₽ |
| Смесь из сушенных фруктов (сухой компот) | 167,67 ₽ | 85 | кг | 14 251,95 ₽ |
| Крупа манная марки МТ фасовка по 800гр | 55,67 ₽ | 6 | шт | 334,02 ₽ |
| Крупа гречневая ядрица фасовка по 800гр | 61,67 ₽ | 313 | шт | 19 302,71 ₽ |
| Пшено шлифованное первого сорта фасовка по 800гр | 43,67 ₽ | 15 | шт | 655,05 ₽ |
| Рис шлифованный фасовка по 800гр | 98,00 ₽ | 1 010 | шт | 98 980,00 ₽ |
| Хлопья овсяные фасовка по 450гр | 66,33 ₽ | 6 | шт | 397,98 ₽ |
| Макароны из пшеничной муки высшего сорта без обогатителя группа А | 84,33 ₽ | 482 | кг | 40 647,06 ₽ |
| Вермишель из пшеничной муки высшего сорта без обогатителя группа А | 84,33 ₽ | 54 | кг | 4 553,82 ₽ |
| Лавровый лист фасовка по 20гр | 24,00 ₽ | 24 | шт | 576,00 ₽ |
| Сахар | 79,00 ₽ | 575 | кг | 45 425,00 ₽ |
| Соль выварочная йодированная | 18,67 ₽ | 50 | кг | 933,50 ₽ |
| Мука пшеничная высшего сорта | 47,33 ₽ | 135 | кг | 6 389,55 ₽ |
| Печенье сдобное из муки высшего сорта | 251,67 ₽ | 30 | кг | 7 550,10 ₽ |
| Пряники | 229,00 ₽ | 28 | кг | 6 412,00 ₽ |
| Кофейный напиток (злаковые без цикория и кофе натурального) фасовка по 100г | 45,00 ₽ | 24 | шт | 1 080,00 ₽ |
| Какао порошок фасовка 100гр. | 122,00 ₽ | 28 | шт | 3 416,00 ₽ |
| Молоко сгущенное фасованное по 380 гр. | 157,00 ₽ | 50 | шт | 7 850,00 ₽ |
| Крупа пшеничная фасовка по 800 гр. | 49,00 ₽ | 10 | шт | 490,00 ₽ |
| Зеленый горошек консервированный фасовка по 425 гр. | 85,67 ₽ | 50 | шт | 4 283,50 ₽ |
| Икра кабачковая фасовка по 650 гр. | 200,00 ₽ | 310 | шт | 62 000,00 ₽ |
| Джем фасовка 600 гр. | 203,33 ₽ | 12 | шт | 2 439,96 ₽ |
| Фасоль консервированная красная фасовка 425 гр. | 192,33 ₽ | 126 | шт | 24 233,58 ₽ |
| Огурцы соленые консервированные без добавления уксуса фасовка 680 гр. | 220,67 ₽ | 53 | шт | 11 695,51 ₽ |
| Курага | 394,33 ₽ | 76 | кг | 29 969,08 ₽ |
| Шиповник | 343,33 ₽ | 70 | кг | 24 033,10 ₽ |
| Сок в ассортименте фасовка пачка 200 мл. | 24,67 ₽ | 4 290 | шт | 105 834,30 ₽ |
| Блинчики фаршированные в ассортименте | 192,33 ₽ | 50 | кг | 9 616,50 ₽ |
| Печенье курабье | 293,33 ₽ | 21 | кг | 6 159,93 ₽ |
| Зефир | 356,67 ₽ | 25 | кг | 8 916,75 ₽ |
| Кисель | 203,33 ₽ | 3 | кг | 609,99 ₽ |
| Лимонная кислота фасовка 50 гр. | 80,00 ₽ | 40 | шт | 3 200,00 ₽ |
| Изюм | 272,33 ₽ | 3 | кг | 816,99 ₽ |
| Крупа кукурузная фасовка 800 гр. | 64,00 ₽ | 7 | шт | 448,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ