Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Масло сливочное, порт Дакар (Сенегал) | 1 640,00 ₽ | кг | 1 640,00 ₽ | |
Сыр полутвердый, порт Дакар (Сенегал) | 2 050,00 ₽ | кг | 2 050,00 ₽ | |
Сметанный продукт, порт Дакар (Сенегал) | 615,00 ₽ | кг | 615,00 ₽ | |
Молоко питьевое, порт Дакар (Сенегал) | 410,00 ₽ | кг | 410,00 ₽ | |
Йогуртовый продукт, порт Дакар (Сенегал) | 615,00 ₽ | л | 615,00 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие, порт Дакар (Сенегал) | 34,20 ₽ | шт | 34,20 ₽ | |
Картофель продовольственный, порт Дакар (Сенегал) | 253,00 ₽ | кг | 253,00 ₽ | |
Капуста белокочанная, порт Дакар (Сенегал) | 308,00 ₽ | кг | 308,00 ₽ | |
Морковь столовая, порт Дакар (Сенегал) | 410,00 ₽ | кг | 410,00 ₽ | |
Свекла столовая, порт Дакар (Сенегал) | 410,00 ₽ | кг | 410,00 ₽ | |
Лук репчатый, порт Дакар (Сенегал) | 253,00 ₽ | кг | 253,00 ₽ | |
Чеснок свежий, порт Дакар (Сенегал) | 685,00 ₽ | кг | 685,00 ₽ | |
Огурцы, порт Дакар (Сенегал) | 480,00 ₽ | кг | 480,00 ₽ | |
Томаты (помидоры), порт Дакар (Сенегал) | 480,00 ₽ | кг | 480,00 ₽ | |
Перец сладкий, порт Дакар (Сенегал) | 956,00 ₽ | кг | 956,00 ₽ | |
Петрушка свежая, порт Дакар (Сенегал) | 1 095,00 ₽ | кг | 1 095,00 ₽ | |
Укроп свежий, порт Дакар (Сенегал) | 1 095,00 ₽ | кг | 1 095,00 ₽ | |
Лук свежий зеленый, порт Дакар (Сенегал) | 956,00 ₽ | кг | 956,00 ₽ | |
Дайкон, порт Дакар (Сенегал) | 310,00 ₽ | кг | 310,00 ₽ | |
Апельсины, порт Дакар (Сенегал) | 410,00 ₽ | кг | 410,00 ₽ | |
Яблоки, порт Дакар (Сенегал) | 410,00 ₽ | кг | 410,00 ₽ | |
Груши, порт Дакар (Сенегал) | 580,00 ₽ | кг | 580,00 ₽ | |
Лимоны, порт Дакар (Сенегал) | 410,00 ₽ | кг | 410,00 ₽ | |
Изделия макаронные, порт Дакар (Сенегал) | 685,00 ₽ | кг | 685,00 ₽ | |
Крупа манная, порт Дакар (Сенегал) | 1 230,00 ₽ | кг | 1 230,00 ₽ | |
Рис, порт Дакар (Сенегал) | 410,00 ₽ | кг | 410,00 ₽ | |
Хлопья овсяные, порт Дакар (Сенегал) | 2 050,00 ₽ | кг | 2 050,00 ₽ | |
Горох шлифованный, порт Дакар (Сенегал) | 820,00 ₽ | кг | 820,00 ₽ | |
Фасоль продовольственная, порт Дакар (Сенегал) | 820,00 ₽ | кг | 820,00 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное, порт Дакар (Сенегал) | 580,00 ₽ | л | 580,00 ₽ | |
Маргарин, порт Дакар (Сенегал) | 1 095,00 ₽ | кг | 1 095,00 ₽ | |
Шоколад, порт Дакар (Сенегал) | 2 730,00 ₽ | кг | 2 730,00 ₽ | |
Паста томатная, порт Дакар (Сенегал) | 769,00 ₽ | кг | 769,00 ₽ | |
Майонез, порт Дакар (Сенегал) | 1 365,00 ₽ | кг | 1 365,00 ₽ | |
Аджика, порт Дакар (Сенегал) | 2 050,00 ₽ | кг | 2 050,00 ₽ | |
Соус томатный, порт Дакар (Сенегал) | 1 365,00 ₽ | кг | 1 365,00 ₽ | |
Джем, порт Дакар (Сенегал) | 1 365,00 ₽ | кг | 1 365,00 ₽ | |
Кофе жареный, порт Дакар (Сенегал) | 4 780,00 ₽ | кг | 4 780,00 ₽ | |
Какао-порошок, порт Дакар (Сенегал) | 2 050,00 ₽ | кг | 2 050,00 ₽ | |
Чай черный (ферментированный), порт Дакар (Сенегал) | 4 780,00 ₽ | кг | 4 780,00 ₽ | |
Приправа, порт Дакар (Сенегал) | 1 638,00 ₽ | кг | 1 638,00 ₽ | |
Приправа для плова, курицы, фарша, свинины, рыбы, порт Дакар (Сенегал) | 1 638,00 ₽ | кг | 1 638,00 ₽ | |
Перец черный молотый, порт Дакар (Сенегал) | 2 457,00 ₽ | кг | 2 457,00 ₽ | |
Перец черный горошком, порт Дакар (Сенегал) | 2 457,00 ₽ | кг | 2 457,00 ₽ | |
Лист лавровый сушеный, порт Дакар (Сенегал) | 3 005,00 ₽ | кг | 3 005,00 ₽ | |
Соль пищевая, порт Дакар (Сенегал) | 140,00 ₽ | кг | 140,00 ₽ | |
Горох консервированный, порт Дакар (Сенегал) | 855,00 ₽ | кг | 855,00 ₽ | |
Кукуруза консервированная, порт Дакар (Сенегал) | 855,00 ₽ | кг | 855,00 ₽ | |
Помидоры консервированные, порт Дакар (Сенегал) | 855,00 ₽ | кг | 855,00 ₽ | |
Огурцы консервированные, порт Дакар (Сенегал) | 855,00 ₽ | кг | 855,00 ₽ | |
Маслины, порт Дакар (Сенегал) | 855,00 ₽ | кг | 855,00 ₽ | |
Горчица готовая, порт Дакар (Сенегал) | 1 365,00 ₽ | кг | 1 365,00 ₽ | |
Мука пшеничная, порт Дакар (Сенегал) | 390,00 ₽ | кг | 390,00 ₽ | |
Мука пшеничная, порт Дакар (Сенегал) | 410,00 ₽ | кг | 410,00 ₽ | |
Уксус пищевой, порт Дакар (Сенегал) | 275,00 ₽ | л | 275,00 ₽ | |
Печенье сладкое, порт Дакар (Сенегал) | 2 730,00 ₽ | кг | 2 730,00 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные, порт Дакар (Сенегал) | 1 775,00 ₽ | кг | 1 775,00 ₽ | |
Крахмал картофельный, порт Дакар (Сенегал) | 685,00 ₽ | кг | 685,00 ₽ | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот), порт Дакар (Сенегал) | 4 780,00 ₽ | кг | 4 780,00 ₽ | |
Фрукты сушеные (курага), порт Дакар (Сенегал) | 4 780,00 ₽ | кг | 4 780,00 ₽ | |
Фрукты сушеные (чернослив), порт Дакар (Сенегал) | 4 780,00 ₽ | кг | 4 780,00 ₽ | |
Виноград сушеный (изюм), порт Дакар (Сенегал) | 2 185,00 ₽ | кг | 2 185,00 ₽ | |
Корвина (рыба), порт Дакар (Сенегал) | 1 230,00 ₽ | кг | 1 230,00 ₽ | |
Мясо свинины окорок, порт Дакар (Сенегал) | 3 005,00 ₽ | кг | 3 005,00 ₽ | |
Мясо свинины шея, порт Дакар (Сенегал) | 2 050,00 ₽ | кг | 2 050,00 ₽ | |
Мясо свинины карбонат спинной, порт Дакар (Сенегал) | 2 325,00 ₽ | кг | 2 325,00 ₽ | |
Мясо говядины оковалок, порт Дакар (Сенегал) | 2 460,00 ₽ | кг | 2 460,00 ₽ | |
Куры потрошеные, порт Дакар (Сенегал) | 820,00 ₽ | кг | 820,00 ₽ | |
Колбаса вареная, порт Дакар (Сенегал) | 2 185,00 ₽ | кг | 2 185,00 ₽ | |
Сосиски, порт Дакар (Сенегал) | 1 775,00 ₽ | кг | 1 775,00 ₽ | |
Окорок варено-копченый, порт Дакар (Сенегал) | 3 005,00 ₽ | кг | 3 005,00 ₽ | |
Сок апельсиновый, порт Дакар (Сенегал) | 445,00 ₽ | л | 445,00 ₽ | |
Сок яблочный, порт Дакар (Сенегал) | 445,00 ₽ | л | 445,00 ₽ | |
Сок персиковый, порт Дакар (Сенегал) | 445,00 ₽ | л | 445,00 ₽ | |
Сок мультифруктовый, порт Дакар (Сенегал) | 445,00 ₽ | л | 445,00 ₽ | |
Вода питьевая, порт Дакар (Сенегал) | 70,00 ₽ | л | 70,00 ₽ | |
Сахар, порт Дакар (Сенегал) | 308,00 ₽ | кг | 308,00 ₽ | |
Сахар, порт Дахла (Марокко) | 235,58 ₽ | кг | 235,58 ₽ | |
Масло сливочное, порт Дахла (Марокко) | 2 512,83 ₽ | кг | 2 512,83 ₽ | |
Сыр полутвердый, порт Дахла (Марокко) | 1 884,62 ₽ | кг | 1 884,62 ₽ | |
Молоко питьевое, порт Дахла (Марокко) | 249,86 ₽ | кг | 249,86 ₽ | |
Йогуртовый продукт, порт Дахла (Марокко) | 785,26 ₽ | л | 785,26 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие, порт Дахла (Марокко) | 54,97 ₽ | шт | 54,97 ₽ | |
Картофель продовольственный, порт Дахла (Марокко) | 207,02 ₽ | кг | 207,02 ₽ | |
Капуста белокочанная, порт Дахла (Марокко) | 199,88 ₽ | кг | 199,88 ₽ | |
Морковь столовая, порт Дахла (Марокко) | 199,88 ₽ | кг | 199,88 ₽ | |
Свекла столовая, порт Дахла (Марокко) | 199,88 ₽ | кг | 199,88 ₽ | |
Лук репчатый, порт Дахла (Марокко) | 235,58 ₽ | кг | 235,58 ₽ | |
Чеснок свежий, порт Дахла (Марокко) | 1 334,94 ₽ | кг | 1 334,94 ₽ | |
Огурцы, порт Дахла (Марокко) | 235,58 ₽ | кг | 235,58 ₽ | |
Томаты (помидоры), порт Дахла (Марокко) | 235,58 ₽ | кг | 235,58 ₽ | |
Перец сладкий, порт Дахла (Марокко) | 471,16 ₽ | кг | 471,16 ₽ | |
Петрушка свежая, порт Дахла (Марокко) | 628,21 ₽ | кг | 628,21 ₽ | |
Укроп свежий, порт Дахла (Марокко) | 628,21 ₽ | кг | 628,21 ₽ | |
Лук свежий зеленый, порт Дахла (Марокко) | 785,26 ₽ | кг | 785,26 ₽ | |
Дайкон, порт Дахла (Марокко) | 235,58 ₽ | кг | 235,58 ₽ | |
Апельсины, порт Дахла (Марокко) | 285,55 ₽ | кг | 285,55 ₽ | |
Яблоки, порт Дахла (Марокко) | 499,71 ₽ | кг | 499,71 ₽ | |
Груши, порт Дахла (Марокко) | 549,68 ₽ | кг | 549,68 ₽ | |
Лимоны, порт Дахла (Марокко) | 392,63 ₽ | кг | 392,63 ₽ | |
Изделия макаронные, порт Дахла (Марокко) | 392,63 ₽ | кг | 392,63 ₽ | |
Крупа перловая, порт Дахла (Марокко) | 549,68 ₽ | кг | 549,68 ₽ | |
Крупа манная, порт Дахла (Марокко) | 285,55 ₽ | кг | 285,55 ₽ | |
Рис, порт Дахла (Марокко) | 599,65 ₽ | кг | 599,65 ₽ | |
Хлопья овсяные, порт Дахла (Марокко) | 785,26 ₽ | кг | 785,26 ₽ | |
Горох шлифованный, порт Дахла (Марокко) | 392,63 ₽ | кг | 392,63 ₽ | |
Фасоль продовольственная, порт Дахла (Марокко) | 549,68 ₽ | кг | 549,68 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное, порт Дахла (Марокко) | 471,16 ₽ | л | 471,16 ₽ | |
Маргарин, порт Дахла (Марокко) | 942,31 ₽ | кг | 942,31 ₽ | |
Шоколад, порт Дахла (Марокко) | 863,79 ₽ | кг | 863,79 ₽ | |
Паста томатная, порт Дахла (Марокко) | 1 177,89 ₽ | кг | 1 177,89 ₽ | |
Майонез, порт Дахла (Марокко) | 1 413,47 ₽ | кг | 1 413,47 ₽ | |
Аджика, порт Дахла (Марокко) | 1 334,94 ₽ | кг | 1 334,94 ₽ | |
Соус томатный, порт Дахла (Марокко) | 1 413,47 ₽ | кг | 1 413,47 ₽ | |
Джем, порт Дахла (Марокко) | 785,26 ₽ | кг | 785,26 ₽ | |
Кофе жареный, порт Дахла (Марокко) | 2 983,99 ₽ | кг | 2 983,99 ₽ | |
Какао-порошок, порт Дахла (Марокко) | 3 926,30 ₽ | кг | 3 926,30 ₽ | |
Чай черный (ферментированный), порт Дахла (Марокко) | 5 182,72 ₽ | кг | 5 182,72 ₽ | |
Приправа, порт Дахла (Марокко) | 4 711,56 ₽ | кг | 4 711,56 ₽ | |
Приправа для плова, курицы, фарша, свинины, рыбы, порт Дахла (Марокко) | 4 711,56 ₽ | кг | 4 711,56 ₽ | |
Перец черный молотый, порт Дахла (Марокко) | 2 826,94 ₽ | кг | 2 826,94 ₽ | |
Перец черный горошком, порт Дахла (Марокко) | 1 884,62 ₽ | кг | 1 884,62 ₽ | |
Лист лавровый сушеный, порт Дахла (Марокко) | 1 884,62 ₽ | кг | 1 884,62 ₽ | |
Соль пищевая, порт Дахла (Марокко) | 314,10 ₽ | кг | 314,10 ₽ | |
Горох консервированный, порт Дахла (Марокко) | 706,73 ₽ | кг | 706,73 ₽ | |
Кукуруза консервированная, порт Дахла (Марокко) | 2 355,78 ₽ | кг | 2 355,78 ₽ | |
Помидоры консервированные, порт Дахла (Марокко) | 706,73 ₽ | кг | 706,73 ₽ | |
Огурцы консервированные, порт Дахла (Марокко) | 1 413,47 ₽ | кг | 1 413,47 ₽ | |
Маслины, порт Дахла (Марокко) | 1 413,47 ₽ | кг | 1 413,47 ₽ | |
Горчица готовая, порт Дахла (Марокко) | 1 413,47 ₽ | кг | 1 413,47 ₽ | |
Мука пшеничная, порт Дахла (Марокко) | 207,02 ₽ | кг | 207,02 ₽ | |
Мука пшеничная, порт Дахла (Марокко) | 207,02 ₽ | кг | 207,02 ₽ | |
Уксус пищевой, порт Дахла (Марокко) | 706,73 ₽ | л | 706,73 ₽ | |
Печенье сладкое, порт Дахла (Марокко) | 2 355,78 ₽ | кг | 2 355,78 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные, порт Дахла (Марокко) | 1 334,94 ₽ | кг | 1 334,94 ₽ | |
Крахмал картофельный, порт Дахла (Марокко) | 1 491,99 ₽ | кг | 1 491,99 ₽ | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот), порт Дахла (Марокко) | 3 926,30 ₽ | кг | 3 926,30 ₽ | |
Фрукты сушеные (курага), порт Дахла (Марокко) | 3 926,30 ₽ | кг | 3 926,30 ₽ | |
Фрукты сушеные (чернослив), порт Дахла (Марокко) | 1 413,47 ₽ | кг | 1 413,47 ₽ | |
Виноград сушеный (изюм), порт Дахла (Марокко) | 1 177,89 ₽ | кг | 1 177,89 ₽ | |
Корвина (рыба), порт Дахла (Марокко) | 2 355,78 ₽ | кг | 2 355,78 ₽ | |
Мясо говядины оковалок, порт Дахла (Марокко) | 2 983,99 ₽ | кг | 2 983,99 ₽ | |
Куры потрошеные, порт Дахла (Марокко) | 1 649,05 ₽ | кг | 1 649,05 ₽ | |
Колбаса вареная, порт Дахла (Марокко) | 2 041,68 ₽ | кг | 2 041,68 ₽ | |
Сосиски, порт Дахла (Марокко) | 1 413,47 ₽ | кг | 1 413,47 ₽ | |
Сок апельсиновый, порт Дахла (Марокко) | 314,10 ₽ | л | 314,10 ₽ | |
Сок яблочный, порт Дахла (Марокко) | 471,16 ₽ | л | 471,16 ₽ | |
Сок персиковый, порт Дахла (Марокко) | 471,16 ₽ | л | 471,16 ₽ | |
Сок мультифруктовый, порт Дахла (Марокко) | 471,16 ₽ | л | 471,16 ₽ | |
Вода питьевая, порт Дахла (Марокко) | 251,28 ₽ | л | 251,28 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ