| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 450,02 ₽ | 25 | кг | 11 250,50 ₽ | 
| Картофель продовольственный | 89,33 ₽ | 569 | кг | 50 828,77 ₽ | 
| Капуста белокочанная | 78,17 ₽ | 178 | кг | 13 914,26 ₽ | 
| Ягоды сушеные | 301,50 ₽ | 33 | кг | 9 949,50 ₽ | 
| Макаронные изделия | 60,30 ₽ | 28 | кг | 1 688,40 ₽ | 
| Горох шлифованный | 57,29 ₽ | 24 | кг | 1 374,96 ₽ | 
| Говядина замороженная | 692,33 ₽ | 155 | кг | 107 311,15 ₽ | 
| Вареники с картошкой | 223,33 ₽ | 155,28 | кг | 34 678,68 ₽ | 
| Ваниль обработанная | 2 624,17 ₽ | 0,03 | кг | 83,97 ₽ | 
| Бананы | 268,00 ₽ | 14 | кг | 3 752,00 ₽ | 
| Свекла столовая | 83,75 ₽ | 46 | кг | 3 852,50 ₽ | 
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания | 275,82 ₽ | 179 | кг | 49 371,78 ₽ | 
| Молоко питьевое | 101,62 ₽ | 774 | л | 78 653,88 ₽ | 
| Сельдь соленая | 253,48 ₽ | 16 | кг | 4 055,68 ₽ | 
| Пшено | 60,30 ₽ | 2 | кг | 120,60 ₽ | 
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 312,67 ₽ | 20 | кг | 6 253,40 ₽ | 
| Томаты (помидоры) | 218,87 ₽ | 32 | кг | 7 003,84 ₽ | 
| Яблоки | 245,67 ₽ | 325 | кг | 79 842,75 ₽ | 
| Кислота лимонная пищевая | 1 072,00 ₽ | 1,5 | кг | 1 608,00 ₽ | 
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,48 ₽ | 42 | л | 6 698,16 ₽ | 
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 471,23 ₽ | 140 | кг | 65 972,20 ₽ | 
| Крупа пшеничная | 49,69 ₽ | 19 | кг | 944,11 ₽ | 
| Рыба лососевая охлажденная | 379,67 ₽ | 196 | кг | 74 415,32 ₽ | 
| Морковь столовая | 83,75 ₽ | 103 | кг | 8 626,25 ₽ | 
| Масло сливочное | 848,67 ₽ | 150 | кг | 127 300,50 ₽ | 
| Сыры полутвердые | 658,83 ₽ | 72 | кг | 47 435,76 ₽ | 
| Чай черный (ферментированный) | 502,50 ₽ | 6 | кг | 3 015,00 ₽ | 
| Крупа гречневая | 108,54 ₽ | 111 | кг | 12 047,94 ₽ | 
| Лимоны | 245,67 ₽ | 17 | кг | 4 176,39 ₽ | 
| Фрукты сушеные | 558,33 ₽ | 10 | кг | 5 583,30 ₽ | 
| Рис | 94,92 ₽ | 159 | кг | 15 092,28 ₽ | 
| Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие замороженные | 335,00 ₽ | 198 | кг | 66 330,00 ₽ | 
| Лук репчатый | 79,84 ₽ | 72 | кг | 5 748,48 ₽ | 
| Крахмалы, кроме модифицированных | 390,83 ₽ | 12 | кг | 4 689,96 ₽ | 
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 91,57 ₽ | 100 | кг | 9 157,00 ₽ | 
| Крупа манная | 56,50 ₽ | 25 | кг | 1 412,50 ₽ | 
| Кофейный напиток растворимый | 491,33 ₽ | 20 | кг | 9 826,60 ₽ | 
| Ягоды замороженные | 446,67 ₽ | 15 | кг | 6 700,05 ₽ | 
| Укроп сушенный | 1 451,67 ₽ | 0,5 | кг | 725,84 ₽ | 
| Петрушка сушенная | 1 451,67 ₽ | 0,5 | кг | 725,84 ₽ | 
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 256,83 ₽ | 11 | кг | 2 825,13 ₽ | 
| Паста томатная | 152,85 ₽ | 5 | кг | 764,25 ₽ | 
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 195,42 ₽ | 42 | кг | 8 207,64 ₽ | 
| Свинина замороженная | 335,00 ₽ | 30 | кг | 10 050,00 ₽ | 
| Апельсины | 268,00 ₽ | 12 | кг | 3 216,00 ₽ | 
| Груши | 318,25 ₽ | 12 | кг | 3 819,00 ₽ | 
| Сметана | 368,50 ₽ | 31 | кг | 11 423,50 ₽ | 
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,05 ₽ | 228 | шт | 2 291,40 ₽ | 
| Ягоды замороженные | 379,67 ₽ | 15 | кг | 5 695,05 ₽ | 
| Ягоды сушеные | 435,50 ₽ | 13 | кг | 5 661,50 ₽ | 
| Повидло в ассортименте | 145,17 ₽ | 61 | кг | 8 855,37 ₽ | 
| Йогурт | 167,50 ₽ | 614 | л | 102 845,00 ₽ | 
| Филе тресковых рыб мороженое | 390,83 ₽ | 28 | кг | 10 943,24 ₽ | 
| Творог | 647,67 ₽ | 268 | кг | 173 575,56 ₽ | 
| Огурцы | 218,87 ₽ | 80 | кг | 17 509,60 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ