| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 107 | кг | 20 445,56 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 56 | кг | 5 283,04 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 12 | кг | 16 931,04 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 43 | кг | 4 143,91 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 67 | кг | 8 433,96 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 374 | кг | 120 824,44 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 1 162 | кг | 372 153,74 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 774 | кг | 90 171,00 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 210 | кг | 31 113,60 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 187 | кг | 63 688,46 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 16 650 | шт | 193 639,50 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 188 | л | 30 640,24 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,06 | кг | 164,66 ₽ |
| Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности | 259,47 ₽ | 178 | кг | 46 185,66 ₽ |
| Молоко питьевое | 99,46 ₽ | 180 | л | 17 902,80 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 674 | кг | 54 984,92 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 388 | кг | 35 571,84 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 450 | кг | 31 626,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 467 | кг | 38 153,90 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 4 632 | л | 521 980,08 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 150 | кг | 16 209,00 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 585 | кг | 43 418,70 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 157 | кг | 18 342,31 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 650 | кг | 79 066,00 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 735 | кг | 134 387,40 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 58 | кг | 41 859,18 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 75 | кг | 9 315,00 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 137 | кг | 14 471,31 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 6 | кг | 2 215,20 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 56 | кг | 3 844,40 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 288 | кг | 81 037,44 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 3 212 | кг | 322 902,36 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 36 | кг | 6 393,24 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 67 | кг | 6 456,79 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 262 | кг | 30 609,46 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 115 | кг | 14 476,20 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 161 | кг | 30 763,88 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 87 | кг | 8 207,58 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 302 | кг | 102 855,16 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 16 | кг | 22 574,72 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 731 | кг | 236 156,86 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 27 439 | шт | 319 115,57 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 1 963 | кг | 628 690,01 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 305 | кг | 32 958,30 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 293 | л | 47 753,14 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 1 315 | кг | 153 197,50 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,09 | кг | 246,99 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 933 | кг | 69 247,26 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 616 | кг | 91 266,56 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 786 | кг | 55 240,08 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 1 134 | кг | 92 511,72 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 775 | кг | 63 317,50 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 631 | кг | 57 850,08 ₽ |
| Молоко питьевое | 99,46 ₽ | 2 036 | л | 202 500,56 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 5 317 | кг | 534 518,01 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 1 030 | кг | 125 289,20 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 5 545 | л | 624 866,05 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 1 055 | кг | 192 896,20 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 93 | кг | 67 119,03 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 45 | кг | 5 589,00 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 219 | кг | 23 132,97 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 80 | кг | 29 536,00 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 70 | кг | 4 805,50 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 413 | кг | 116 209,94 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 55 | кг | 9 767,45 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 142 | кг | 16 589,86 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 39 | кг | 3 758,43 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 67 | кг | 8 433,96 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 94 | кг | 17 961,52 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 51 | кг | 4 811,34 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 10 | кг | 14 109,20 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 404 | кг | 130 516,24 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 1 116 | кг | 357 421,32 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 747 | кг | 87 025,50 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 355 | кг | 52 596,80 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 4 398 | л | 495 610,62 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 172 | кг | 58 579,76 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 15 579 | шт | 181 183,77 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 168 | л | 27 380,64 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,05 | кг | 137,22 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 447 | кг | 31 415,16 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 451 | кг | 36 846,70 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 152 | кг | 16 425,12 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 531 | кг | 39 410,82 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 633 | кг | 51 640,14 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 340 | кг | 31 171,20 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 2 935 | кг | 295 055,55 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 616 | кг | 112 629,44 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 618 | кг | 75 173,52 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 55 | кг | 39 694,05 ₽ |
| Репа столовая | 124,20 ₽ | 69 | кг | 8 569,80 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 125 | кг | 13 203,75 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 16 | кг | 5 907,20 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 42 | кг | 2 883,30 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 245 | кг | 68 938,10 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 17 | кг | 3 019,03 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 353 | кг | 52 300,48 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 4 357 | л | 490 990,33 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 532 | кг | 39 485,04 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 50 | кг | 4 717,00 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 10 | кг | 14 109,20 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 407 | кг | 131 485,42 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 745 | кг | 86 792,50 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,05 | кг | 137,22 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 1 113 | кг | 356 460,51 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 447 | кг | 31 415,16 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 645 | кг | 52 619,10 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 356 | кг | 32 638,08 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 42 | кг | 2 883,30 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 3 219 | кг | 323 606,07 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 243 | кг | 68 375,34 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 370 | кг | 45 006,80 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 609 | кг | 111 349,56 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 55 | кг | 39 694,05 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 69 | кг | 8 569,80 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 143 | кг | 16 706,69 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 185 | кг | 19 991,10 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 17 | кг | 3 019,03 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 173 | кг | 58 920,34 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 38 | кг | 3 662,06 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 15 527 | шт | 180 579,01 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 66 | кг | 8 308,08 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 168 | л | 27 380,64 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 430 | кг | 35 131,00 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 129 | кг | 13 626,27 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 93 | кг | 17 770,44 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 15 | кг | 5 538,00 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 126 | кг | 14 720,58 ₽ |
| Крупа перловая | 68,90 ₽ | 3 | кг | 206,70 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 76 | кг | 7 324,12 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 70 | кг | 8 811,60 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 74 | кг | 14 139,92 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 55 | кг | 5 188,70 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 9 | кг | 12 698,28 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 447 | кг | 144 407,82 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 669 | кг | 214 260,63 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 920 | кг | 107 180,00 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 563 | кг | 83 414,08 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 4 281 | л | 482 425,89 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 171 | кг | 58 239,18 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 16 781 | шт | 195 163,03 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 163 | л | 26 565,74 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,09 | кг | 246,99 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 464 | кг | 32 609,92 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 360 | кг | 29 412,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 358 | кг | 38 685,48 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 487 | кг | 36 145,14 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 700 | кг | 57 106,00 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 484 | кг | 44 373,12 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 2 115 | кг | 212 620,95 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 1 346 | кг | 163 727,44 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 356 | кг | 65 091,04 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 41 | кг | 29 590,11 ₽ |
| Тыква продовольственная | 105,63 ₽ | 64 | кг | 6 760,32 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 7 | кг | 2 584,40 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 24 | кг | 1 647,60 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 252 | кг | 70 907,76 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 104 | кг | 12 916,80 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 19 | кг | 3 374,21 ₽ |
| Кисломолочные продукты | 259,47 ₽ | 343 | кг | 88 998,21 ₽ |
| Кабачки | 182,84 ₽ | 4 817 | кг | 880 740,28 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 721,71 ₽ | 407 | кг | 293 735,97 ₽ |
| Тыква свежая продовольственная | 105,63 ₽ | 929 | кг | 98 130,27 ₽ |
| Репа столовая свежая | 124,20 ₽ | 1 071 | кг | 133 018,20 ₽ |
| Крупа ячневая | 68,65 ₽ | 331 | кг | 22 723,15 ₽ |
| Чеснок свежий | 369,20 ₽ | 200 | кг | 73 840,00 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 281,38 ₽ | 1 900 | кг | 534 622,00 ₽ |
| Брюква свежая столовая | 177,59 ₽ | 247 | кг | 43 864,73 ₽ |
| Крупа манная | 96,37 ₽ | 409 | кг | 39 415,33 ₽ |
| Морковь столовая | 81,58 ₽ | 6 700 | кг | 546 586,00 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 162,98 ₽ | 1 360 | л | 221 652,80 ₽ |
| Свекла столовая | 91,68 ₽ | 5 850 | кг | 536 328,00 ₽ |
| Пшено | 125,88 ₽ | 548 | кг | 68 982,24 ₽ |
| Хлопья овсяные | 191,08 ₽ | 706 | кг | 134 902,48 ₽ |
| Крупа пшеничная | 94,34 ₽ | 414 | кг | 39 056,76 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 410,92 ₽ | 78 | кг | 110 051,76 ₽ |
| Ванилин | 2 744,31 ₽ | 0,94 | кг | 2 579,65 ₽ |
| Йогурт | 323,06 ₽ | 4 103 | кг | 1 325 515,18 ₽ |
| Йогурт | 320,27 ₽ | 8 575 | кг | 2 746 315,25 ₽ |
| Кефир | 116,50 ₽ | 9 914 | кг | 1 154 981,00 ₽ |
| Молоко питьевое | 112,69 ₽ | 36 100 | л | 4 068 109,00 ₽ |
| Сметана | 340,58 ₽ | 1 470 | кг | 500 652,60 ₽ |
| Картофель продовольственный | 100,53 ₽ | 25 000 | кг | 2 513 250,00 ₽ |
| Ряженка | 148,16 ₽ | 7 386 | кг | 1 094 309,76 ₽ |
| Картофель продовольственный | 121,64 ₽ | 4 000 | кг | 486 560,00 ₽ |
| Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности | 259,47 ₽ | 900 | кг | 233 523,00 ₽ |
| Мука пшеничная | 70,28 ₽ | 4 150 | кг | 291 662,00 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,63 ₽ | 151 100 | шт | 1 757 293,00 ₽ |
| Крупа гречневая | 116,83 ₽ | 1 150 | кг | 134 354,50 ₽ |
| Капуста белокочанная | 81,70 ₽ | 6 600 | кг | 539 220,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 108,06 ₽ | 1 100 | кг | 118 866,00 ₽ |
| Лук репчатый | 74,22 ₽ | 3 700 | кг | 274 614,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ