Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Груши свежие поздних сортов созревания, высший сорт | 200,00 ₽ | 1 000 | кг | 200 000,00 ₽ |
Яблоки свежие поздних сортов созревания, высший сорт | 131,06 ₽ | 2 800 | кг | 366 968,00 ₽ |
Яблоки свежие ранних сортов созревания, высший сорт | 131,06 ₽ | 1 200 | кг | 157 272,00 ₽ |
Черешня свежая, высший сорт | 643,33 ₽ | 500 | кг | 321 665,00 ₽ |
Сливы свежие, высший сорт | 224,81 ₽ | 400 | кг | 89 924,00 ₽ |
Персики свежие, высший сорт | 293,81 ₽ | 300 | кг | 88 143,00 ₽ |
Мандарины свежие, высший сорт | 158,94 ₽ | 4 500 | кг | 715 230,00 ₽ |
Лимоны свежие, высший сорт | 137,53 ₽ | 250 | кг | 34 382,50 ₽ |
Киви, высший сорт | 149,59 ₽ | 600 | кг | 89 754,00 ₽ |
Дыни свежие продовольственные, 1 сорт | 153,35 ₽ | 1 000 | кг | 153 350,00 ₽ |
Вишня свежая, высший сорт | 606,67 ₽ | 300 | кг | 182 001,00 ₽ |
Виноград «Кишмиш» свежий, высший сорт | 301,33 ₽ | 600 | кг | 180 798,00 ₽ |
Бананы свежие весовые, 1 класс | 84,10 ₽ | 1 100 | кг | 92 510,00 ₽ |
Арбузы продовольственные свежие, 1 сорт | 215,38 ₽ | 3 000 | кг | 646 140,00 ₽ |
Апельсины свежие, высший сорт | 131,61 ₽ | 4 500 | кг | 592 245,00 ₽ |
Абрикосы | 380,00 ₽ | 500 | кг | 190 000,00 ₽ |
Щавель свежий | 394,72 ₽ | 120 | кг | 47 366,40 ₽ |
Чеснок свежий, высший сорт | 230,28 ₽ | 100 | кг | 23 028,00 ₽ |
Укроп свежий (зелень) | 297,95 ₽ | 100 | кг | 29 795,00 ₽ |
Тыква свежая продовольственная | 80,23 ₽ | 1 350 | кг | 108 310,50 ₽ |
Сельдерей свежий (корень), 1 сорт | 252,58 ₽ | 135 | кг | 34 098,30 ₽ |
Репа столовая свежая | 159,14 ₽ | 400 | кг | 63 656,00 ₽ |
Свекла столовая свежая, высший сорт | 31,30 ₽ | 2 700 | кг | 84 510,00 ₽ |
Редис свежий, первый сорт | 192,18 ₽ | 150 | кг | 28 827,00 ₽ |
Петрушка свежая (зелень) | 267,07 ₽ | 100 | кг | 26 707,00 ₽ |
Перец сладкий (паприка) свежий, высший сорт | 236,96 ₽ | 432 | кг | 102 366,72 ₽ |
Морковь столовая свежая, высший сорт | 43,76 ₽ | 8 100 | кг | 354 456,00 ₽ |
Лук зелёный свежий, 1 сорт | 333,65 ₽ | 200 | кг | 66 730,00 ₽ |
Лук репчатый свежий, 1 сорт | 33,12 ₽ | 5 500 | кг | 182 160,00 ₽ |
Картофель продовольственный поздний | 38,53 ₽ | 37 540 | кг | 1 446 416,20 ₽ |
Картофель продовольственный ранний | 47,38 ₽ | 6 500 | кг | 307 970,00 ₽ |
Капуста цветная свежая, высший сорт | 229,26 ₽ | 2 670 | кг | 612 124,20 ₽ |
Капуста белокочанная квашеная шинкованная | 95,05 ₽ | 1 480 | кг | 140 674,00 ₽ |
Капуста белокочанная свежая раннеспелая, 1 сорт | 69,05 ₽ | 4 000 | кг | 276 200,00 ₽ |
Капуста белокочанная свежая позднеспелая, 1 сорт | 25,93 ₽ | 7 000 | кг | 181 510,00 ₽ |
Кабачки свежие, высший сорт | 202,11 ₽ | 3 560 | кг | 719 511,60 ₽ |
Баклажаны свежие, 1 сорт | 228,40 ₽ | 1 269 | кг | 289 839,60 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ