| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Варенье тип 1 | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Батон нарезной тип 1 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Ягоды замороженные | 847,63 ₽ | кг | 847,63 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения тип 3 | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения тип 3 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Варенье тип 1 | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Клюква тип 2 | 442,15 ₽ | кг | 442,15 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Ягоды замороженные | 847,63 ₽ | кг | 847,63 ₽ | |
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Ягоды замороженные | 847,63 ₽ | кг | 847,63 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Батон нарезной тип 1 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Фрукты сушеные тип 1 | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Клюква тип 2 | 442,15 ₽ | кг | 442,15 ₽ | |
| Варенье тип 1 | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Батон нарезной тип 1 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Варенье тип 1 | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Клюква тип 2 | 442,15 ₽ | кг | 442,15 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Ягоды замороженные | 847,63 ₽ | кг | 847,63 ₽ | |
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Батон нарезной тип 1 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Клюква тип 2 | 442,15 ₽ | кг | 442,15 ₽ | |
| Повидло тип 1 | 331,30 ₽ | кг | 331,30 ₽ | |
| Варенье тип 1 | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Ягоды замороженные | 847,63 ₽ | кг | 847,63 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Батон нарезной тип 1 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Клюква протертая с сахаром | 442,15 ₽ | кг | 442,15 ₽ | |
| Ягоды замороженные | 847,63 ₽ | кг | 847,63 ₽ | |
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Батон нарезной | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Варенье | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Батон нарезной тип 1 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Варенье тип 1 | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Клюква тип 2 | 442,15 ₽ | кг | 442,15 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Ягоды замороженные | 847,63 ₽ | кг | 847,63 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Ягоды замороженные | 847,63 ₽ | кг | 847,63 ₽ | |
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Батон нарезной тип 1 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Варенье тип 1 | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Клюква тип 2 | 442,15 ₽ | кг | 442,15 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Печенье сладкое | 309,00 ₽ | кг | 309,00 ₽ | |
| Варенье тип 1 | 507,87 ₽ | кг | 507,87 ₽ | |
| Клюква тип 2 | 442,15 ₽ | кг | 442,15 ₽ | |
| Батон нарезной тип 1 | 231,93 ₽ | кг | 231,93 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 290,26 ₽ | кг | 290,26 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 569,86 ₽ | кг | 569,86 ₽ | |
| Джем | 463,01 ₽ | кг | 463,01 ₽ | |
| Клюква тип 1 | 660,36 ₽ | кг | 660,36 ₽ | |
| Фрукты сушеные | 427,67 ₽ | кг | 427,67 ₽ | |
| Пряники | 286,96 ₽ | кг | 286,96 ₽ | |
| Хлеб недлительного хранения | 128,97 ₽ | кг | 128,97 ₽ | |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 209,49 ₽ | кг | 209,49 ₽ | |
| Сухари панировочные | 251,83 ₽ | кг | 251,83 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ