| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Крупа пшеничная | 225,33 ₽ | кг | 225,33 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| кислота лимонная пищевая | 694,28 ₽ | кг | 694,28 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Сода тип 1 | 85,05 ₽ | кг | 85,05 ₽ | |
| Гематоген тип 2 | 551,42 ₽ | кг | 551,42 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Мюсли тип 1 | 367,91 ₽ | кг | 367,91 ₽ | |
| Конфеты тип 2 | 645,88 ₽ | кг | 645,88 ₽ | |
| Ирис тип 2 | 546,85 ₽ | кг | 546,85 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Кисель сухой | 335,09 ₽ | кг | 335,09 ₽ | |
| Мармелад тип 6 | 422,33 ₽ | кг | 422,33 ₽ | |
| Зефир | 1 091,00 ₽ | кг | 1 091,00 ₽ | |
| Пастила тип 3 | 568,47 ₽ | кг | 568,47 ₽ | |
| Мармелад тип 2 | 422,33 ₽ | кг | 422,33 ₽ | |
| Мармелад тип 4 | 459,15 ₽ | кг | 459,15 ₽ | |
| Пастила тип 1 | 568,47 ₽ | кг | 568,47 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 94,04 ₽ | кг | 94,04 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Зефир | 444,85 ₽ | кг | 444,85 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Сливки питьевые из коровьего молока | 659,45 ₽ | кг | 659,45 ₽ | |
| Капуста краснокочанная тип 1 | 151,76 ₽ | кг | 151,76 ₽ | |
| Йогурт | 297,50 ₽ | кг | 297,50 ₽ | |
| Йогурт | 429,90 ₽ | кг | 429,90 ₽ | |
| Капуста китайская тип 1 | 191,08 ₽ | кг | 191,08 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Напиток молокосодержащий | 449,33 ₽ | кг | 449,33 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Редька | 105,51 ₽ | кг | 105,51 ₽ | |
| Редис | 230,69 ₽ | кг | 230,69 ₽ | |
| Сельдерей тип 3 | 398,64 ₽ | кг | 398,64 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 2 264,85 ₽ | кг | 2 264,85 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Мясо кролика тип 1 | 744,36 ₽ | кг | 744,36 ₽ | |
| Йогурт | 369,88 ₽ | кг | 369,88 ₽ | |
| Мука рисовая | 305,67 ₽ | кг | 305,67 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 399,35 ₽ | кг | 399,35 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 268,32 ₽ | кг | 268,32 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 307,25 ₽ | кг | 307,25 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 624,02 ₽ | кг | 624,02 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 610,32 ₽ | кг | 610,32 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 655,75 ₽ | кг | 655,75 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 689,63 ₽ | кг | 689,63 ₽ | |
| Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | 724,68 ₽ | кг | 724,68 ₽ | |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 790,72 ₽ | кг | 790,72 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Сливки питьевые из коровьего молока | 347,17 ₽ | кг | 347,17 ₽ | |
| Крупа перловая | 64,68 ₽ | кг | 64,68 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Кефир | 240,85 ₽ | кг | 240,85 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 3 | 235,00 ₽ | кг | 235,00 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 7 | 235,00 ₽ | кг | 235,00 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Завтраки сухие тип 1 | 378,65 ₽ | кг | 378,65 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 236,08 ₽ | кг | 236,08 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Сметана | 347,12 ₽ | кг | 347,12 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 181,18 ₽ | кг | 181,18 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Чеснок свежий | 264,15 ₽ | кг | 264,15 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ