Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Капуста белокочанная | 23,83 ₽ | кг | 23,83 ₽ | |
Капуста цветная | 115,00 ₽ | кг | 115,00 ₽ | |
Петрушка свежая | 280,00 ₽ | кг | 280,00 ₽ | |
Укроп свежий | 323,33 ₽ | кг | 323,33 ₽ | |
Огурцы | 151,66 ₽ | кг | 151,66 ₽ | |
Баклажаны | 248,33 ₽ | кг | 248,33 ₽ | |
Томаты (помидоры) | 128,16 ₽ | кг | 128,16 ₽ | |
Кабачки | 89,00 ₽ | кг | 89,00 ₽ | |
Морковь столовая | 36,33 ₽ | кг | 36,33 ₽ | |
Чеснок свежий | 218,09 ₽ | кг | 218,09 ₽ | |
Лук репчатый | 33,50 ₽ | кг | 33,50 ₽ | |
Лук свежий зеленый | 371,66 ₽ | кг | 371,66 ₽ | |
Свекла столовая | 30,66 ₽ | кг | 30,66 ₽ | |
Редис | 132,66 ₽ | кг | 132,66 ₽ | |
Виноград столовый свежий | 392,73 ₽ | кг | 392,73 ₽ | |
Бананы | 109,65 ₽ | кг | 109,65 ₽ | |
Лимоны | 153,33 ₽ | кг | 153,33 ₽ | |
Апельсины | 158,33 ₽ | кг | 158,33 ₽ | |
Мандарины | 196,66 ₽ | кг | 196,66 ₽ | |
Яблоки | 128,80 ₽ | кг | 128,80 ₽ | |
Груши | 197,00 ₽ | кг | 197,00 ₽ | |
Персики | 226,66 ₽ | кг | 226,66 ₽ | |
Нектарины | 229,00 ₽ | кг | 229,00 ₽ | |
Сливы | 191,66 ₽ | кг | 191,66 ₽ | |
Киви | 223,33 ₽ | кг | 223,33 ₽ | |
Орех грецкий | 1 156,60 ₽ | кг | 1 156,60 ₽ | |
Джем | 176,30 ₽ | кг | 176,30 ₽ | |
Джем | 211,66 ₽ | кг | 211,66 ₽ | |
Мука пшеничная | 37,86 ₽ | кг | 37,86 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных | 123,65 ₽ | кг | 123,65 ₽ | |
Зефир | 286,33 ₽ | кг | 286,33 ₽ | |
Шпинат | 155,12 ₽ | кг | 155,12 ₽ | |
Овощи листовые или стебельные прочие | 94,00 ₽ | Неизвестна | 94,00 ₽ | |
Тыквы | 84,33 ₽ | кг | 84,33 ₽ | |
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 179,33 ₽ | кг | 179,33 ₽ | |
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 319,33 ₽ | кг | 319,33 ₽ | |
Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие | 470,00 ₽ | кг | 470,00 ₽ | |
Плоды тропических и субтропических культур прочие | 239,68 ₽ | кг | 239,68 ₽ | |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 228,20 ₽ | кг | 228,20 ₽ | |
Джемы, желе фруктовые и ягодные | 110,90 ₽ | кг | 110,90 ₽ | |
Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 693,33 ₽ | кг | 693,33 ₽ | |
Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 595,66 ₽ | кг | 595,66 ₽ | |
Пастила | 271,00 ₽ | кг | 271,00 ₽ | |
Соль пищевая | 20,80 ₽ | кг | 20,80 ₽ | |
Картофель продовольственный | 32,33 ₽ | кг | 32,33 ₽ | |
Картофель продовольственный | 48,66 ₽ | кг | 48,66 ₽ | |
Изделия макаронные | 79,48 ₽ | кг | 79,48 ₽ | |
Изделия макаронные | 79,48 ₽ | кг | 79,48 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ