| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Кислота лимонная пищевая тип 1 | 694,28 ₽ | кг | 694,28 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Йогурт | 297,50 ₽ | кг | 297,50 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 624,02 ₽ | кг | 624,02 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Кислота лимонная пищевая тип 1 | 694,28 ₽ | кг | 694,28 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 94,04 ₽ | кг | 94,04 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Кислота лимонная пищевая тип 1 | 694,28 ₽ | кг | 694,28 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 399,35 ₽ | кг | 399,35 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 94,04 ₽ | кг | 94,04 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Кислота лимонная пищевая | 694,28 ₽ | кг | 694,28 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 624,02 ₽ | кг | 624,02 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Кислота лимонная пищевая тип 1 | 694,28 ₽ | кг | 694,28 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ