| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Яблоки свежие | 109,36 ₽ | 161,04 | кг | 17 611,33 ₽ | 
| Чеснок свежий | 282,57 ₽ | 1,35 | кг | 381,47 ₽ | 
| Сайда мороженая потрошеная обезглавленная | 296,58 ₽ | 60,27 | кг | 17 874,88 ₽ | 
| Филе Трески мороженое | 467,68 ₽ | 119,53 | кг | 55 901,79 ₽ | 
| Тыква свежая продовольственная | 61,93 ₽ | 36,8 | кг | 2 279,02 ₽ | 
| Томаты свежие | 165,32 ₽ | 82,29 | кг | 13 604,18 ₽ | 
| Соль пищевая йодированная | 17,49 ₽ | 38,71 | кг | 677,04 ₽ | 
| Сельдь соленая слабой соли неразделанная | 204,53 ₽ | 49,39 | кг | 10 101,74 ₽ | 
| Свекла столовая свежая | 38,16 ₽ | 294,78 | кг | 11 248,80 ₽ | 
| Брусника протертая с сахаром стерилизованная | 263,27 ₽ | 13,45 | кг | 3 540,98 ₽ | 
| Картофель продовольственный поздний (поступающий в продажу с 01 сентября) | 31,81 ₽ | 1 043,67 | кг | 33 199,14 ₽ | 
| Брюква свежая столовая | 91,95 ₽ | 18,62 | кг | 1 712,11 ₽ | 
| Бананы свежие весовые | 74,68 ₽ | 258,87 | кг | 19 332,41 ₽ | 
| Треска мороженая потрошенная обезглавленная | 355,70 ₽ | 94,67 | кг | 33 674,12 ₽ | 
| Репа столовая свежая | 100,66 ₽ | 46,41 | кг | 4 671,63 ₽ | 
| Плоды шиповника сушеные | 236,19 ₽ | 11,76 | кг | 2 777,59 ₽ | 
| Укроп свежий (зелень) | 252,29 ₽ | 4,76 | кг | 1 200,90 ₽ | 
| Петрушка свежая (зелень) | 264,20 ₽ | 4,76 | кг | 1 257,59 ₽ | 
| Огурцы свежие (короткоплодные, среднеплодные, длинноплодные) | 150,84 ₽ | 123,38 | кг | 18 610,64 ₽ | 
| Мясо говядина б/к (задняя часть) замороженная | 479,46 ₽ | 368,5 | кг | 176 681,01 ₽ | 
| Мука пшеничная, хлебопекарная | 56,13 ₽ | 200,46 | кг | 11 251,82 ₽ | 
| Морковь столовая свежая | 44,38 ₽ | 368,53 | кг | 16 355,36 ₽ | 
| Макаронные изделия | 101,14 ₽ | 74,36 | кг | 7 520,77 ₽ | 
| Лук репчатый | 35,69 ₽ | 201,49 | кг | 7 191,18 ₽ | 
| Лук зелёный свежий | 272,18 ₽ | 26,68 | кг | 7 261,76 ₽ | 
| Лимоны свежие | 163,44 ₽ | 15,68 | кг | 2 562,74 ₽ | 
| Крахмал картофельный | 184,70 ₽ | 18,62 | кг | 3 439,11 ₽ | 
| Клюква протертая с сахаром | 232,36 ₽ | 13,45 | кг | 3 125,24 ₽ | 
| Клюква свежая | 451,85 ₽ | 15,68 | кг | 7 085,01 ₽ | 
| Брусника свежая | 499,01 ₽ | 15,68 | кг | 7 824,48 ₽ | 
| Кабачки свежие | 170,86 ₽ | 96,43 | кг | 16 476,03 ₽ | 
| Картофель продовольственный ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября) | 39,36 ₽ | 253,23 | кг | 9 967,13 ₽ | 
| Капуста белокочанная свежая | 48,24 ₽ | 39,21 | кг | 1 891,49 ₽ | 
| Капуста белокочанная свежая | 29,80 ₽ | 358,56 | кг | 10 685,09 ₽ | 
| Капуста цветная свежая | 197,90 ₽ | 41,06 | кг | 8 125,77 ₽ | 
| Джем стерилизованный в ассортименте | 327,70 ₽ | 33,3 | кг | 10 912,41 ₽ | 
| Груши свежие поздних сроков созревания | 148,60 ₽ | 235,2 | кг | 34 950,72 ₽ | 
| Апельсины свежие | 100,63 ₽ | 179,97 | кг | 18 110,38 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ