Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Киви | 120 | кг | 16 800,00 ₽ | |
Абрикосы | 50 | кг | 5 250,00 ₽ | |
Черешня | 50 | кг | 7 500,00 ₽ | |
Апельсины | 300 | кг | 27 000,00 ₽ | |
Персики | 50 | кг | 5 500,00 ₽ | |
Бананы | 500 | кг | 35 000,00 ₽ | |
Картофель столовый ранний | 3 600 | кг | 90 000,00 ₽ | |
Огурцы | 400 | кг | 40 000,00 ₽ | |
Лук репчатый | 350 | кг | 11 200,00 ₽ | |
Капуста белокочанная | 1 350 | кг | 33 750,00 ₽ | |
Морковь столовая | 500 | кг | 14 000,00 ₽ | |
Томаты (помидоры) | 510 | кг | 61 200,00 ₽ | |
Свекла столовая | 250 | кг | 6 250,00 ₽ | |
Овощи листовые или стебельные прочие | 20 | кг | 7 600,00 ₽ | |
Редис | 60 | кг | 12 000,00 ₽ | |
Груши | 360 | кг | 45 000,00 ₽ | |
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 60 | кг | 14 400,00 ₽ | |
Капуста цветная и брокколи | 60 | кг | 9 000,00 ₽ | |
Лимоны и лаймы | 40 | кг | 5 400,00 ₽ | |
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 300 | кг | 18 000,00 ₽ | |
Виноград свежий столовых сортов | 180 | кг | 32 400,00 ₽ | |
Кабачки | 60 | кг | 12 000,00 ₽ | |
Яблоки | 500 | кг | 32 500,00 ₽ | |
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 20 | кг | 4 200,00 ₽ | |
Чеснок | 20 | кг | 6 000,00 ₽ | |
Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 20 | кг | 2 000,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ