Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Крупа гречневая | 112,15 ₽ | 133 | кг | 14 915,95 ₽ |
Крупа манная | 88,82 ₽ | 32 | кг | 2 842,24 ₽ |
Пшено | 118,41 ₽ | 54 | кг | 6 394,14 ₽ |
Хлопья овсяные | 180,45 ₽ | 83 | кг | 14 977,35 ₽ |
Крупа пшеничная | 91,67 ₽ | 46 | кг | 4 216,82 ₽ |
Чай черный (ферментированный) | 1 331,88 ₽ | 9 | кг | 11 986,92 ₽ |
Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания, 2,5-3,2 % жирности | 243,00 ₽ | 115 | кг | 27 945,00 ₽ |
Йогурт | 300,21 ₽ | 1 388 | кг | 416 691,48 ₽ |
Кефир | 137,68 ₽ | 333 | кг | 45 847,44 ₽ |
Ряженка | 134,31 ₽ | 284 | кг | 38 144,04 ₽ |
Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум 2,5% жирности | 121,25 ₽ | 115 | кг | 13 943,75 ₽ |
Молоко питьевое | 93,19 ₽ | 3 683 | л | 343 218,77 ₽ |
Сметана | 322,28 ₽ | 161 | кг | 51 887,08 ₽ |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 12,78 ₽ | 13 543 | шт | 173 079,54 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное | 153,64 ₽ | 156 | л | 23 967,84 ₽ |
Ванилин | 2 603,16 ₽ | 0,15 | кг | 390,47 ₽ |
Крупа ячневая | 64,54 ₽ | 30 | кг | 1 936,20 ₽ |
Мука пшеничная | 66,98 ₽ | 383 | кг | 25 653,34 ₽ |
Капуста белокочанная | 53,03 ₽ | 530 | кг | 28 105,90 ₽ |
Лук репчатый | 57,82 ₽ | 497 | кг | 28 736,54 ₽ |
Морковь столовая | 67,07 ₽ | 583 | кг | 39 101,81 ₽ |
Свекла столовая | 83,54 ₽ | 311 | кг | 25 980,94 ₽ |
Картофель продовольственный | 60,42 ₽ | 3 265 | кг | 197 271,30 ₽ |
Кабачки | 341,96 ₽ | 548 | кг | 187 394,08 ₽ |
Репа столовая тип 1 | 129,74 ₽ | 60 | кг | 7 784,40 ₽ |
Тыква продовольственная тип 1 | 96,60 ₽ | 94 | кг | 9 080,40 ₽ |
Перец сладкий тип 1 | 324,76 ₽ | 225 | кг | 73 071,00 ₽ |
Брюква столовая тип 1 | 164,84 ₽ | 25 | кг | 4 121,00 ₽ |
Лук свежий зеленый | 642,42 ₽ | 54 | кг | 34 690,68 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ