| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Сливки питьевые из коровьего молока | 347,17 ₽ | кг | 347,17 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 790,72 ₽ | кг | 790,72 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 181,18 ₽ | кг | 181,18 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Сода тип 1 | 85,05 ₽ | кг | 85,05 ₽ | |
| Сырки творожные | 1 104,16 ₽ | кг | 1 104,16 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Зефир | 444,85 ₽ | кг | 444,85 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 108,02 ₽ | кг | 108,02 ₽ | |
| Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | 724,68 ₽ | кг | 724,68 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Крупа перловая | 64,68 ₽ | кг | 64,68 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 2 264,85 ₽ | кг | 2 264,85 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Филе индейки замороженное, бедро | 840,00 ₽ | кг | 840,00 ₽ | |
| Гематоген обогащенный витаминно-минеральными комплексами | 551,42 ₽ | кг | 551,42 ₽ | |
| Ванилин | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Кисель сухой | 335,09 ₽ | кг | 335,09 ₽ | |
| Завтраки сухие. Хлопья кукурузные | 378,65 ₽ | кг | 378,65 ₽ | |
| Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум 2,5% жирности | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 307,25 ₽ | кг | 307,25 ₽ | |
| Кислота лимонная пищевая | 694,28 ₽ | кг | 694,28 ₽ | |
| Йогурт питьевой 2,5% жирности в ассортименте | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Йогурт 2,5% жирности в ассортименте | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Йогурт питьевой 1,5% жирности в ассортименте | 298,59 ₽ | кг | 298,59 ₽ | |
| Филе цыпленка замороженное бедро | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 268,32 ₽ | кг | 268,32 ₽ | |
| Филе цыпленка замороженное грудка | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 624,02 ₽ | кг | 624,02 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 610,32 ₽ | кг | 610,32 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Мармелад жилейный неглазированный | 422,33 ₽ | кг | 422,33 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Капуста китайская тип 1 | 191,08 ₽ | кг | 191,08 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Пастила | 568,47 ₽ | кг | 568,47 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Редис | 230,69 ₽ | кг | 230,69 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Тыква свежая продовольственная | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Чеснок свежий | 310,15 ₽ | кг | 310,15 ₽ | |
| Сельдерей свежий корневой | 398,64 ₽ | кг | 398,64 ₽ | |
| Сельдерей свежий (зелень) обрезной | 383,23 ₽ | кг | 383,23 ₽ | |
| Перец сладкий свежий | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ