| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Изюм белый | 344,65 ₽ | 35 | кг | 12 062,75 ₽ |
| Мармелад | 148,50 ₽ | 40 | кг | 5 940,00 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 76,32 ₽ | 280 | л | 21 369,60 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 125,58 ₽ | 36 | кг | 4 520,88 ₽ |
| Курага | 260,30 ₽ | 60 | кг | 15 618,00 ₽ |
| Говядина тушеная | 224,88 ₽ | 80 | кг | 17 990,40 ₽ |
| Груши | 140,94 ₽ | 500 | кг | 70 470,00 ₽ |
| Джем | 143,81 ₽ | 70 | кг | 10 066,70 ₽ |
| Картофель продовольственный | 37,63 ₽ | 5 000 | кг | 188 150,00 ₽ |
| Крупа перловая | 34,73 ₽ | 170 | кг | 5 904,10 ₽ |
| Вишня свежемороженная | 194,61 ₽ | 100 | кг | 19 461,00 ₽ |
| Перец свежий (смесь болгарских перцев) | 155,00 ₽ | 20 | кг | 3 100,00 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 86,70 ₽ | 250 | кг | 21 675,00 ₽ |
| Рис (круглозернистый)кг | 73,30 ₽ | 230 | кг | 16 859,00 ₽ |
| Кукуруза консервированная сахарная | 106,59 ₽ | 100 | кг | 10 659,00 ₽ |
| Лапша яичная быстрого приготовления | 171,50 ₽ | 30 | кг | 5 145,00 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 67,38 ₽ | 170 | кг | 11 454,60 ₽ |
| Зефир | 173,63 ₽ | 80 | кг | 13 890,40 ₽ |
| Кисель сухой | 109,36 ₽ | 160 | кг | 17 497,60 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 407,26 ₽ | 2 | кг | 814,52 ₽ |
| Колбаса вареная | 532,66 ₽ | 25 | кг | 13 316,50 ₽ |
| Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 220,45 ₽ | 120 | кг | 26 454,00 ₽ |
| Печень говяжья свежемороженая | 207,91 ₽ | 250 | кг | 51 977,50 ₽ |
| Сахар-сырец в твердом состоянии | 42,80 ₽ | 1 000 | кг | 42 800,00 ₽ |
| Чернослив без косточки | 258,80 ₽ | 20 | кг | 5 176,00 ₽ |
| Чеснок свежий | 158,99 ₽ | 17 | кг | 2 702,83 ₽ |
| Сухари панировочные | 57,30 ₽ | 6 | кг | 343,80 ₽ |
| Мука высший сорт | 25,69 ₽ | 800 | кг | 20 552,00 ₽ |
| Огурцы консервированные | 49,27 ₽ | 170 | л | 8 375,90 ₽ |
| Томатная паста | 82,63 ₽ | 80 | кг | 6 610,40 ₽ |
| Укроп сушеный | 16,95 ₽ | 50 | шт | 847,50 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 3,98 ₽ | 10 000 | шт | 39 800,00 ₽ |
| Бананы | 102,25 ₽ | 500 | кг | 51 125,00 ₽ |
| Кислота уксусная | 26,39 ₽ | 25 | бут | 659,75 ₽ |
| Горбуша свежемороженая | 178,66 ₽ | 750 | кг | 133 995,00 ₽ |
| Крупа манная | 37,31 ₽ | 160 | кг | 5 969,60 ₽ |
| Крупа ячневая | 26,91 ₽ | 50 | кг | 1 345,50 ₽ |
| Куриное филе | 251,61 ₽ | 150 | кг | 37 741,50 ₽ |
| Горох шлифованный | 25,27 ₽ | 120 | кг | 3 032,40 ₽ |
| Клубника свежемороженая | 194,28 ₽ | 50 | кг | 9 714,00 ₽ |
| Лук репчатый | 43,95 ₽ | 800 | кг | 35 160,00 ₽ |
| Кофейный напиток | 394,48 ₽ | 30 | кг | 11 834,40 ₽ |
| Крупа гречневая | 32,00 ₽ | 300 | кг | 9 600,00 ₽ |
| Лавровый лист | 763,33 ₽ | 1,2 | кг | 916,00 ₽ |
| Дрожжи сушеные | 1 255,45 ₽ | 18 | кг | 22 598,10 ₽ |
| Крупа кукурузная | 43,00 ₽ | 30 | кг | 1 290,00 ₽ |
| Мандарины | 218,33 ₽ | 300 | кг | 65 499,00 ₽ |
| Апельсины | 106,49 ₽ | 300 | кг | 31 947,00 ₽ |
| Изделия макаронные | 33,61 ₽ | 420 | кг | 14 116,20 ₽ |
| Крупа овсяная | 28,35 ₽ | 110 | кг | 3 118,50 ₽ |
| Цыплята бройлеры свежемороженые | 165,89 ₽ | 900 | кг | 149 301,00 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 353,66 ₽ | 21 | кг | 7 426,86 ₽ |
| Яблоки | 113,10 ₽ | 1 100 | кг | 124 410,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 37,40 ₽ | 1 500 | кг | 56 100,00 ₽ |
| Молоко сгущенное цельное с сахаром | 197,85 ₽ | 90 | кг | 17 806,50 ₽ |
| Петрушка сушеная | 16,23 ₽ | 120 | шт | 1 947,60 ₽ |
| Повидло | 83,28 ₽ | 120 | кг | 9 993,60 ₽ |
| Рис (длиннозернистый) пропаренный | 77,67 ₽ | 230 | кг | 17 864,10 ₽ |
| Консервы рыбные натуральные | 225,54 ₽ | 100 | кг | 22 554,00 ₽ |
| Минтай свежемороженый без головы | 156,47 ₽ | 230 | кг | 35 988,10 ₽ |
| Молоко сгущенное с сахаром вареное | 173,66 ₽ | 80 | кг | 13 892,80 ₽ |
| Какао-порошок | 798,53 ₽ | 20 | кг | 15 970,60 ₽ |
| Разрыхлитель | 22,85 ₽ | 10 | шт | 228,50 ₽ |
| Ваниль обработанная | 4,74 ₽ | 100 | шт | 474,00 ₽ |
| Клюква свежемороженая | 392,10 ₽ | 120 | кг | 47 052,00 ₽ |
| Лимоны | 137,63 ₽ | 35 | кг | 4 817,05 ₽ |
| Шиповник сушеный | 260,93 ₽ | 160 | кг | 41 748,80 ₽ |
| Изделия макаронные | 32,05 ₽ | 300 | кг | 9 615,00 ₽ |
| Сухофрукты (компотная смесь) | 100,78 ₽ | 130 | кг | 13 101,40 ₽ |
| Сосиски | 386,22 ₽ | 350 | кг | 135 177,00 ₽ |
| Огурцы | 107,66 ₽ | 300 | кг | 32 298,00 ₽ |
| Свекла столовая | 44,81 ₽ | 1 300 | кг | 58 253,00 ₽ |
| Соль пищевая йодированная | 9,22 ₽ | 130 | кг | 1 198,60 ₽ |
| Фасоль | 106,16 ₽ | 30 | кг | 3 184,80 ₽ |
| Морковь столовая | 46,07 ₽ | 1 000 | кг | 46 070,00 ₽ |
| Помидоры консервированные | 72,94 ₽ | 50 | л | 3 647,00 ₽ |
| Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 225,88 ₽ | 3 | кг | 677,64 ₽ |
| Пшено | 85,98 ₽ | 190 | кг | 16 336,20 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ