| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Свинина замороженная | 439,66 ₽ | кг | 439,66 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 155,96 ₽ | кг | 1 155,96 ₽ | |
| Базилик свежий | 3 853,17 ₽ | кг | 3 853,17 ₽ | |
| Консервы рыбные натуральные | 698,80 ₽ | кг | 698,80 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 919,15 ₽ | кг | 919,15 ₽ | |
| Яблоки | 162,04 ₽ | кг | 162,04 ₽ | |
| Шпинат | 614,97 ₽ | кг | 614,97 ₽ | |
| Черешня тип 2 | 584,08 ₽ | кг | 584,08 ₽ | |
| Филе тресковых рыб мороженое | 719,87 ₽ | кг | 719,87 ₽ | |
| Филе тресковых рыб мороженое | 591,21 ₽ | кг | 591,21 ₽ | |
| Филе Судака тип 1 | 771,77 ₽ | кг | 771,77 ₽ | |
| Филе тресковых рыб мороженое | 551,25 ₽ | кг | 551,25 ₽ | |
| Филе лососевых рыб мороженое | 629,71 ₽ | кг | 629,71 ₽ | |
| Укроп свежий | 549,31 ₽ | кг | 549,31 ₽ | |
| Томаты (помидоры) | 199,64 ₽ | кг | 199,64 ₽ | |
| Томаты (помидоры) | 199,64 ₽ | кг | 199,64 ₽ | |
| Творог | 583,74 ₽ | кг | 583,74 ₽ | |
| Творог | 583,74 ₽ | кг | 583,74 ₽ | |
| Творог | 397,51 ₽ | кг | 397,51 ₽ | |
| Творог | 384,18 ₽ | кг | 384,18 ₽ | |
| Творог | 492,32 ₽ | кг | 492,32 ₽ | |
| Творог | 492,32 ₽ | кг | 492,32 ₽ | |
| Творог | 384,18 ₽ | кг | 384,18 ₽ | |
| Творог | 384,18 ₽ | кг | 384,18 ₽ | |
| Соль пищевая | 21,62 ₽ | кг | 21,62 ₽ | |
| Соль пищевая | 19,73 ₽ | кг | 19,73 ₽ | |
| Сельдь соленая | 273,99 ₽ | кг | 273,99 ₽ | |
| Сельдерей тип 2 | 424,22 ₽ | кг | 424,22 ₽ | |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 220,32 ₽ | кг | 220,32 ₽ | |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 68,58 ₽ | кг | 68,58 ₽ | |
| Ягоды сушеные | 429,56 ₽ | кг | 429,56 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 364,76 ₽ | кг | 364,76 ₽ | |
| Петрушка свежая | 539,44 ₽ | кг | 539,44 ₽ | |
| Персики | 278,29 ₽ | кг | 278,29 ₽ | |
| Орехи тип 4 | 1 063,77 ₽ | кг | 1 063,77 ₽ | |
| Орехи тип 2 | 1 070,01 ₽ | кг | 1 070,01 ₽ | |
| Орехи тип 1 | 935,33 ₽ | кг | 935,33 ₽ | |
| Орех грецкий | 1 190,20 ₽ | кг | 1 190,20 ₽ | |
| Огурцы | 144,72 ₽ | кг | 144,72 ₽ | |
| Огурцы | 144,72 ₽ | кг | 144,72 ₽ | |
| Огурцы | 144,72 ₽ | кг | 144,72 ₽ | |
| Нектарины | 238,77 ₽ | кг | 238,77 ₽ | |
| Говядина замороженная | 893,28 ₽ | кг | 893,28 ₽ | |
| Говядина замороженная | 787,11 ₽ | кг | 787,11 ₽ | |
| Говядина замороженная | 788,88 ₽ | кг | 788,88 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 155,96 ₽ | кг | 1 155,96 ₽ | |
| Мандарины | 222,99 ₽ | кг | 222,99 ₽ | |
| Изделия макаронные | 144,57 ₽ | кг | 144,57 ₽ | |
| Капуста цветная | 272,61 ₽ | кг | 272,61 ₽ | |
| Лимоны | 162,30 ₽ | кг | 162,30 ₽ | |
| Изделия макаронные | 144,57 ₽ | кг | 144,57 ₽ | |
| Рыба лососевая соленая | 1 779,65 ₽ | кг | 1 779,65 ₽ | |
| Рыба лососевая соленая | 1 779,65 ₽ | кг | 1 779,65 ₽ | |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 313,20 ₽ | кг | 313,20 ₽ | |
| Кориандр свежий (кинза) тип 1 | 1 133,25 ₽ | кг | 1 133,25 ₽ | |
| Молоко сгущенное | 382,28 ₽ | кг | 382,28 ₽ | |
| Киви | 190,91 ₽ | кг | 190,91 ₽ | |
| Капуста брокколи | 408,93 ₽ | кг | 408,93 ₽ | |
| Кальмар мороженый | 476,41 ₽ | кг | 476,41 ₽ | |
| Икра зернистая | 6 509,31 ₽ | кг | 6 509,31 ₽ | |
| Груши | 217,01 ₽ | кг | 217,01 ₽ | |
| Груши | 237,38 ₽ | кг | 237,38 ₽ | |
| Ягоды сушеные | 418,03 ₽ | кг | 418,03 ₽ | |
| Ягоды сушеные | 416,67 ₽ | кг | 416,67 ₽ | |
| Виноград столовый свежий | 290,23 ₽ | кг | 290,23 ₽ | |
| Бананы | 119,50 ₽ | кг | 119,50 ₽ | |
| Баклажаны | 240,14 ₽ | кг | 240,14 ₽ | |
| Абрикосы | 330,71 ₽ | кг | 330,71 ₽ | |
| Апельсины | 161,64 ₽ | кг | 161,64 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ