Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Кефир тип 3 | 124,49 ₽ | л | 124,49 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 152,24 ₽ | кг | 152,24 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 288,11 ₽ | кг | 288,11 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 280,34 ₽ | кг | 280,34 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 209,24 ₽ | кг | 2 209,24 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 270,44 ₽ | кг | 2 270,44 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 145,42 ₽ | л | 145,42 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 83,74 ₽ | л | 83,74 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 297,21 ₽ | кг | 297,21 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 83,74 ₽ | л | 83,74 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 98,64 ₽ | л | 98,64 ₽ | |
Сметана тип 1 | 258,35 ₽ | кг | 258,35 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 305,44 ₽ | кг | 305,44 ₽ | |
Пшено тип 1 | 111,34 ₽ | кг | 111,34 ₽ | |
Пшено тип 1 | 114,42 ₽ | кг | 114,42 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 156,46 ₽ | кг | 156,46 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 139,32 ₽ | кг | 139,32 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 143,18 ₽ | кг | 143,18 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 342,96 ₽ | кг | 1 342,96 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 380,16 ₽ | кг | 1 380,16 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,05 ₽ | шт | 12,05 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,38 ₽ | шт | 12,38 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,38 ₽ | шт | 12,38 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 110,94 ₽ | кг | 110,94 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 141,50 ₽ | л | 141,50 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 95,98 ₽ | л | 95,98 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 297,21 ₽ | кг | 297,21 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 342,96 ₽ | кг | 1 342,96 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,05 ₽ | шт | 12,05 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 81,48 ₽ | л | 81,48 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 114,01 ₽ | кг | 114,01 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 55,17 ₽ | кг | 55,17 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 56,70 ₽ | кг | 56,70 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 78,12 ₽ | кг | 78,12 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 76,01 ₽ | кг | 76,01 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 98,64 ₽ | л | 98,64 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 305,44 ₽ | кг | 305,44 ₽ | |
Пшено тип 1 | 111,34 ₽ | кг | 111,34 ₽ | |
Пшено тип 1 | 114,42 ₽ | кг | 114,42 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 156,46 ₽ | кг | 156,46 ₽ | |
Сметана тип 1 | 251,39 ₽ | кг | 251,39 ₽ | |
Сметана тип 1 | 258,35 ₽ | кг | 258,35 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 139,32 ₽ | кг | 139,32 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 143,18 ₽ | кг | 143,18 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 380,16 ₽ | кг | 1 380,16 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 141,66 ₽ | кг | 141,66 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Пшено тип 1 | 114,42 ₽ | кг | 114,42 ₽ | |
Сметана тип 1 | 251,39 ₽ | кг | 251,39 ₽ | |
Сметана тип 1 | 258,35 ₽ | кг | 258,35 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 139,32 ₽ | кг | 139,32 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 342,96 ₽ | кг | 1 342,96 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,05 ₽ | шт | 12,05 ₽ | |
Кефир тип 3 | 121,13 ₽ | л | 121,13 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 305,44 ₽ | кг | 305,44 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 280,34 ₽ | кг | 280,34 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 152,24 ₽ | кг | 152,24 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 299,15 ₽ | кг | 299,15 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 81,48 ₽ | л | 81,48 ₽ | |
Кефир тип 3 | 121,13 ₽ | л | 121,13 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 141,66 ₽ | кг | 141,66 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 209,24 ₽ | кг | 2 209,24 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 110,94 ₽ | кг | 110,94 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 76,01 ₽ | кг | 76,01 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 288,11 ₽ | кг | 288,11 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 95,98 ₽ | л | 95,98 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 55,17 ₽ | кг | 55,17 ₽ | |
Сметана тип 1 | 251,39 ₽ | кг | 251,39 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 141,50 ₽ | л | 141,50 ₽ | |
Кефир тип 3 | 124,49 ₽ | л | 124,49 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 78,12 ₽ | кг | 78,12 ₽ | |
Пшено тип 1 | 111,34 ₽ | кг | 111,34 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 139,32 ₽ | кг | 139,32 ₽ | |
Сметана тип 1 | 258,35 ₽ | кг | 258,35 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 342,96 ₽ | кг | 1 342,96 ₽ | |
Пшено тип 1 | 114,42 ₽ | кг | 114,42 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,05 ₽ | шт | 12,05 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 358,40 ₽ | кг | 358,40 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 297,21 ₽ | кг | 297,21 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 270,44 ₽ | кг | 2 270,44 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 368,33 ₽ | кг | 368,33 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 307,44 ₽ | кг | 307,44 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 145,58 ₽ | кг | 145,58 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 114,01 ₽ | кг | 114,01 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 368,33 ₽ | кг | 368,33 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 81,48 ₽ | л | 81,48 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 358,40 ₽ | кг | 358,40 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 299,15 ₽ | кг | 299,15 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 307,44 ₽ | кг | 307,44 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 141,50 ₽ | л | 141,50 ₽ | |
Кефир тип 3 | 124,49 ₽ | л | 124,49 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 145,58 ₽ | кг | 145,58 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 110,94 ₽ | кг | 110,94 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 114,01 ₽ | кг | 114,01 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 55,17 ₽ | кг | 55,17 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 56,70 ₽ | кг | 56,70 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 76,01 ₽ | кг | 76,01 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 78,12 ₽ | кг | 78,12 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 145,42 ₽ | л | 145,42 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 83,74 ₽ | л | 83,74 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 98,64 ₽ | л | 98,64 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 95,98 ₽ | л | 95,98 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 297,21 ₽ | кг | 297,21 ₽ | |
Пшено тип 1 | 111,34 ₽ | кг | 111,34 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 152,24 ₽ | кг | 152,24 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 156,46 ₽ | кг | 156,46 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 143,18 ₽ | кг | 143,18 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 380,16 ₽ | кг | 1 380,16 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,38 ₽ | шт | 12,38 ₽ | |
Кефир тип 3 | 121,13 ₽ | л | 121,13 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 141,66 ₽ | кг | 141,66 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 145,58 ₽ | кг | 145,58 ₽ | |
Кефир тип 3 | 124,49 ₽ | л | 124,49 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 280,34 ₽ | кг | 280,34 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 156,46 ₽ | кг | 156,46 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 288,11 ₽ | кг | 288,11 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 209,24 ₽ | кг | 2 209,24 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 270,44 ₽ | кг | 2 270,44 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 358,40 ₽ | кг | 358,40 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 368,33 ₽ | кг | 368,33 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 299,15 ₽ | кг | 299,15 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 307,44 ₽ | кг | 307,44 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 110,94 ₽ | кг | 110,94 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 114,01 ₽ | кг | 114,01 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 141,50 ₽ | л | 141,50 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 145,42 ₽ | л | 145,42 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 342,96 ₽ | кг | 1 342,96 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 380,16 ₽ | кг | 1 380,16 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,05 ₽ | шт | 12,05 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,38 ₽ | шт | 12,38 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 297,21 ₽ | кг | 297,21 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 305,44 ₽ | кг | 305,44 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 81,48 ₽ | л | 81,48 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 83,74 ₽ | л | 83,74 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 76,01 ₽ | кг | 76,01 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 78,12 ₽ | кг | 78,12 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 55,17 ₽ | кг | 55,17 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 56,70 ₽ | кг | 56,70 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 95,98 ₽ | л | 95,98 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 98,64 ₽ | л | 98,64 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 152,24 ₽ | кг | 152,24 ₽ | |
Пшено тип 1 | 111,34 ₽ | кг | 111,34 ₽ | |
Пшено тип 1 | 114,42 ₽ | кг | 114,42 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 139,32 ₽ | кг | 139,32 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 143,18 ₽ | кг | 143,18 ₽ | |
Сметана тип 1 | 251,39 ₽ | кг | 251,39 ₽ | |
Сметана тип 1 | 258,35 ₽ | кг | 258,35 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 56,70 ₽ | кг | 56,70 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 145,42 ₽ | л | 145,42 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 83,74 ₽ | л | 83,74 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 98,64 ₽ | л | 98,64 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 305,44 ₽ | кг | 305,44 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 156,46 ₽ | кг | 156,46 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 143,18 ₽ | кг | 143,18 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 380,16 ₽ | кг | 1 380,16 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,38 ₽ | шт | 12,38 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 358,40 ₽ | кг | 358,40 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 280,34 ₽ | кг | 280,34 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 342,96 ₽ | кг | 1 342,96 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 299,15 ₽ | кг | 299,15 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 141,50 ₽ | л | 141,50 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 81,48 ₽ | л | 81,48 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 297,21 ₽ | кг | 297,21 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 152,24 ₽ | кг | 152,24 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,05 ₽ | шт | 12,05 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 95,98 ₽ | л | 95,98 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 141,66 ₽ | кг | 141,66 ₽ | |
Яйца куриные в скорлупе свежие тип 1 | 12,38 ₽ | шт | 12,38 ₽ | |
Чай черный (ферментированный) тип 1 | 1 380,16 ₽ | кг | 1 380,16 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 288,11 ₽ | кг | 288,11 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 209,24 ₽ | кг | 2 209,24 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 270,44 ₽ | кг | 2 270,44 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 368,33 ₽ | кг | 368,33 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 307,44 ₽ | кг | 307,44 ₽ | |
Кефир тип 3 | 121,13 ₽ | л | 121,13 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 145,58 ₽ | кг | 145,58 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 110,94 ₽ | кг | 110,94 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 114,01 ₽ | кг | 114,01 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 55,17 ₽ | кг | 55,17 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 56,70 ₽ | кг | 56,70 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 76,01 ₽ | кг | 76,01 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 78,12 ₽ | кг | 78,12 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 145,42 ₽ | л | 145,42 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 83,74 ₽ | л | 83,74 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 4 | 305,44 ₽ | кг | 305,44 ₽ | |
Пшено тип 1 | 111,34 ₽ | кг | 111,34 ₽ | |
Пшено тип 1 | 114,42 ₽ | кг | 114,42 ₽ | |
Сметана тип 1 | 251,39 ₽ | кг | 251,39 ₽ | |
Сметана тип 1 | 258,35 ₽ | кг | 258,35 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 139,32 ₽ | кг | 139,32 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 156,46 ₽ | кг | 156,46 ₽ | |
Хлопья овсяные тип 1 | 143,18 ₽ | кг | 143,18 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 98,64 ₽ | л | 98,64 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 299,15 ₽ | кг | 299,15 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 280,34 ₽ | кг | 280,34 ₽ | |
Ряженка тип 2 | 152,24 ₽ | кг | 152,24 ₽ | |
Сметана тип 1 | 251,39 ₽ | кг | 251,39 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 141,50 ₽ | л | 141,50 ₽ | |
Молоко питьевое тип 25 | 95,98 ₽ | л | 95,98 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 141,66 ₽ | кг | 141,66 ₽ | |
Йогурт тип 2 | 288,11 ₽ | кг | 288,11 ₽ | |
Кефир тип 3 | 121,13 ₽ | л | 121,13 ₽ | |
Йогурт тип 5 | 307,44 ₽ | кг | 307,44 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 209,24 ₽ | кг | 2 209,24 ₽ | |
Ванилин тип 1 | 2 270,44 ₽ | кг | 2 270,44 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 358,40 ₽ | кг | 358,40 ₽ | |
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания тип 1 | 368,33 ₽ | кг | 368,33 ₽ | |
Кефир тип 3 | 124,49 ₽ | л | 124,49 ₽ | |
Кисломолочные продукты тип 1 | 145,58 ₽ | кг | 145,58 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 110,94 ₽ | кг | 110,94 ₽ | |
Крупа гречневая тип 1 | 114,01 ₽ | кг | 114,01 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 1 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 79,07 ₽ | кг | 79,07 ₽ | |
Крупа пшеничная тип 3 | 81,26 ₽ | кг | 81,26 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 55,17 ₽ | кг | 55,17 ₽ | |
Крупа перловая тип 2 | 56,70 ₽ | кг | 56,70 ₽ | |
Молоко питьевое тип 1 | 81,48 ₽ | л | 81,48 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 76,01 ₽ | кг | 76,01 ₽ | |
Крупа манная тип 1 | 78,12 ₽ | кг | 78,12 ₽ | |
Масло подсолнечное рафинированное тип 1 | 145,42 ₽ | л | 145,42 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ