| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Маргарин | 354,02 ₽ | 200 | кг | 70 804,00 ₽ |
| Сметана | 527,14 ₽ | 5 000 | кг | 2 635 700,00 ₽ |
| Йогурт | 199,03 ₽ | 12 000 | кг | 2 388 360,00 ₽ |
| Мука пшеничная хлебопекарная | 66,71 ₽ | 6 000 | кг | 400 260,00 ₽ |
| Конфеты шоколадные | 805,74 ₽ | 20 | кг | 16 114,80 ₽ |
| Мармелад желейный | 269,94 ₽ | 450 | кг | 121 473,00 ₽ |
| Зефир | 351,59 ₽ | 250 | кг | 87 897,50 ₽ |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 504,59 ₽ | 1 300 | кг | 655 967,00 ₽ |
| Изделия колбасные вареные мясные прочие | 577,75 ₽ | 370 | кг | 213 767,50 ₽ |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 1 370,63 ₽ | 400 | кг | 548 252,00 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 14,70 ₽ | 110 000 | шт | 1 617 000,00 ₽ |
| Крупа пшено шлифованное | 69,45 ₽ | 1 000 | кг | 69 450,00 ₽ |
| Крупа манная | 73,82 ₽ | 650 | кг | 47 983,00 ₽ |
| Крупа гречневая | 69,19 ₽ | 4 400 | кг | 304 436,00 ₽ |
| Крупа ячменная перловая | 57,50 ₽ | 110 | кг | 6 325,00 ₽ |
| Крупа пшеничная | 67,74 ₽ | 1 100 | кг | 74 514,00 ₽ |
| Крупа ячменная ячневая | 58,78 ₽ | 850 | кг | 49 963,00 ₽ |
| Хлопья овсяные | 84,03 ₽ | 1 000 | кг | 84 030,00 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 2 152,27 ₽ | 642 | кг | 1 381 757,34 ₽ |
| Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 2 407,69 ₽ | 106 | кг | 255 215,14 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 189,27 ₽ | 6 000 | л | 1 135 620,00 ₽ |
| Молоко питьевое | 101,16 ₽ | 7 000 | л | 708 120,00 ₽ |
| Ряженка | 220,74 ₽ | 10 000 | кг | 2 207 400,00 ₽ |
| Кефир | 242,03 ₽ | 12 000 | кг | 2 904 360,00 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 331,13 ₽ | 18 000 | кг | 5 960 340,00 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 598,27 ₽ | 1 000 | кг | 598 270,00 ₽ |
| Картофель продовольственный | 66,04 ₽ | 40 000 | кг | 2 641 600,00 ₽ |
| Свекла столовая | 62,01 ₽ | 7 000 | кг | 434 070,00 ₽ |
| Лук репчатый | 70,75 ₽ | 8 500 | кг | 601 375,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 100,07 ₽ | 1 500 | кг | 150 105,00 ₽ |
| Морковь столовая | 65,38 ₽ | 8 500 | кг | 555 730,00 ₽ |
| Тыква | 101,17 ₽ | 1 000 | кг | 101 170,00 ₽ |
| Чеснок свежий | 388,33 ₽ | 200 | кг | 77 666,00 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 403,47 ₽ | 600 | кг | 242 082,00 ₽ |
| Кабачки | 164,17 ₽ | 1 500 | кг | 246 255,00 ₽ |
| Редис | 166,59 ₽ | 400 | кг | 66 636,00 ₽ |
| Картофель продовольственный | 92,11 ₽ | 2 000 | кг | 184 220,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 54,66 ₽ | 7 000 | кг | 382 620,00 ₽ |
| Морковь столовая | 101,96 ₽ | 800 | кг | 81 568,00 ₽ |
| Свекла столовая | 87,04 ₽ | 600 | кг | 52 224,00 ₽ |
| Капуста пекинская | 107,96 ₽ | 2 000 | кг | 215 920,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ