| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Лимоны | 172,23 ₽ | 110 | кг | 18 945,30 ₽ |
| Кукуруза в початках | 176,70 ₽ | 1 025 | кг | 181 117,50 ₽ |
| Мандарины | 172,23 ₽ | 1 075 | кг | 185 147,25 ₽ |
| Лук репчатый | 52,17 ₽ | 1 115 | кг | 58 169,55 ₽ |
| Лист салата | 363,87 ₽ | 17,5 | кг | 6 367,73 ₽ |
| Капуста цветная | 260,83 ₽ | 105 | кг | 27 387,15 ₽ |
| Капуста белокочанная | 51,13 ₽ | 1 450 | кг | 74 138,50 ₽ |
| Кабачки | 89,10 ₽ | 375 | кг | 33 412,50 ₽ |
| Груши | 272,27 ₽ | 950 | кг | 258 656,50 ₽ |
| Вишня | 281,70 ₽ | 70 | кг | 19 719,00 ₽ |
| Виноград столовый свежий | 198,23 ₽ | 715 | кг | 141 734,45 ₽ |
| Бананы | 193,10 ₽ | 1 185 | кг | 228 823,50 ₽ |
| Баклажаны | 89,47 ₽ | 375 | кг | 33 551,25 ₽ |
| Апельсины | 184,03 ₽ | 900 | кг | 165 627,00 ₽ |
| Абрикосы | 297,43 ₽ | 500 | кг | 148 715,00 ₽ |
| Яблоки | 118,20 ₽ | 2 500 | кг | 295 500,00 ₽ |
| Щавель | 368,33 ₽ | 70 | кг | 25 783,10 ₽ |
| Шпинат | 469,67 ₽ | 70 | кг | 32 876,90 ₽ |
| Чеснок свежий | 292,13 ₽ | 90 | кг | 26 291,70 ₽ |
| Черешня | 301,93 ₽ | 350 | кг | 105 675,50 ₽ |
| Укроп свежий | 396,47 ₽ | 110 | кг | 43 611,70 ₽ |
| Тыква | 91,80 ₽ | 70 | кг | 6 426,00 ₽ |
| Сливы | 166,93 ₽ | 475 | кг | 79 291,75 ₽ |
| Свекла столовая | 52,17 ₽ | 1 065 | кг | 55 561,05 ₽ |
| Петрушка свежая | 396,47 ₽ | 110 | кг | 43 611,70 ₽ |
| Перец сладкий (светофор) | 378,93 ₽ | 140 | кг | 53 050,20 ₽ |
| Перец сладкий | 94,83 ₽ | 240 | кг | 22 759,20 ₽ |
| Нектарины | 231,20 ₽ | 1 085 | кг | 250 852,00 ₽ |
| Морковь столовая | 52,17 ₽ | 1 325 | кг | 69 125,25 ₽ |
| Картофель продовольственный | 104,33 ₽ | 1 600 | кг | 166 928,00 ₽ |
| Картофель продовольственный | 58,40 ₽ | 6 000 | кг | 350 400,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ