| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Соль пищевая йодированная | 16,26 ₽ | 452 | кг | 7 349,52 ₽ | 
| Дрожжи хлебопекарные | 438,25 ₽ | 68,7 | кг | 30 107,78 ₽ | 
| Кислота аскорбиновая | 2 663,52 ₽ | 1,7 | кг | 4 527,98 ₽ | 
| Треска мороженая | 431,42 ₽ | 3 540 | кг | 1 527 226,80 ₽ | 
| Сельдь соленая слабой соли неразделанная | 195,37 ₽ | 316,5 | кг | 61 834,61 ₽ | 
| Лососи дальневосточные солёные. Рыба соленая красная Кета 1 сорт | 976,80 ₽ | 86,5 | кг | 84 493,20 ₽ | 
| Консервы рыбные натуральные «Сайра» | 384,30 ₽ | 47,8 | кг | 18 369,54 ₽ | 
| Консервы рыбные натуральные «Горбуша» | 485,15 ₽ | 47,8 | кг | 23 190,17 ₽ | 
| Икра лососевая зернистая | 4 758,20 ₽ | 22,2 | кг | 105 632,04 ₽ | 
| Свинина мясная б/к (окорок) замороженная | 369,32 ₽ | 2 187,3 | кг | 807 813,64 ₽ | 
| Мясо говядины б/к (задняя часть) замороженное | 545,13 ₽ | 1 439,1 | кг | 784 496,58 ₽ | 
| Шоколад обыкновенный без добавок | 1 480,00 ₽ | 145 | кг | 214 600,00 ₽ | 
| Конфеты шоколадные с начинкой | 887,99 ₽ | 101,3 | кг | 89 953,39 ₽ | 
| Конфеты "Коровка" | 325,62 ₽ | 109,5 | кг | 35 655,39 ₽ | 
| Зефир | 324,13 ₽ | 173,4 | кг | 56 204,14 ₽ | 
| Компоты фруктовые и ягодные | 172,44 ₽ | 1 618,8 | кг | 279 145,87 ₽ | 
| Джемы | 225,40 ₽ | 152,1 | кг | 34 283,34 ₽ | 
| Плоды шиповника сушеные | 189,50 ₽ | 310,6 | кг | 58 858,70 ₽ | 
| Яблоки свежие | 97,68 ₽ | 2 715,5 | кг | 265 250,04 ₽ | 
| Черешня | 358,58 ₽ | 371,2 | кг | 133 104,90 ₽ | 
| Сливы | 130,24 ₽ | 380,4 | кг | 49 543,30 ₽ | 
| Персики | 227,92 ₽ | 441,2 | кг | 100 558,30 ₽ | 
| Мандарины | 140,68 ₽ | 798,8 | кг | 112 375,18 ₽ | 
| Лимоны | 130,24 ₽ | 174,7 | кг | 22 752,93 ₽ | 
| Киви | 97,65 ₽ | 723,3 | кг | 70 630,25 ₽ | 
| Груши свежие поздних сроков созревания | 128,61 ₽ | 2 187,1 | кг | 281 282,93 ₽ | 
| Виноград свежий столовый | 179,08 ₽ | 495,8 | кг | 88 787,86 ₽ | 
| Бананы | 122,11 ₽ | 1 613,3 | кг | 197 000,06 ₽ | 
| Апельсины свежие | 146,52 ₽ | 2 123,7 | кг | 311 164,52 ₽ | 
| Абрикосы свежие | 195,36 ₽ | 367,7 | кг | 71 833,87 ₽ | 
| Чеснок свежий | 211,64 ₽ | 61,4 | кг | 12 994,70 ₽ | 
| Укроп свежий (зелень) | 276,97 ₽ | 127,6 | кг | 35 341,37 ₽ | 
| Тыква свежая продовольственная | 97,68 ₽ | 803,3 | кг | 78 466,34 ₽ | 
| Томаты (помидоры) | 162,80 ₽ | 1 531 | кг | 249 246,80 ₽ | 
| Свекла столовая свежая | 24,42 ₽ | 1 718,3 | кг | 41 960,89 ₽ | 
| Петрушка свежая (зелень) | 244,20 ₽ | 174,6 | кг | 42 637,32 ₽ | 
| Перец сладкий | 293,04 ₽ | 88,8 | кг | 26 021,95 ₽ | 
| Огурцы свежие высшего сорта | 195,36 ₽ | 1 303 | кг | 254 554,08 ₽ | 
| Морковь свежая столовая | 56,18 ₽ | 2 762 | кг | 155 169,16 ₽ | 
| Лук зелёный свежий, первый сорт | 358,16 ₽ | 61,6 | кг | 22 062,66 ₽ | 
| Лук репчатый свежий, первый сорт | 34,19 ₽ | 3 769,5 | кг | 128 879,21 ₽ | 
| Картофель столовый поздний | 29,50 ₽ | 9 617,6 | кг | 283 719,20 ₽ | 
| Картофель продовольственный ранний | 65,12 ₽ | 2 907,2 | кг | 189 316,86 ₽ | 
| Капуста цветная свежая, высший сорт | 189,36 ₽ | 1 967,2 | кг | 372 508,99 ₽ | 
| Капуста белокочанная свежая, 1 класс | 43,96 ₽ | 3 674,6 | кг | 161 535,42 ₽ | 
| Кабачки свежие, высший сорт | 244,20 ₽ | 1 922,8 | кг | 469 547,76 ₽ | 
| Баклажаны | 293,04 ₽ | 443,4 | кг | 129 933,94 ₽ | 
| Макаронные изделия группы А, высший сорт | 71,04 ₽ | 1 033,5 | кг | 73 419,84 ₽ | 
| Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт | 39,96 ₽ | 2 099,5 | кг | 83 896,02 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ