| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 330,71 ₽ | кг | 330,71 ₽ | |
| Апельсины | 161,64 ₽ | кг | 161,64 ₽ | |
| Арбузы тип 1 | 60,96 ₽ | кг | 60,96 ₽ | |
| Бананы | 119,50 ₽ | кг | 119,50 ₽ | |
| Виноград столовый свежий | 290,23 ₽ | кг | 290,23 ₽ | |
| Груши | 237,38 ₽ | кг | 237,38 ₽ | |
| Дыня тип 1 | 77,64 ₽ | кг | 77,64 ₽ | |
| Капуста брокколи | 408,93 ₽ | кг | 408,93 ₽ | |
| Капуста цветная | 272,61 ₽ | кг | 272,61 ₽ | |
| Киви | 190,91 ₽ | кг | 190,91 ₽ | |
| Лимоны | 162,30 ₽ | кг | 162,30 ₽ | |
| Лук порей тип 1 | 590,11 ₽ | кг | 590,11 ₽ | |
| Мандарины | 222,99 ₽ | кг | 222,99 ₽ | |
| Орехи тип 4 | 1 063,77 ₽ | кг | 1 063,77 ₽ | |
| Нектарины | 238,77 ₽ | кг | 238,77 ₽ | |
| Орех грецкий | 1 190,20 ₽ | кг | 1 190,20 ₽ | |
| Орехи тип 1 | 935,33 ₽ | кг | 935,33 ₽ | |
| Орехи тип 2 | 1 070,01 ₽ | кг | 1 070,01 ₽ | |
| Персики | 278,29 ₽ | кг | 278,29 ₽ | |
| Петрушка свежая | 539,44 ₽ | кг | 539,44 ₽ | |
| Ягоды сушеные | 429,56 ₽ | кг | 429,56 ₽ | |
| Сельдерей тип 2 | 424,22 ₽ | кг | 424,22 ₽ | |
| Сливы | 228,21 ₽ | кг | 228,21 ₽ | |
| Укроп свежий | 549,31 ₽ | кг | 549,31 ₽ | |
| Черешня тип 2 | 584,08 ₽ | кг | 584,08 ₽ | |
| Яблоки | 162,04 ₽ | кг | 162,04 ₽ | |
| Щавель тип 1 | 568,83 ₽ | кг | 568,83 ₽ | |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 313,20 ₽ | кг | 313,20 ₽ | |
| Изделия макаронные | 144,57 ₽ | кг | 144,57 ₽ | |
| Соль пищевая | 21,62 ₽ | кг | 21,62 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ