Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Напиток безалкогольный сильногазированный груша-хризантема "StarBar" или эквивалент | 132,18 ₽ | 250 | шт | 33 045,00 ₽ |
Напиток безалкогольный среднегазированный Spritz Aperetivo "StarBar" или эквивалент | 116,92 ₽ | 250 | шт | 29 230,00 ₽ |
Напиток сокосодержащий яблоко-малина-арбуз "Добрый" или эквивалент | 35,59 ₽ | 750 | шт | 26 692,50 ₽ |
Сок яблоко персик «Добрый» или эквивалент | 35,59 ₽ | 750 | шт | 26 692,50 ₽ |
Сок яблоко «Добрый» или эквивалент | 35,59 ₽ | 750 | шт | 26 692,50 ₽ |
Сок яблоко груша «Добрый» или эквивалент | 35,59 ₽ | 750 | шт | 26 692,50 ₽ |
Напиток сокосодержащий яблоко-клубника-киви "Добрый" или эквивалент | 35,59 ₽ | 750 | шт | 26 692,50 ₽ |
Сок мультифруктовый «Добрый» или эквивалент | 34,57 ₽ | 750 | шт | 25 927,50 ₽ |
Сок яблоко-вишня «Добрый» или эквивалент | 34,57 ₽ | 750 | шт | 25 927,50 ₽ |
Вода питьевая газированная «Святой источник» или эквивалент | 33,55 ₽ | 750 | шт | 25 162,50 ₽ |
Напиток "холодный черный чай с персиком" «RICH» или эквивалент | 79,31 ₽ | 250 | шт | 19 827,50 ₽ |
Напиток "холодный черный чай" «RICH» или эквивалент | 79,31 ₽ | 250 | шт | 19 827,50 ₽ |
Напиток "холодный зеленый чай" «RICH» или эквивалент | 79,31 ₽ | 250 | шт | 19 827,50 ₽ |
Напиток "холодный зеленый чай "с манго «RICH» или эквивалент | 79,31 ₽ | 250 | шт | 19 827,50 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный со вкусом мандарина "RICH" или эквивалент | 63,04 ₽ | 250 | шт | 15 760,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный Индиан тоник "RICH" или эквивалент | 63,04 ₽ | 250 | шт | 15 760,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный Биттер гранат "RICH" или эквивалент | 63,04 ₽ | 250 | шт | 15 760,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный Биттер лимон "RICH" или эквивалент | 63,04 ₽ | 250 | шт | 15 760,00 ₽ |
Напиток безалкогольный среднегазированный с соком Мохито классический "Очаково" или эквивалент | 81,34 ₽ | 250 | шт | 20 335,00 ₽ |
Напиток безалкогольный среднегазированный с соком Мохито манго "Очаково" или эквивалент | 81,34 ₽ | 250 | шт | 20 335,00 ₽ |
Напиток безалкогольный среднегазированный с соком Мохито клубника "Очаково" или эквивалент | 81,34 ₽ | 750 | шт | 61 005,00 ₽ |
Напиток «холодный чай «Липтон со вкусом персика" или эквивалент | 81,34 ₽ | 750 | шт | 61 005,00 ₽ |
Напиток «холодный чай «Липтон со вкусом лимона" или эквивалент | 81,34 ₽ | 750 | шт | 61 005,00 ₽ |
Напиток «холодный чай «Липтон зеленый» или эквивалент | 81,34 ₽ | 750 | шт | 61 005,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный лимонад оригинальный "Старые добрые традиции" или эквивалент | 63,04 ₽ | 500 | шт | 31 520,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный «Лимонад» | 63,04 ₽ | 375 | шт | 23 640,00 ₽ |
Напиток безалкогольный среднегазированный лимон и мята (тип 2) "Laimon Fresh" или эквивалент | 61,00 ₽ | 375 | шт | 22 875,00 ₽ |
Напиток безалкогольный среднегазированный лимон и мята (тип 1) "Laimon Fresh" или эквивалент | 76,26 ₽ | 375 | шт | 28 597,50 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный «Дюшес» | 63,04 ₽ | 1 250 | шт | 78 800,00 ₽ |
Сок яблочный «Добрый» или эквивалент | 63,04 ₽ | 1 250 | шт | 78 800,00 ₽ |
Напиток безалкогольный с соком тропических фруктов и мякотью апельсина "Pulpy" или эквивалент | 86,42 ₽ | 500 | шт | 43 210,00 ₽ |
Напиток безалкогольный с соком и мякотью апельсина "Pulpy" или эквивалент | 76,26 ₽ | 500 | шт | 38 130,00 ₽ |
Напиток безалкогольный с соком ананаса, манго и кусочками ананаса "Pulpy" или эквивалент | 86,42 ₽ | 500 | шт | 43 210,00 ₽ |
Напиток безалкогольный с соком клубники, арбуза и кусочками алоэ "Pulpy" или эквивалент | 86,42 ₽ | 1 250 | шт | 108 025,00 ₽ |
Нектар апельсиновый "Добрый" или эквивалент | 63,04 ₽ | 1 250 | шт | 78 800,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный (тип 2) «Добрый манго-маракуйя» или эквивалент | 69,14 ₽ | 1 250 | шт | 86 425,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный (тип 1) «Добрый манго-маракуйя» или эквивалент | 61,00 ₽ | 1 250 | шт | 76 250,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный (тип 2) «Добрый Лимон-лайм» или эквивалент | 69,14 ₽ | 1 250 | шт | 86 425,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный (тип 1) «Добрый Лимон-лайм» или эквивалент | 61,00 ₽ | 1 250 | шт | 76 250,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный (тип 2) «Добрый Кола» или эквивалент | 69,14 ₽ | 1 250 | шт | 86 425,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный (тип 1) «Добрый Кола» или эквивалент | 61,00 ₽ | 1 250 | шт | 76 250,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный без сахара «Добрый Кола» или эквивалент | 69,14 ₽ | 1 250 | шт | 86 425,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный (тип 2) «Добрый Апельсин» или эквивалент | 69,14 ₽ | 1 250 | шт | 86 425,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный (тип 1) «Добрый Апельсин» или эквивалент | 61,00 ₽ | 750 | шт | 45 750,00 ₽ |
Вода питьевая негазированная «БонАква» или эквивалент | 47,79 ₽ | 750 | шт | 35 842,50 ₽ |
Вода питьевая газированная «БонАква» или эквивалент | 47,79 ₽ | 750 | шт | 35 842,50 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный кола Bombilo (тип 2) "Сенежская" или эквивалент | 86,42 ₽ | 375 | шт | 32 407,50 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный кола Bombilo (тип 1) "Сенежская" или эквивалент | 58,97 ₽ | 375 | шт | 22 113,75 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный со вкусом апельсина Bombilo "Сенежская" или эквивалент | 86,42 ₽ | 375 | шт | 32 407,50 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный Биттер лимон "StarBar" или эквивалент | 122,01 ₽ | 500 | шт | 61 005,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный Биттер грейпфрут "StarBar" или эквивалент | 122,01 ₽ | 500 | шт | 61 005,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный барбарисовый вкус "Старые добрые традиции" или эквивалент | 61,00 ₽ | 500 | шт | 30 500,00 ₽ |
Напиток негазированный безалкогольный "Алое Вера" | 91,51 ₽ | 250 | шт | 22 877,50 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный яблоко (тип 2) "Happy Day" или эквивалент | 96,59 ₽ | 375 | шт | 36 221,25 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный яблоко (тип 1) "Happy Day" или эквивалент | 58,97 ₽ | 375 | шт | 22 113,75 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный мультифрукт (тип 2) "Happy Day" или эквивалент | 96,59 ₽ | 375 | шт | 36 221,25 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный мультифрукт (тип 1) "Happy Day" или эквивалент | 58,97 ₽ | 375 | шт | 22 113,75 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный киви-фейхоа (тип 2) "Happy Day" или эквивалент | 96,59 ₽ | 375 | шт | 36 221,25 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный киви-фейхоа (тип 1) "Happy Day" или эквивалент | 56,94 ₽ | 375 | шт | 21 352,50 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный апельсин (тип 2) "Happy Day" или эквивалент | 96,59 ₽ | 375 | шт | 36 221,25 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный апельсин (тип 1) "Happy Day" или эквивалент | 56,94 ₽ | 350 | шт | 19 929,00 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный малина "Сенежская" или эквивалент | 51,85 ₽ | 900 | шт | 46 665,00 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный лимон+мята "Сенежская" или эквивалент | 51,85 ₽ | 900 | шт | 46 665,00 ₽ |
Вода питьевая негазированная "Сенежская" SPORT или эквивалент | 49,82 ₽ | 900 | шт | 44 838,00 ₽ |
Вода питьевая негазированная (тип 3) "Сенежская" или эквивалент | 38,64 ₽ | 1 200 | шт | 46 368,00 ₽ |
Вода питьевая газированная + кислород "Сенежская" или эквивалент | 51,85 ₽ | 1 200 | шт | 62 220,00 ₽ |
Напиток «холодный чай «Рич» или эквивалент | 79,31 ₽ | 700 | шт | 55 517,00 ₽ |
Вода питьевая негазированная (тип 2) "Сенежская" или эквивалент | 111,84 ₽ | 120 | шт | 13 420,80 ₽ |
Вода питьевая газированная "Сенежская" или эквивалент | 28,47 ₽ | 1 200 | шт | 34 164,00 ₽ |
Вода питьевая негазированная (тип 1) "Сенежская" или эквивалент | 28,47 ₽ | 1 200 | шт | 34 164,00 ₽ |
Концентрат квасного сусла | 190,83 ₽ | 250 | л | 47 707,50 ₽ |
Огурцы соленые | 226,81 ₽ | 750 | кг | 170 107,50 ₽ |
Маслины консервированные | 93,85 ₽ | 200 | шт | 18 770,00 ₽ |
Оливки консервированные | 93,85 ₽ | 200 | шт | 18 770,00 ₽ |
Томаты очищенные консервированные "Mutti" или эквивалент | 1 144,99 ₽ | 130 | шт | 148 848,70 ₽ |
Огурцы маринованные "Дядя Ваня" или эквивалент | 204,91 ₽ | 800 | шт | 163 928,00 ₽ |
Кукуруза консервированная "Бондюэль" или эквивалент | 173,63 ₽ | 1 300 | шт | 225 719,00 ₽ |
Томатная паста "ЗАРИНА" или эквивалент | 297,20 ₽ | 310 | шт | 92 132,00 ₽ |
Капуста брокколи быстрозамороженная | 209,60 ₽ | 500 | кг | 104 800,00 ₽ |
Капуста квашенная | 117,31 ₽ | 500 | кг | 58 655,00 ₽ |
Перец сладкий быстрозамороженный | 187,71 ₽ | 80 | кг | 15 016,80 ₽ |
Фасоль стручковая быстрозамороженная | 148,60 ₽ | 140 | кг | 20 804,00 ₽ |
Грибы белые быстрозамороженные | 672,61 ₽ | 100 | кг | 67 260,60 ₽ |
Шампиньоны замороженные | 159,55 ₽ | 240 | кг | 38 292,00 ₽ |
Капуста цветная быстрозамороженная | 148,60 ₽ | 240 | кг | 35 664,00 ₽ |
Шпинат быстрозамороженный | 226,81 ₽ | 100 | кг | 22 681,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный «Экстра-ситро» | 48,80 ₽ | 500 | шт | 24 400,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный «Лимонад» "Черноголовка" | 48,80 ₽ | 500 | шт | 24 400,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный «Кола» "Черноголовка" или эквивалент | 48,80 ₽ | 500 | шт | 24 400,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный «Дюшес» "Черноголовка" или эквивалент | 48,80 ₽ | 500 | шт | 24 400,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный «Байкал» "Черноголовка" или эквивалент | 48,80 ₽ | 500 | шт | 24 400,00 ₽ |
Вода питьевая природная негазированная «Черноголовка» или эквивалент | 48,80 ₽ | 500 | шт | 24 400,00 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный оригинал "Фрутомания" или эквивалент | 35,59 ₽ | 125 | шт | 4 448,75 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный лимонад "Фрутомания" или эквивалент | 35,59 ₽ | 125 | шт | 4 449,00 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный кола "Фрутомания" или эквивалент | 35,59 ₽ | 125 | шт | 4 449,00 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный дюшес "Фрутомания" или эквивалент | 35,59 ₽ | 125 | шт | 4 449,00 ₽ |
Напиток безалкогольный негазированный апельсин "Фрутомания" или эквивалент | 35,59 ₽ | 125 | шт | 4 448,75 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный малина "FANTOLA" или эквивалент | 50,84 ₽ | 250 | шт | 12 710,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный лайм "FANTOLA" или эквивалент | 50,84 ₽ | 250 | шт | 12 710,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный Cola "FANTOLA" или эквивалент | 50,84 ₽ | 250 | шт | 12 710,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный Bubble gum "FANTOLA" или эквивалент | 50,84 ₽ | 250 | шт | 12 710,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный "Индиан тоник" | 116,92 ₽ | 500 | шт | 58 460,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный «Тархун» | 62,02 ₽ | 1 000 | шт | 62 020,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный таежный доктор "Старые добрые традиции" или эквивалент | 58,97 ₽ | 250 | шт | 14 742,50 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный шалфей-можжевельник-кардамон "StarBar" или эквивалент | 132,18 ₽ | 250 | шт | 33 045,00 ₽ |
Напиток безалкогольный сильногазированный малина-имбирь-корица"StarBar" или эквивалент | 132,18 ₽ | 250 | шт | 33 045,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ