| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Соль пищевая | 19,50 ₽ | 1 | кг | 19,50 ₽ | 
| Арбузы тип 1 | 27,27 ₽ | 1 | кг | 27,27 ₽ | 
| Апельсины | 132,11 ₽ | 1 | кг | 132,11 ₽ | 
| Абрикосы | 288,86 ₽ | 1 | кг | 288,86 ₽ | 
| Персики | 267,29 ₽ | 1 | кг | 267,29 ₽ | 
| Черешня тип 2 | 456,48 ₽ | 1 | кг | 456,48 ₽ | 
| Дыня тип 1 | 115,82 ₽ | 1 | кг | 115,82 ₽ | 
| Бананы | 79,11 ₽ | 1 | кг | 79,11 ₽ | 
| Виноград столовый свежий | 139,67 ₽ | 1 | кг | 139,67 ₽ | 
| Груши | 193,33 ₽ | 1 | кг | 193,33 ₽ | 
| Лимоны | 143,63 ₽ | 1 | кг | 143,63 ₽ | 
| Киви | 142,06 ₽ | 1 | кг | 142,06 ₽ | 
| Мандарины | 176,59 ₽ | 1 | кг | 176,59 ₽ | 
| Сливы | 187,17 ₽ | 1 | кг | 187,17 ₽ | 
| Яблоки | 111,54 ₽ | 1 | кг | 111,54 ₽ | 
| Нектарины | 173,96 ₽ | 1 | кг | 173,96 ₽ | 
| Компот | 190,54 ₽ | 1 | л | 190,54 ₽ | 
| Орехи тип 4 | 1 281,48 ₽ | 1 | кг | 1 281,48 ₽ | 
| Орех грецкий | 1 329,04 ₽ | 1 | кг | 1 329,04 ₽ | 
| Орехи тип 2 | 1 504,14 ₽ | 1 | кг | 1 504,14 ₽ | 
| Орехи тип 1 | 1 263,87 ₽ | 1 | кг | 1 263,87 ₽ | 
| Повидло тип 1 | 291,95 ₽ | 1 | кг | 291,95 ₽ | 
| Брусника тип 1 | 378,07 ₽ | 1 | кг | 378,07 ₽ | 
| Ягоды сушеные | 388,33 ₽ | 1 | кг | 388,33 ₽ | 
| Баклажаны | 147,67 ₽ | 1 | кг | 147,67 ₽ | 
| Капуста цветная | 257,49 ₽ | 1 | кг | 257,49 ₽ | 
| Щавель тип 1 | 450,96 ₽ | 1 | кг | 450,96 ₽ | 
| Петрушка свежая | 455,03 ₽ | 1 | кг | 455,03 ₽ | 
| Укроп свежий | 442,36 ₽ | 1 | кг | 442,36 ₽ | 
| Сок из фруктов и (или) овощей тип 7 | 153,51 ₽ | 1 | л | 153,51 ₽ | 
| Изделия макаронные | 172,91 ₽ | 1 | кг | 172,91 ₽ | 
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ