| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Рис | 50,16 ₽ | 200 | кг | 10 032,00 ₽ |
| Рис | 80,50 ₽ | 90 | кг | 7 245,00 ₽ |
| Кофейный напиток растворимый | 595,50 ₽ | 6 | кг | 3 573,00 ₽ |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 382,50 ₽ | 90 | кг | 34 425,00 ₽ |
| Икра кабачковая | 128,00 ₽ | 60 | кг | 7 680,00 ₽ |
| Какао-порошок | 290,00 ₽ | 13 | кг | 3 770,00 ₽ |
| Какао-порошок | 445,00 ₽ | 7 | кг | 3 115,00 ₽ |
| Капуста белокочанная квашеная, шинкованная | 92,00 ₽ | 70 | кг | 6 440,00 ₽ |
| Кисель сухой | 98,80 ₽ | 50 | кг | 4 940,00 ₽ |
| Кисель сухой | 120,00 ₽ | 50 | кг | 6 000,00 ₽ |
| Кислота уксусная | 220,00 ₽ | 1,8 | л | 396,00 ₽ |
| Колбаса полукопченая в ассортименте | 416,00 ₽ | 80 | кг | 33 280,00 ₽ |
| Консервы из морской капусты | 169,50 ₽ | 27,06 | кг | 4 586,67 ₽ |
| Вафли | 115,92 ₽ | 100 | кг | 11 592,00 ₽ |
| Виноград сушеный «Изюм» | 157,72 ₽ | 40 | кг | 6 308,80 ₽ |
| Виноград сушеный «Изюм» | 211,00 ₽ | 10 | кг | 2 110,00 ₽ |
| Горох шлифованный | 28,98 ₽ | 110 | кг | 3 187,80 ₽ |
| Горох шлифованный | 37,50 ₽ | 70 | кг | 2 625,00 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 82,65 ₽ | 100 | кг | 8 265,00 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 142,50 ₽ | 68 | кг | 9 690,00 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 357,00 ₽ | 3 | кг | 1 071,00 ₽ |
| Изделия колбасные вареные для детского питания | 200,25 ₽ | 60 | кг | 12 015,00 ₽ |
| Изделия колбасные вареные для детского питания | 210,00 ₽ | 60 | кг | 12 600,00 ₽ |
| Консервы рыбные в масле | 357,50 ₽ | 6 | кг | 2 145,00 ₽ |
| Конфеты для диабетиков | 475,00 ₽ | 7 | кг | 3 325,00 ₽ |
| Кофе растворимый | 1 614,00 ₽ | 2 | кг | 3 228,00 ₽ |
| Крупа гречневая | 36,46 ₽ | 200 | кг | 7 292,00 ₽ |
| Крупа гречневая | 72,50 ₽ | 70 | кг | 5 075,00 ₽ |
| Крупа кукурузная | 48,50 ₽ | 20 | кг | 970,00 ₽ |
| Крупа манная | 26,00 ₽ | 60 | кг | 1 560,00 ₽ |
| Крупа манная | 48,00 ₽ | 70 | кг | 3 360,00 ₽ |
| Крупа перловая | 38,00 ₽ | 10 | кг | 380,00 ₽ |
| Крупа пшеничная | 36,50 ₽ | 45 | кг | 1 642,50 ₽ |
| Крупа ячневая | 36,50 ₽ | 35 | кг | 1 277,50 ₽ |
| Кукуруза консервированная сахарная из целых зерен | 104,75 ₽ | 100 | кг | 10 475,00 ₽ |
| Кукуруза консервированная сахарная из целых зерен | 158,50 ₽ | 33,6 | кг | 5 325,60 ₽ |
| Лечо консервированное | 172,00 ₽ | 37 | кг | 6 364,00 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 619,50 ₽ | 0,5 | кг | 309,75 ₽ |
| Майонез | 157,50 ₽ | 55 | кг | 8 662,50 ₽ |
| Маргарин | 131,50 ₽ | 110 | кг | 14 465,00 ₽ |
| Масло оливковое | 500,00 ₽ | 70 | л | 35 000,00 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 74,86 ₽ | 200 | л | 14 972,00 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 110,50 ₽ | 145 | л | 16 022,50 ₽ |
| Мед натуральный пчелиный | 503,50 ₽ | 18 | кг | 9 063,00 ₽ |
| Паста томатная | 68,43 ₽ | 30 | кг | 2 052,90 ₽ |
| Паста томатная | 160,00 ₽ | 41 | кг | 6 560,00 ₽ |
| Печенье сладкое | 82,49 ₽ | 100 | кг | 8 249,00 ₽ |
| Печенье сладкое | 134,00 ₽ | 10 | кг | 1 340,00 ₽ |
| Плоды шиповника сушеные | 152,19 ₽ | 140 | кг | 21 306,60 ₽ |
| Плоды шиповника сушеные | 240,50 ₽ | 30 | кг | 7 215,00 ₽ |
| Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие замороженные | 306,50 ₽ | 60 | кг | 18 390,00 ₽ |
| Приправы и пряности смешанные | 552,00 ₽ | 1,2 | кг | 662,40 ₽ |
| Пшено | 18,32 ₽ | 150 | кг | 2 748,00 ₽ |
| Пшено | 38,00 ₽ | 50 | кг | 1 900,00 ₽ |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 41,08 ₽ | 400 | кг | 16 432,00 ₽ |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 56,00 ₽ | 450 | кг | 25 200,00 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 94,19 ₽ | 120 | кг | 11 302,80 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 149,00 ₽ | 50 | кг | 7 450,00 ₽ |
| Томаты консервированные первого сорта (стеклянная банка вместимостью 3 л) | 72,50 ₽ | 36 | л | 2 610,00 ₽ |
| Фасоль консервированная белая | 136,00 ₽ | 10,08 | кг | 1 370,88 ₽ |
| Фасоль консервированная красная | 88,45 ₽ | 70 | кг | 6 191,50 ₽ |
| Фасоль консервированная красная | 126,50 ₽ | 10,08 | кг | 1 275,12 ₽ |
| Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (целые плоды) без косточки, 1 сорт | 248,00 ₽ | 20 | кг | 4 960,00 ₽ |
| Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды, без косточки 1 сорт | 179,33 ₽ | 45 | кг | 8 069,85 ₽ |
| Фрукты косточковые сушёные. Слива сушёная (чернослив) целые плоды, без косточки 1 сорт | 271,50 ₽ | 20 | кг | 5 430,00 ₽ |
| Хлопья овсяные | 28,18 ₽ | 110 | кг | 3 099,80 ₽ |
| Хлопья овсяные | 47,00 ₽ | 50 | кг | 2 350,00 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 360,00 ₽ | 6 | кг | 2 160,00 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 548,00 ₽ | 20 | кг | 10 960,00 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 5,79 ₽ | 4 500 | шт | 26 055,00 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 8,90 ₽ | 6 520 | шт | 58 028,00 ₽ |
| Изделия колбасные вареные для детского питания | 322,00 ₽ | 115 | кг | 37 030,00 ₽ |
| Молоко сгущенное | 205,50 ₽ | 18,24 | кг | 3 748,32 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ