Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Конфета "Бон пари" или эквивалент | 636,00 ₽ | 19,05 | кг | 12 115,80 ₽ |
Творожок "Данон" или эквивалент | 445,00 ₽ | 53,62 | кг | 23 860,90 ₽ |
Овощи замороженные в ассортименте тип 2 | 341,47 ₽ | 9,31 | кг | 3 179,09 ₽ |
Шоколад "риттер спорт" или эквивалент | 1 368,68 ₽ | 6 | кг | 8 212,08 ₽ |
Зефир глазированный в шоколаде | 317,80 ₽ | 29,5 | упак | 9 375,10 ₽ |
Мармелад "Ударница" или эквивалент | 327,94 ₽ | 19,05 | кг | 6 247,26 ₽ |
Мука пшеничная, хлебопекарная | 61,50 ₽ | 165,28 | кг | 10 164,72 ₽ |
Шоколад обыкновенный | 1 368,68 ₽ | 28,36 | кг | 38 815,76 ₽ |
Сосиски вареные в ассортименте | 521,46 ₽ | 15,95 | кг | 8 317,29 ₽ |
Сардельки говяжьи | 521,46 ₽ | 64,69 | кг | 33 733,25 ₽ |
Колбаса вареная в ассортименте | 653,58 ₽ | 80,64 | кг | 52 704,69 ₽ |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 223,84 ₽ | 110,78 | кг | 24 797,00 ₽ |
Йогурт фруктовый "Чудо-йогурт " или эквивалент | 289,91 ₽ | 171,04 | кг | 49 586,21 ₽ |
Чай "Гринфилд" или эквивалент | 2 184,37 ₽ | 8,86 | кг | 19 353,52 ₽ |
Филе индейки замороженное | 548,08 ₽ | 50,51 | кг | 27 683,52 ₽ |
Томат-паста | 260,53 ₽ | 30,57 | кг | 7 964,40 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное | 152,29 ₽ | 94,82 | л | 14 440,14 ₽ |
Капуста белокочанная квашенная шинкованная | 158,17 ₽ | 13,29 | кг | 2 102,08 ₽ |
Огурцы соленые | 223,71 ₽ | 42,54 | кг | 9 516,62 ₽ |
Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5 % жирности длительного хранения | 89,69 ₽ | 897,72 | л | 80 516,51 ₽ |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 137,98 ₽ | 28,36 | кг | 3 913,11 ₽ |
Крупа кукурузная шлифованная № 5 | 123,15 ₽ | 9,31 | кг | 1 146,53 ₽ |
Крупа ячневая № 1 | 60,26 ₽ | 9,31 | кг | 561,02 ₽ |
Яйцо куриное пищевое столовое | 10,20 ₽ | 4 532 | шт | 46 226,40 ₽ |
Чай черный крупнолистовой | 1 035,44 ₽ | 1,77 | кг | 1 832,73 ₽ |
Сырки глазированные не более 9 % жирности | 887,91 ₽ | 50,51 | кг | 44 848,33 ₽ |
Сметана | 227,51 ₽ | 134,26 | кг | 30 545,49 ₽ |
Сливки питьевые пастеризованные 10 % жирности | 362,57 ₽ | 142,24 | кг | 51 571,96 ₽ |
Ряженка 4,0% жирности | 147,40 ₽ | 146,67 | кг | 21 619,16 ₽ |
Пшено шлифованное | 92,44 ₽ | 21,71 | кг | 2 006,87 ₽ |
Крупа пшеничная: «Артек» | 81,19 ₽ | 24,81 | кг | 2 014,32 ₽ |
Крупа ячменная перловая № 1 | 54,46 ₽ | 1,77 | кг | 96,39 ₽ |
Овощи замороженные в ассортименте тип 1 | 341,47 ₽ | 52,29 | кг | 17 855,47 ₽ |
Мясо кролика замороженное | 868,54 ₽ | 76,66 | кг | 66 582,28 ₽ |
Манная крупа, марка М | 75,64 ₽ | 20,38 | кг | 1 541,54 ₽ |
Кукуруза сахарная | 210,67 ₽ | 23,93 | кг | 5 041,33 ₽ |
Колбаса полукопченая в ассортименте | 723,48 ₽ | 57,6 | кг | 41 672,45 ₽ |
Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков | 280,22 ₽ | 7,53 | кг | 2 110,06 ₽ |
Кефир 3,2% жирности | 213,64 ₽ | 190,09 | л | 40 610,83 ₽ |
Йогурт 2,5 % жирности в ассортименте | 297,81 ₽ | 79,32 | шт | 23 622,29 ₽ |
Крупа гречневая ядрица | 152,30 ₽ | 105,02 | кг | 15 994,55 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ