| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Апельсины | 142,64 ₽ | кг | 142,64 ₽ | |
| Мандарины | 228,16 ₽ | кг | 228,16 ₽ | |
| Бананы | 132,72 ₽ | кг | 132,72 ₽ | |
| Лимоны | 208,55 ₽ | кг | 208,55 ₽ | |
| Укроп свежий | 660,97 ₽ | кг | 660,97 ₽ | |
| Огурцы | 169,89 ₽ | кг | 169,89 ₽ | |
| Укроп свежий | 660,97 ₽ | кг | 660,97 ₽ | |
| Апельсины | 142,64 ₽ | кг | 142,64 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 428,43 ₽ | кг | 1 428,43 ₽ | |
| Яблоки | 171,09 ₽ | кг | 171,09 ₽ | |
| Томаты (помидоры) | 204,29 ₽ | кг | 204,29 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 380,17 ₽ | кг | 380,17 ₽ | |
| Говядина замороженная | 891,00 ₽ | кг | 891,00 ₽ | |
| Огурцы | 169,89 ₽ | кг | 169,89 ₽ | |
| Бананы | 132,72 ₽ | кг | 132,72 ₽ | |
| Груши | 229,12 ₽ | кг | 229,12 ₽ | |
| Капуста цветная | 323,87 ₽ | кг | 323,87 ₽ | |
| Лимоны | 208,55 ₽ | кг | 208,55 ₽ | |
| Мандарины | 228,16 ₽ | кг | 228,16 ₽ | |
| Петрушка свежая | 609,69 ₽ | кг | 609,69 ₽ | |
| Томаты (помидоры) | 204,29 ₽ | кг | 204,29 ₽ | |
| Капуста цветная | 323,87 ₽ | кг | 323,87 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 380,17 ₽ | кг | 380,17 ₽ | |
| Груши | 229,12 ₽ | кг | 229,12 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 428,43 ₽ | кг | 1 428,43 ₽ | |
| Петрушка свежая | 609,69 ₽ | кг | 609,69 ₽ | |
| Яблоки | 171,09 ₽ | кг | 171,09 ₽ | |
| Говядина замороженная | 891,00 ₽ | кг | 891,00 ₽ | |
| Говядина замороженная | 891,00 ₽ | кг | 891,00 ₽ | |
| Мандарины | 228,16 ₽ | кг | 228,16 ₽ | |
| Яблоки | 171,09 ₽ | кг | 171,09 ₽ | |
| Лимоны | 208,55 ₽ | кг | 208,55 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 380,17 ₽ | кг | 380,17 ₽ | |
| Груши | 229,12 ₽ | кг | 229,12 ₽ | |
| Огурцы | 169,89 ₽ | кг | 169,89 ₽ | |
| Томаты (помидоры) | 204,29 ₽ | кг | 204,29 ₽ | |
| Апельсины | 179,72 ₽ | кг | 179,72 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 428,43 ₽ | кг | 1 428,43 ₽ | |
| Огурцы | 169,89 ₽ | кг | 169,89 ₽ | |
| Петрушка свежая | 609,69 ₽ | кг | 609,69 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 380,17 ₽ | кг | 380,17 ₽ | |
| Томаты (помидоры) | 204,29 ₽ | кг | 204,29 ₽ | |
| Укроп свежий | 660,97 ₽ | кг | 660,97 ₽ | |
| Яблоки | 171,09 ₽ | кг | 171,09 ₽ | |
| Апельсины | 142,64 ₽ | кг | 142,64 ₽ | |
| Бананы | 132,72 ₽ | кг | 132,72 ₽ | |
| Груши | 229,12 ₽ | кг | 229,12 ₽ | |
| Капуста цветная | 323,87 ₽ | кг | 323,87 ₽ | |
| Лимоны | 208,55 ₽ | кг | 208,55 ₽ | |
| Мандарины | 228,16 ₽ | кг | 228,16 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 428,43 ₽ | кг | 1 428,43 ₽ | |
| Говядина замороженная | 885,46 ₽ | кг | 885,46 ₽ | |
| Говядина замороженная | 885,46 ₽ | кг | 885,46 ₽ | |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 380,17 ₽ | кг | 380,17 ₽ | |
| Огурцы | 169,89 ₽ | кг | 169,89 ₽ | |
| Апельсины | 179,72 ₽ | кг | 179,72 ₽ | |
| Лимоны | 208,55 ₽ | кг | 208,55 ₽ | |
| Капуста цветная | 323,87 ₽ | кг | 323,87 ₽ | |
| Бананы | 132,72 ₽ | кг | 132,72 ₽ | |
| Груши | 229,12 ₽ | кг | 229,12 ₽ | |
| Масло сливочное | 1 428,43 ₽ | кг | 1 428,43 ₽ | |
| Мандарины | 228,16 ₽ | кг | 228,16 ₽ | |
| Петрушка свежая | 609,69 ₽ | кг | 609,69 ₽ | |
| Томаты (помидоры) | 204,29 ₽ | кг | 204,29 ₽ | |
| Яблоки | 171,09 ₽ | кг | 171,09 ₽ | |
| Укроп свежий | 660,97 ₽ | кг | 660,97 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ