Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Печенье сладкое | 425,92 ₽ | кг | 425,92 ₽ | |
Багет замороженный | 640,79 ₽ | кг | 640,79 ₽ | |
Булочка (полуфабрикат, заморозка) | 732,01 ₽ | кг | 732,01 ₽ | |
Булочка-слойка (полуфабрикат, заморозка) | 748,68 ₽ | кг | 748,68 ₽ | |
Вафли | 338,12 ₽ | кг | 338,12 ₽ | |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 280,15 ₽ | кг | 280,15 ₽ | |
Грибы замороженные | 2 283,62 ₽ | кг | 2 283,62 ₽ | |
Грибы замороженные | 263,36 ₽ | кг | 263,36 ₽ | |
Овощи маринованные | 396,82 ₽ | кг | 396,82 ₽ | |
Корж бисквит (белый) | 537,40 ₽ | кг | 537,40 ₽ | |
Корж бисквит (черный) | 537,40 ₽ | кг | 537,40 ₽ | |
Круассаны (полуфабрикат) | 749,99 ₽ | кг | 749,99 ₽ | |
Овощи маринованные | 295,12 ₽ | кг | 295,12 ₽ | |
Фрукты сушеные | 656,85 ₽ | кг | 656,85 ₽ | |
Лаваш тонкий | 353,80 ₽ | кг | 353,80 ₽ | |
Овощи замороженные | 426,39 ₽ | кг | 426,39 ₽ | |
Овощи замороженные | 537,14 ₽ | кг | 537,14 ₽ | |
Овощи замороженные | 346,81 ₽ | кг | 346,81 ₽ | |
Овощи замороженные | 279,92 ₽ | кг | 279,92 ₽ | |
Овощи маринованные | 421,58 ₽ | кг | 421,58 ₽ | |
Паста томатная | 417,09 ₽ | кг | 417,09 ₽ | |
Печенье сладкое | 448,18 ₽ | кг | 448,18 ₽ | |
Печенье сладкое | 354,54 ₽ | кг | 354,54 ₽ | |
Печенье сладкое | 481,50 ₽ | кг | 481,50 ₽ | |
Печенье сладкое | 229,46 ₽ | кг | 229,46 ₽ | |
Печенье сладкое | 379,32 ₽ | кг | 379,32 ₽ | |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 206,36 ₽ | кг | 206,36 ₽ | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 165,99 ₽ | л | 165,99 ₽ | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 160,73 ₽ | л | 160,73 ₽ | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 202,43 ₽ | л | 202,43 ₽ | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 171,07 ₽ | л | 171,07 ₽ | |
Сок из фруктов и (или) овощей | 165,99 ₽ | л | 165,99 ₽ | |
Соки из фруктов концентрированные | 391,44 ₽ | кг | 391,44 ₽ | |
Сухари панировочные | 282,72 ₽ | кг | 282,72 ₽ | |
Тесто замороженное | 266,69 ₽ | кг | 266,69 ₽ | |
Тесто замороженное | 266,69 ₽ | кг | 266,69 ₽ | |
Томаты маринованные | 248,12 ₽ | кг | 248,12 ₽ | |
Фасоль белая в томатном соку | 343,24 ₽ | кг | 343,24 ₽ | |
Фрукты сушеные | 599,85 ₽ | кг | 599,85 ₽ | |
Хлеб недлительного хранения | 146,79 ₽ | кг | 146,79 ₽ | |
Хлеб недлительного хранения | 280,18 ₽ | кг | 280,18 ₽ | |
Хлеб длительного хранения | 384,31 ₽ | кг | 384,31 ₽ | |
Хлеб длительного хранения | 367,64 ₽ | кг | 367,64 ₽ | |
Хлебцы хрустящие | 1 018,43 ₽ | кг | 1 018,43 ₽ | |
Пита (Белая) | 355,14 ₽ | кг | 355,14 ₽ | |
Пита (Черная) | 355,14 ₽ | кг | 355,14 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ