Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Крупа гречневая | 43,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,43 ₽ |
Крупа гречневая | 71,53 ₽ | 100,82 | кг | 7 211,65 ₽ |
Витаминно-минеральные премиксы тип 1 | 6 434,00 ₽ | 0,01 | кг | 64,34 ₽ |
Витаминно-минеральные премиксы тип 1 | 3 289,27 ₽ | 1,41 | кг | 4 637,87 ₽ |
Ванилин тип 1 | 853,00 ₽ | 0,01 | кг | 8,53 ₽ |
Ванилин тип 1 | 1 105,45 ₽ | 0,01 | кг | 11,05 ₽ |
Лист лавровый сушеный | 120,00 ₽ | 0,01 | кг | 1,20 ₽ |
Лист лавровый сушеный | 514,89 ₽ | 0,02 | кг | 10,30 ₽ |
Сметана | 46,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,46 ₽ |
Сметана | 155,98 ₽ | 98,7 | кг | 15 395,23 ₽ |
Кефир | 215,76 ₽ | 1 944,8 | л | 419 610,05 ₽ |
Молоко питьевое для детского питания | 179,11 ₽ | 1 133 | л | 202 931,63 ₽ |
Маргарин | 137,87 ₽ | 97,18 | кг | 13 398,21 ₽ |
Маргарин | 69,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,69 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное | 19,00 ₽ | 0,01 | л | 0,19 ₽ |
Масло подсолнечное рафинированное | 93,97 ₽ | 195,38 | л | 18 359,86 ₽ |
Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | 347,00 ₽ | 0,01 | кг | 3,47 ₽ |
Колбаса (колбаска) полукопченая мясная | 433,68 ₽ | 64,21 | кг | 27 846,59 ₽ |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 6,59 ₽ | 5 963 | шт | 39 296,17 ₽ |
Какао-порошок | 89,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,89 ₽ |
Какао-порошок | 222,44 ₽ | 5,1 | кг | 1 134,44 ₽ |
Чай черный (ферментированный) | 417,00 ₽ | 0,01 | кг | 4,17 ₽ |
Чай черный (ферментированный) | 521,46 ₽ | 19,44 | кг | 10 137,18 ₽ |
Капуста белокочанная тип 3 | 63,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,63 ₽ |
Капуста белокочанная тип 3 | 78,86 ₽ | 284,98 | кг | 22 473,52 ₽ |
Огурцы тип 2 | 30,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,30 ₽ |
Огурцы тип 2 | 99,42 ₽ | 48,65 | кг | 4 836,78 ₽ |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 164,00 ₽ | 0,01 | кг | 1,64 ₽ |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 182,18 ₽ | 96,23 | кг | 17 531,18 ₽ |
Кукуруза консервированная тип 1 | 216,23 ₽ | 51,7 | кг | 11 179,09 ₽ |
Томат- паста тип 2 | 24,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,24 ₽ |
Томат- паста тип 2 | 119,05 ₽ | 37,16 | кг | 4 423,90 ₽ |
Хлопья овсяные | 89,75 ₽ | 7,59 | кг | 681,20 ₽ |
Крупа ячневая | 57,44 ₽ | 20,24 | кг | 1 162,59 ₽ |
Крупа перловая | 18,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,18 ₽ |
Крупа перловая | 36,05 ₽ | 9,84 | кг | 354,73 ₽ |
Пшено | 18,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,18 ₽ |
Пшено | 90,96 ₽ | 99,95 | кг | 9 091,45 ₽ |
Крупа пшеничная | 44,64 ₽ | 20,24 | кг | 903,51 ₽ |
Крупа манная | 27,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,27 ₽ |
Крупа манная | 43,73 ₽ | 25,8 | кг | 1 128,23 ₽ |
Горох шлифованный | 43,18 ₽ | 30,58 | кг | 1 320,44 ₽ |
Фасоль продовольственная | 117,00 ₽ | 0,01 | кг | 1,17 ₽ |
Фасоль продовольственная | 146,93 ₽ | 4,04 | кг | 593,60 ₽ |
Рис | 73,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,73 ₽ |
Рис | 81,04 ₽ | 192,48 | кг | 15 598,58 ₽ |
Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 178,54 ₽ | 440,8 | кг | 78 700,43 ₽ |
Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 54,00 ₽ | 0,01 | кг | 0,54 ₽ |
Молоко питьевое | 43,00 ₽ | 0,01 | л | 0,43 ₽ |
Молоко питьевое | 71,85 ₽ | 820 | л | 58 917,00 ₽ |
Перец обработанный | 1 137,00 ₽ | 0,01 | кг | 11,37 ₽ |
Перец обработанный | 1 626,65 ₽ | 0,06 | кг | 97,60 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ