| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Горох шлифованный | 85,68 ₽ | кг | 85,68 ₽ | |
| Изделия макаронные | 154,00 ₽ | кг | 154,00 ₽ | |
| Изделия макаронные | 154,00 ₽ | кг | 154,00 ₽ | |
| Рис | 148,68 ₽ | кг | 148,68 ₽ | |
| Рис тип 5 | 148,68 ₽ | кг | 148,68 ₽ | |
| Фасоль продовольственная | 275,88 ₽ | кг | 275,88 ₽ | |
| Макаронные изделия тип 5 | 668,71 ₽ | кг | 668,71 ₽ | |
| Укроп свежий | 660,97 ₽ | кг | 660,97 ₽ | |
| Капуста цветная | 323,87 ₽ | кг | 323,87 ₽ | |
| Петрушка свежая | 609,69 ₽ | кг | 609,69 ₽ | |
| Апельсины | 142,64 ₽ | кг | 142,64 ₽ | |
| Бананы | 132,72 ₽ | кг | 132,72 ₽ | |
| Груши | 229,12 ₽ | кг | 229,12 ₽ | |
| Груши | 230,65 ₽ | кг | 230,65 ₽ | |
| Мандарины | 207,35 ₽ | кг | 207,35 ₽ | |
| Нектарины | 306,17 ₽ | кг | 306,17 ₽ | |
| Киви | 273,96 ₽ | кг | 273,96 ₽ | |
| Лимоны | 189,83 ₽ | кг | 189,83 ₽ | |
| Яблоки | 146,24 ₽ | кг | 146,24 ₽ | |
| Ягоды сушеные | 425,87 ₽ | кг | 425,87 ₽ | |
| Ягоды сушеные | 298,85 ₽ | кг | 298,85 ₽ | |
| Творог для детского питания | 481,34 ₽ | кг | 481,34 ₽ | |
| Молоко питьевое для детского питания | 235,07 ₽ | л | 235,07 ₽ | |
| Сыры полутвердые | 1 079,63 ₽ | кг | 1 079,63 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные для детского питания | 680,38 ₽ | кг | 680,38 ₽ | |
| Какао-порошок | 664,49 ₽ | кг | 664,49 ₽ | |
| Кофейный напиток | 704,35 ₽ | кг | 704,35 ₽ | |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 903,79 ₽ | кг | 903,79 ₽ | |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 305,08 ₽ | кг | 305,08 ₽ | |
| Лист лавровый сушеный | 1 277,69 ₽ | кг | 1 277,69 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ