| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Овсяные хлопья | 41,33 ₽ | кг | 41,33 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 493,33 ₽ | кг | 493,33 ₽ | |
| Томатная паста | 150,00 ₽ | шт | 150,00 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 206,67 ₽ | кг | 206,67 ₽ | |
| Чай зеленый | 300,00 ₽ | шт | 300,00 ₽ | |
| Перец черный молотый | 20,00 ₽ | шт | 20,00 ₽ | |
| Чай черный пакетированный | 130,00 ₽ | шт | 130,00 ₽ | |
| Крупа перловая | 48,67 ₽ | кг | 48,67 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 50,00 ₽ | кг | 50,00 ₽ | |
| Крупа манная | 63,33 ₽ | кг | 63,33 ₽ | |
| Масло подсолнечное | 90,00 ₽ | шт | 90,00 ₽ | |
| Мёд | 226,67 ₽ | шт | 226,67 ₽ | |
| Рис круглозерный | 90,00 ₽ | кг | 90,00 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 616,67 ₽ | кг | 616,67 ₽ | |
| Рис длиннозерный | 100,00 ₽ | кг | 100,00 ₽ | |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 44,67 ₽ | кг | 44,67 ₽ | |
| Кетчуп томатный | 45,00 ₽ | шт | 45,00 ₽ | |
| Кислота лимонная | 54,67 ₽ | шт | 54,67 ₽ | |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания | 230,00 ₽ | кг | 230,00 ₽ | |
| Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу | 170,00 ₽ | кг | 170,00 ₽ | |
| Горох шлифованный | 55,33 ₽ | кг | 55,33 ₽ | |
| Кукуруза консервированная | 55,00 ₽ | усл банк | 55,00 ₽ | |
| Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая | 24,33 ₽ | кг | 24,33 ₽ | |
| Крупа пшено | 113,33 ₽ | кг | 113,33 ₽ | |
| Кофе натуральный, растворимый | 503,33 ₽ | шт | 503,33 ₽ | |
| Майонез | 110,00 ₽ | шт | 110,00 ₽ | |
| Лист лавровый | 13,00 ₽ | шт | 13,00 ₽ | |
| Оливки консервированные | 76,67 ₽ | шт | 76,67 ₽ | |
| Фасоль зерновая консервированная | 41,67 ₽ | шт | 41,67 ₽ | |
| Орехи очищенные | 1 033,33 ₽ | кг | 1 033,33 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 420,00 ₽ | кг | 420,00 ₽ | |
| Перец черный горошек | 15,00 ₽ | шт | 15,00 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 7,00 ₽ | шт | 7,00 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 73,33 ₽ | кг | 73,33 ₽ | |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания | 253,33 ₽ | кг | 253,33 ₽ | |
| Уксус | 35,00 ₽ | шт | 35,00 ₽ | |
| Приправа | 51,67 ₽ | шт | 51,67 ₽ | |
| Гречневая крупа | 70,00 ₽ | кг | 70,00 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 203,33 ₽ | кг | 203,33 ₽ | |
| Сода пищевая | 28,67 ₽ | шт | 28,67 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ