| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Пряники | 312,50 ₽ | 41 | кг | 12 812,50 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 197 | кг | 104 967,51 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 452 | кг | 278 233,12 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 845 | кг | 499 183,75 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 370 | кг | 189 199,50 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 9 796 | кг | 2 396 297,52 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 5 237 | кг | 1 334 858,93 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 1 202 | кг | 361 417,36 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 732 | кг | 229 342,92 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 248 | кг | 215 482,24 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 131 | кг | 118 603,47 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 316 | кг | 155 127,56 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 590 | кг | 277 960,80 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 647 | кг | 419 670,08 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 160 | кг | 77 993,60 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 346 | кг | 233 854,48 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 85 | кг | 43 174,05 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 91 | кг | 20 706,14 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 172 | кг | 37 559,64 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 3 429 | кг | 485 580,69 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 6 414 | кг | 871 662,60 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 418 | кг | 125 358,20 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 223 | кг | 69 687,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 260 | кг | 86 244,60 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 138 | кг | 47 698,32 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 318 | кг | 89 065,44 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 595 | кг | 159 930,05 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 80 | кг | 40 908,00 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 86 | кг | 52 938,16 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 41 | кг | 21 846,03 ₽ |
| Печенье безглютеновое | 1 002,32 ₽ | 11 | кг | 11 025,52 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 174 | кг | 102 790,50 ₽ |
| Печенье безглютеновое | 961,92 ₽ | 10 | кг | 9 619,20 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 022 | кг | 494 621,64 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 032 | кг | 263 046,48 ₽ |
| Печенье без сахара в ассортименте | 449,71 ₽ | 11 | кг | 4 946,81 ₽ |
| Печенье без сахара в ассортименте | 431,58 ₽ | 10 | кг | 4 315,80 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 151 | кг | 47 309,81 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 255 | кг | 76 673,40 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 55 | кг | 47 788,40 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 28 | кг | 25 350,36 ₽ |
| Джем | 1 221,33 ₽ | 10 | кг | 12 213,30 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 59 | кг | 28 963,69 ₽ |
| Джем | 1 272,63 ₽ | 5,5 | кг | 6 999,47 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 112 | кг | 52 765,44 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 68 | кг | 45 959,84 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 18 | кг | 9 142,74 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 133 | кг | 86 269,12 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 35 | кг | 17 061,10 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 35 | кг | 7 642,95 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 18 | кг | 4 095,72 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 339,5 | кг | 182 038,05 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 695 | кг | 98 418,95 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 923,64 ₽ | 8 | кг | 7 389,12 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 886,41 ₽ | 10 | кг | 8 864,10 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 894,38 ₽ | 10 | кг | 8 943,80 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 931,94 ₽ | 8 | кг | 7 455,52 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 46 | кг | 14 375,00 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 87 | кг | 26 091,30 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 56 | кг | 18 575,76 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 28 | кг | 9 677,92 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 110 | кг | 29 566,90 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 63 | кг | 17 645,04 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 955 | кг | 478 232,10 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 034 | кг | 263 556,26 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 155 | кг | 91 566,25 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 19 | кг | 9 650,67 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 39 | кг | 8 516,43 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 293 | кг | 88 099,24 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 157 | кг | 49 189,67 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 55 | кг | 47 788,40 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 29 | кг | 26 255,73 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 124 | кг | 58 418,88 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 66 | кг | 32 400,06 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 84 | кг | 42 953,40 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 82 | кг | 50 475,92 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 45 | кг | 23 977,35 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 131 | кг | 84 971,84 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 37 | кг | 18 036,02 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 69 | кг | 46 635,72 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 20 | кг | 4 550,80 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 268 | кг | 172 321,20 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 670 | кг | 94 878,70 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 116 | кг | 31 179,64 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 84 | кг | 25 191,60 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 45 | кг | 14 062,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 58 | кг | 19 239,18 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 30 | кг | 10 369,20 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 62 | кг | 17 364,96 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 70 | кг | 35 794,50 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 83 | кг | 51 091,48 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 35 | кг | 18 649,05 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 168 | кг | 99 246,00 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 900 | кг | 464 778,00 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 940 | кг | 239 596,60 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 233 | кг | 70 058,44 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 134 | кг | 41 983,54 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 47 | кг | 40 837,36 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 23 | кг | 20 823,51 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 113 | кг | 53 236,56 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 55 | кг | 27 000,05 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 123 | кг | 79 782,72 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 30 | кг | 14 623,80 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 61 | кг | 41 228,68 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 16 | кг | 8 126,88 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 31 | кг | 6 769,47 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 16 | кг | 3 640,64 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 248 | кг | 169 603,20 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 618 | кг | 87 514,98 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 81 | кг | 24 291,90 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 41 | кг | 12 812,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 49 | кг | 16 253,79 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 24 | кг | 8 295,36 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 116 | кг | 31 179,64 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 58 | кг | 16 244,64 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 86 | кг | 52 938,16 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 38 | кг | 20 247,54 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 991 | кг | 252 595,99 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 174 | кг | 102 790,50 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 77 | кг | 39 373,95 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 030 | кг | 496 578,60 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 251,5 | кг | 75 621,02 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 141,5 | кг | 44 333,37 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 52 | кг | 45 181,76 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 25 | кг | 22 634,25 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 59 | кг | 28 963,69 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 122 | кг | 57 476,64 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 131 | кг | 84 971,84 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 34 | кг | 16 573,64 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 64 | кг | 43 256,32 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 16 | кг | 8 126,88 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 35 | кг | 7 642,95 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 18 | кг | 4 095,72 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 329 | кг | 180 611,10 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 648 | кг | 91 763,28 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 122 | кг | 32 792,38 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 85 | кг | 25 491,50 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 41 | кг | 12 812,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 55 | кг | 18 244,05 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 27 | кг | 9 332,28 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 59 | кг | 16 524,72 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 93 | кг | 57 247,08 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 182 | кг | 107 516,50 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 78 | кг | 39 885,30 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 40 | кг | 21 313,20 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 093 | кг | 511 989,66 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 070 | кг | 272 732,30 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 262 | кг | 78 778,16 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 151 | кг | 47 309,81 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 52 | кг | 45 181,76 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 28 | кг | 25 350,36 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 126 | кг | 59 361,12 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 63 | кг | 30 927,33 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 70 | кг | 47 311,60 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 138 | кг | 89 512,32 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 32 | кг | 15 598,72 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 18 | кг | 9 142,74 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 36 | кг | 7 861,32 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 18 | кг | 4 095,72 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 372 | кг | 186 454,80 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 701 | кг | 99 268,61 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 129 | кг | 34 673,91 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 64 | кг | 17 925,12 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 90 | кг | 26 991,00 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 46 | кг | 14 375,00 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 56 | кг | 18 575,76 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 28 | кг | 9 677,92 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 91 | кг | 46 532,85 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 212 | кг | 125 239,00 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 115 | кг | 70 789,40 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 50 | кг | 26 641,50 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 442 | кг | 597 362,04 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 317 | кг | 335 690,13 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 305,5 | кг | 91 857,74 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 184 | кг | 57 649,04 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 61 | кг | 53 001,68 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 33 | кг | 29 877,21 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 146 | кг | 68 783,52 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 78 | кг | 38 290,98 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 161 | кг | 104 431,04 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 41 | кг | 19 985,86 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 87 | кг | 58 801,56 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 23 | кг | 11 682,39 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 600 | кг | 217 440,00 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 864 | кг | 122 351,04 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 103 | кг | 30 889,70 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 55 | кг | 17 187,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 64 | кг | 21 229,44 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 36 | кг | 12 443,04 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 42 | кг | 9 171,54 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 23 | кг | 5 233,42 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 80 | кг | 22 406,40 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 148 | кг | 39 780,92 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 165 | кг | 97 473,75 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 79 | кг | 40 396,65 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 43 | кг | 13 437,50 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 86 | кг | 52 938,16 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 41 | кг | 21 846,03 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 017 | кг | 259 223,13 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 969 | кг | 481 656,78 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 199 | кг | 59 835,32 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 103 | кг | 32 270,93 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 52 | кг | 45 181,76 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 62 | кг | 30 436,42 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 121 | кг | 57 005,52 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 67 | кг | 45 283,96 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 17 | кг | 8 634,81 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 130 | кг | 84 323,20 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 35 | кг | 17 061,10 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 18 | кг | 4 095,72 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 36 | кг | 7 861,32 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 665 | кг | 94 170,65 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 286 | кг | 174 767,40 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 85 | кг | 25 491,50 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 54 | кг | 17 912,34 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 28 | кг | 9 677,92 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 28 | кг | 25 350,36 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 119 | кг | 31 986,01 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 62 | кг | 17 364,96 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 1 871 | кг | 457 684,02 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 968 | кг | 246 733,52 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 160 | кг | 94 520,00 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 83 | кг | 51 091,48 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 37 | кг | 19 714,71 ₽ |
| Хлеб безглютеновый кукурузный | 320,61 ₽ | 655 | кг | 209 999,55 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 74 | кг | 37 839,90 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 192 | кг | 57 730,56 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 100 | кг | 31 331,00 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 114 | кг | 53 707,68 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 58 | кг | 28 472,78 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 127 | кг | 82 377,28 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 66 | кг | 44 608,08 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 31 | кг | 15 111,26 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 16 | кг | 8 126,88 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 34 | кг | 7 424,58 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 17 | кг | 3 868,18 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 225 | кг | 166 477,50 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 634 | кг | 89 780,74 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 115 | кг | 30 910,85 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 79 | кг | 23 692,10 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 47 | кг | 40 837,36 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 25 | кг | 22 634,25 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 52 | кг | 17 248,92 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 26 | кг | 8 986,64 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 59 | кг | 16 524,72 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 107 | кг | 54 714,45 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 102 | кг | 62 787,12 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 55 | кг | 29 305,65 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 201 | кг | 118 740,75 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 511 | кг | 614 240,82 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 279 | кг | 326 004,31 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 302 | кг | 90 805,36 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 175 | кг | 54 829,25 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 71 | кг | 61 690,48 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 36 | кг | 32 593,32 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 159 | кг | 74 908,08 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 81 | кг | 39 763,71 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 86 | кг | 58 125,68 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 24 | кг | 12 190,32 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 168 | кг | 108 971,52 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 46 | кг | 22 423,16 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 50 | кг | 10 918,50 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 25 | кг | 5 688,50 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 832 | кг | 117 819,52 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 1 632 | кг | 221 788,80 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 147 | кг | 39 512,13 ₽ |
| Сухари панировочные | 280,08 ₽ | 75 | кг | 21 006,00 ₽ |
| Пряники | 299,90 ₽ | 108 | кг | 32 389,20 ₽ |
| Пряники | 312,50 ₽ | 56 | кг | 17 500,00 ₽ |
| Печенье сладкое | 331,71 ₽ | 74 | кг | 24 546,54 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 37 | кг | 12 788,68 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 244,62 ₽ | 2 714 | кг | 663 898,68 ₽ |
| Печенье безглютеновое | 961,92 ₽ | 50 | кг | 48 096,00 ₽ |
| Хлеб безглютеновый кукурузный | 307,69 ₽ | 200 | кг | 61 538,00 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 532,83 ₽ | 75 | кг | 39 962,25 ₽ |
| Хлеб безглютеновый рисовый | 1 616,16 ₽ | 160 | кг | 258 585,60 ₽ |
| Батон нарезной из муки высшего сорта с микронутриентами, витаминами | 254,89 ₽ | 1 319 | кг | 336 199,91 ₽ |
| Хлеб безглютеновый кукурузный | 320,61 ₽ | 100 | кг | 32 061,00 ₽ |
| Хлеб безглютеновый рисовый | 1 684,04 ₽ | 75 | кг | 126 303,00 ₽ |
| Печенье без сахара в ассортименте | 449,71 ₽ | 20 | кг | 8 994,20 ₽ |
| Печенье безглютеновое | 1 002,32 ₽ | 25 | кг | 25 058,00 ₽ |
| Печенье без сахара в ассортименте | 431,58 ₽ | 40 | кг | 17 263,20 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 615,56 ₽ | 129 | кг | 79 407,24 ₽ |
| Варенье стерилизованное в ассортименте | 590,75 ₽ | 252 | кг | 148 869,00 ₽ |
| Клюква протертая с сахаром | 511,35 ₽ | 140 | кг | 71 589,00 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 300,68 ₽ | 398,5 | кг | 119 820,98 ₽ |
| Печенье сладкое | 345,64 ₽ | 33 | кг | 11 406,12 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 313,31 ₽ | 236,5 | кг | 74 097,82 ₽ |
| Ягоды замороженные | 868,88 ₽ | 95 | кг | 82 543,60 ₽ |
| Ягоды замороженные | 905,37 ₽ | 50 | кг | 45 268,50 ₽ |
| Джем | 490,91 ₽ | 105 | кг | 51 545,55 ₽ |
| Джем | 1 272,63 ₽ | 9 | кг | 11 453,67 ₽ |
| Джем | 471,12 ₽ | 203 | кг | 95 637,36 ₽ |
| Джем | 1 221,33 ₽ | 20 | кг | 24 426,60 ₽ |
| Фрукты сушеные | 675,88 ₽ | 121 | кг | 81 781,48 ₽ |
| Фрукты сушеные | 487,46 ₽ | 68 | кг | 33 147,28 ₽ |
| Фрукты сушеные | 648,64 ₽ | 226 | кг | 146 592,64 ₽ |
| Фрукты сушеные | 507,93 ₽ | 37 | кг | 18 793,41 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 218,37 ₽ | 60 | кг | 13 102,20 ₽ |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 227,54 ₽ | 30 | кг | 6 826,20 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 135,90 ₽ | 2 148 | кг | 291 913,20 ₽ |
| Хлеб недлительного хранения | 141,61 ₽ | 1 127 | кг | 159 594,47 ₽ |
| Сухари панировочные | 268,79 ₽ | 196 | кг | 52 682,84 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 886,41 ₽ | 128 | кг | 113 460,48 ₽ |
| Хлебцы хрустящие | 894,38 ₽ | 12 | кг | 10 732,56 ₽ |
