| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Апельсины | 192,37 ₽ | 1 035 | кг | 199 102,95 ₽ |
| Мандарины | 237,67 ₽ | 1 421 | кг | 337 729,07 ₽ |
| Мандарины | 247,65 ₽ | 737 | кг | 182 518,05 ₽ |
| Яблоки | 184,38 ₽ | 801 | кг | 147 688,38 ₽ |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 386,30 ₽ | 1 379 | кг | 532 707,70 ₽ |
| Яблоки | 176,95 ₽ | 1 550 | кг | 274 272,50 ₽ |
| Груши | 269,19 ₽ | 431 | кг | 116 020,89 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 733,10 ₽ | 9,4 | кг | 6 891,14 ₽ |
| Огурцы | 181,86 ₽ | 371 | кг | 67 470,06 ₽ |
| Говядина замороженная | 987,30 ₽ | 3 436 | кг | 3 392 362,80 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 287,49 ₽ | 30 | кг | 8 624,70 ₽ |
| Груши | 258,34 ₽ | 850 | кг | 219 589,00 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 299,56 ₽ | 17 | кг | 5 092,52 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 264,24 ₽ | 610 | кг | 161 186,40 ₽ |
| Горох шлифованный | 89,61 ₽ | 83 | кг | 7 437,63 ₽ |
| Горох шлифованный | 93,37 ₽ | 42 | кг | 3 921,54 ₽ |
| Капуста цветная | 297,18 ₽ | 627 | кг | 186 331,86 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 275,34 ₽ | 311 | кг | 85 630,74 ₽ |
| Ягоды сушеные | 469,11 ₽ | 91 | кг | 42 689,01 ₽ |
| Капуста цветная | 285,20 ₽ | 1 215 | кг | 346 518,00 ₽ |
| Петрушка свежая | 614,38 ₽ | 29,2 | кг | 17 939,90 ₽ |
| Укроп свежий | 640,75 ₽ | 7,1 | кг | 4 549,33 ₽ |
| Бананы | 156,21 ₽ | 990 | кг | 154 647,90 ₽ |
| Петрушка свежая | 589,62 ₽ | 57 | кг | 33 608,34 ₽ |
| Говядина замороженная | 1 028,77 ₽ | 1 769 | кг | 1 819 894,13 ₽ |
| Ягоды сушеные | 451,59 ₽ | 22 | кг | 9 934,98 ₽ |
| Бананы | 162,77 ₽ | 508 | кг | 82 687,16 ₽ |
| Ягоды сушеные | 450,20 ₽ | 179 | кг | 80 585,80 ₽ |
| Лимоны | 240,39 ₽ | 90 | кг | 21 635,10 ₽ |
| Укроп свежий | 614,92 ₽ | 13,5 | кг | 8 301,42 ₽ |
| Огурцы | 174,53 ₽ | 721 | кг | 125 836,13 ₽ |
| Лимоны | 230,70 ₽ | 173 | кг | 39 911,10 ₽ |
| Апельсины | 184,62 ₽ | 2 028 | кг | 374 409,36 ₽ |
| Ягоды сушеные | 470,56 ₽ | 11 | кг | 5 176,16 ₽ |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 402,52 ₽ | 711 | кг | 286 191,72 ₽ |
| Филе тресковых рыб мороженое | 904,10 ₽ | 973 | кг | 879 689,30 ₽ |
| Филе тресковых рыб мороженое | 867,66 ₽ | 1 887 | кг | 1 637 274,42 ₽ |
| Сельдь соленая | 326,54 ₽ | 244 | кг | 79 675,76 ₽ |
| Сельдь соленая | 340,25 ₽ | 121 | кг | 41 170,25 ₽ |
| Масло сливочное | 1 507,16 ₽ | 1 102 | кг | 1 660 890,32 ₽ |
| Масло сливочное | 1 570,46 ₽ | 567 | кг | 890 450,82 ₽ |
| Сыры полутвердые | 1 129,96 ₽ | 334 | кг | 377 406,64 ₽ |
| Сыры полутвердые | 1 177,42 ₽ | 172 | кг | 202 516,24 ₽ |
| Рис | 149,82 ₽ | 617 | кг | 92 438,94 ₽ |
| Рис | 156,11 ₽ | 318 | кг | 49 642,98 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 332,86 ₽ | 148 | кг | 49 263,28 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 346,84 ₽ | 77 | кг | 26 706,68 ₽ |
| Изделия макаронные | 169,38 ₽ | 284 | кг | 48 103,92 ₽ |
| Какао-порошок | 722,09 ₽ | 17 | кг | 12 275,53 ₽ |
| Какао-порошок | 692,98 ₽ | 33,1 | кг | 22 937,64 ₽ |
| Кофейный напиток | 773,21 ₽ | 34,9 | кг | 26 985,03 ₽ |
| Кофейный напиток | 742,04 ₽ | 67,6 | кг | 50 161,90 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 1 205,58 ₽ | 0,91 | кг | 1 097,08 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 1 256,21 ₽ | 0,47 | кг | 590,42 ₽ |
| Соль пищевая | 27,43 ₽ | 164 | кг | 4 498,52 ₽ |
| Соль пищевая | 28,58 ₽ | 85 | кг | 2 429,30 ₽ |
| Сок фруктовый для детского питания | 192,59 ₽ | 446 | л | 85 895,14 ₽ |
| Сок фруктовый для детского питания | 200,68 ₽ | 216 | л | 43 346,88 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 933,03 ₽ | 34,6 | кг | 32 282,84 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 972,22 ₽ | 17,8 | кг | 17 305,52 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 763,89 ₽ | 4,9 | кг | 3 743,06 ₽ |
| Творог | 576,53 ₽ | 1 047 | кг | 603 626,91 ₽ |
| Творог | 553,29 ₽ | 2 031 | кг | 1 123 731,99 ₽ |
| Изделия макаронные | 169,38 ₽ | 22 | кг | 3 726,36 ₽ |
| Сахар белый | 69,35 ₽ | 1 557 | кг | 107 977,95 ₽ |
| Сахар белый | 72,26 ₽ | 800 | кг | 57 808,00 ₽ |
| Изделия макаронные | 162,55 ₽ | 553 | кг | 89 890,15 ₽ |
| Изделия макаронные | 162,55 ₽ | 43 | кг | 6 989,65 ₽ |
| Говядина замороженная | 1 028,77 ₽ | 1 067 | кг | 1 097 697,59 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 287,49 ₽ | 26 | кг | 7 474,74 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 299,56 ₽ | 13 | кг | 3 894,28 ₽ |
| Горох шлифованный | 89,61 ₽ | 47 | кг | 4 211,67 ₽ |
| Горох шлифованный | 93,37 ₽ | 23 | кг | 2 147,51 ₽ |
| Капуста цветная | 285,20 ₽ | 772 | кг | 220 174,40 ₽ |
| Творог | 553,29 ₽ | 1 291 | кг | 714 297,39 ₽ |
| Творог | 576,53 ₽ | 648 | кг | 373 591,44 ₽ |
| Петрушка свежая | 589,62 ₽ | 33,2 | кг | 19 575,38 ₽ |
| Петрушка свежая | 614,38 ₽ | 16,7 | кг | 10 260,15 ₽ |
| Укроп свежий | 640,75 ₽ | 5,2 | кг | 3 331,90 ₽ |
| Огурцы | 174,53 ₽ | 440 | кг | 76 793,20 ₽ |
| Огурцы | 181,86 ₽ | 221 | кг | 40 191,06 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 264,24 ₽ | 339 | кг | 89 577,36 ₽ |
| Капуста цветная | 297,18 ₽ | 388 | кг | 115 305,84 ₽ |
| Укроп свежий | 614,92 ₽ | 10,4 | кг | 6 395,17 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 275,34 ₽ | 171 | кг | 47 083,14 ₽ |
| Бананы | 156,21 ₽ | 606 | кг | 94 663,26 ₽ |
| Бананы | 162,77 ₽ | 305 | кг | 49 644,85 ₽ |
| Лимоны | 230,70 ₽ | 124 | кг | 28 606,80 ₽ |
| Лимоны | 240,39 ₽ | 62 | кг | 14 904,18 ₽ |
| Апельсины | 184,62 ₽ | 1 116 | кг | 206 035,92 ₽ |
| Апельсины | 192,37 ₽ | 562 | кг | 108 111,94 ₽ |
| Мандарины | 237,67 ₽ | 960 | кг | 228 163,20 ₽ |
| Мандарины | 247,65 ₽ | 481 | кг | 119 119,65 ₽ |
| Яблоки | 176,95 ₽ | 1 027 | кг | 181 727,65 ₽ |
| Яблоки | 184,38 ₽ | 515 | кг | 94 955,70 ₽ |
| Груши | 258,34 ₽ | 430 | кг | 111 086,20 ₽ |
| Груши | 269,19 ₽ | 217 | кг | 58 414,23 ₽ |
| Ягоды сушеные | 469,11 ₽ | 52 | кг | 24 393,72 ₽ |
| Ягоды сушеные | 451,59 ₽ | 3 | кг | 1 354,77 ₽ |
| Ягоды сушеные | 450,20 ₽ | 103 | кг | 46 370,60 ₽ |
| Ягоды сушеные | 470,56 ₽ | 1,56 | кг | 734,07 ₽ |
| Говядина замороженная | 987,30 ₽ | 2 123 | кг | 2 096 037,90 ₽ |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 402,52 ₽ | 437 | кг | 175 901,24 ₽ |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 386,30 ₽ | 870 | кг | 336 081,00 ₽ |
| Филе тресковых рыб мороженое | 867,66 ₽ | 1 196 | кг | 1 037 721,36 ₽ |
| Филе тресковых рыб мороженое | 904,10 ₽ | 600 | кг | 542 460,00 ₽ |
| Сельдь соленая | 326,54 ₽ | 106 | кг | 34 613,24 ₽ |
| Сельдь соленая | 340,25 ₽ | 53 | кг | 18 033,25 ₽ |
| Масло сливочное | 1 507,16 ₽ | 686 | кг | 1 033 911,76 ₽ |
| Масло сливочное | 1 570,46 ₽ | 345 | кг | 541 808,70 ₽ |
| Сыры полутвердые | 1 129,96 ₽ | 214 | кг | 241 811,44 ₽ |
| Сыры полутвердые | 1 177,42 ₽ | 107 | кг | 125 983,94 ₽ |
| Рис | 149,82 ₽ | 388 | кг | 58 130,16 ₽ |
| Рис | 156,11 ₽ | 195 | кг | 30 441,45 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 332,86 ₽ | 97 | кг | 32 287,42 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 346,84 ₽ | 49 | кг | 16 995,16 ₽ |
| Изделия макаронные | 162,55 ₽ | 27 | кг | 4 388,85 ₽ |
| Изделия макаронные | 169,38 ₽ | 181 | кг | 30 657,78 ₽ |
| Какао-порошок | 692,98 ₽ | 21,4 | кг | 14 829,77 ₽ |
| Какао-порошок | 722,09 ₽ | 10,7 | кг | 7 726,36 ₽ |
| Кофейный напиток | 742,04 ₽ | 43,1 | кг | 31 981,92 ₽ |
| Кофейный напиток | 773,21 ₽ | 21,7 | кг | 16 778,66 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 1 256,21 ₽ | 0,35 | кг | 439,67 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 1 205,58 ₽ | 0,7 | кг | 843,91 ₽ |
| Соль пищевая | 27,43 ₽ | 98 | кг | 2 688,14 ₽ |
| Соль пищевая | 28,58 ₽ | 49 | кг | 1 400,42 ₽ |
| Сок фруктовый для детского питания | 192,59 ₽ | 62 | л | 11 940,58 ₽ |
| Сок фруктовый для детского питания | 200,68 ₽ | 34 | л | 6 823,12 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 933,03 ₽ | 21,7 | кг | 20 246,75 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 972,22 ₽ | 10,9 | кг | 10 597,20 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 733,10 ₽ | 5,8 | кг | 4 251,98 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 763,89 ₽ | 2,9 | кг | 2 215,28 ₽ |
| Сахар белый | 72,26 ₽ | 489 | кг | 35 335,14 ₽ |
| Сахар белый | 69,35 ₽ | 972 | кг | 67 408,20 ₽ |
| Изделия макаронные | 169,38 ₽ | 13 | кг | 2 201,94 ₽ |
| Изделия макаронные | 162,55 ₽ | 359 | кг | 58 355,45 ₽ |
| Петрушка свежая | 589,62 ₽ | 21,7 | кг | 12 794,75 ₽ |
| Творог | 576,53 ₽ | 407 | кг | 234 647,71 ₽ |
| Бананы | 162,77 ₽ | 194 | кг | 31 577,38 ₽ |
| Лимоны | 230,70 ₽ | 72 | кг | 16 610,40 ₽ |
| Лимоны | 240,39 ₽ | 36 | кг | 8 654,04 ₽ |
| Яблоки | 184,38 ₽ | 317 | кг | 58 448,46 ₽ |
| Ягоды сушеные | 450,20 ₽ | 68 | кг | 30 613,60 ₽ |
| Ягоды сушеные | 469,11 ₽ | 35 | кг | 16 418,85 ₽ |
| Масло сливочное | 1 570,46 ₽ | 219 | кг | 343 930,74 ₽ |
| Сыры полутвердые | 1 177,42 ₽ | 66 | кг | 77 709,72 ₽ |
| Рис | 156,11 ₽ | 124 | кг | 19 357,64 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 332,86 ₽ | 61 | кг | 20 304,46 ₽ |
| Бананы | 156,21 ₽ | 385 | кг | 60 140,85 ₽ |
| Апельсины | 192,37 ₽ | 380 | кг | 73 100,60 ₽ |
| Груши | 258,34 ₽ | 301 | кг | 77 760,34 ₽ |
| Апельсины | 184,62 ₽ | 751 | кг | 138 649,62 ₽ |
| Мандарины | 237,67 ₽ | 582 | кг | 138 323,94 ₽ |
| Мандарины | 247,65 ₽ | 294 | кг | 72 809,10 ₽ |
| Яблоки | 176,95 ₽ | 629 | кг | 111 301,55 ₽ |
| Груши | 269,19 ₽ | 154 | кг | 41 455,26 ₽ |
| Ягоды сушеные | 451,59 ₽ | 6 | кг | 2 709,54 ₽ |
| Ягоды сушеные | 470,56 ₽ | 2,79 | кг | 1 312,86 ₽ |
| Говядина замороженная | 987,30 ₽ | 1 349 | кг | 1 331 867,70 ₽ |
| Говядина замороженная | 1 028,77 ₽ | 680 | кг | 699 563,60 ₽ |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 386,30 ₽ | 548 | кг | 211 692,40 ₽ |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 402,52 ₽ | 276 | кг | 111 095,52 ₽ |
| Филе тресковых рыб мороженое | 867,66 ₽ | 747 | кг | 648 142,02 ₽ |
| Филе тресковых рыб мороженое | 904,10 ₽ | 377 | кг | 340 845,70 ₽ |
| Сельдь соленая | 326,54 ₽ | 81 | кг | 26 449,74 ₽ |
| Сельдь соленая | 340,25 ₽ | 41 | кг | 13 950,25 ₽ |
| Масло сливочное | 1 507,16 ₽ | 432 | кг | 651 093,12 ₽ |
| Сыры полутвердые | 1 129,96 ₽ | 132 | кг | 149 154,72 ₽ |
| Творог | 553,29 ₽ | 810 | кг | 448 164,90 ₽ |
| Рис | 149,82 ₽ | 246 | кг | 36 855,72 ₽ |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 346,84 ₽ | 30 | кг | 10 405,20 ₽ |
| Изделия макаронные | 169,38 ₽ | 8 | кг | 1 355,04 ₽ |
| Изделия макаронные | 162,55 ₽ | 222 | кг | 36 086,10 ₽ |
| Изделия макаронные | 169,38 ₽ | 111 | кг | 18 801,18 ₽ |
| Какао-порошок | 692,98 ₽ | 13,2 | кг | 9 147,34 ₽ |
| Какао-порошок | 722,09 ₽ | 6,6 | кг | 4 765,79 ₽ |
| Кофейный напиток | 742,04 ₽ | 27 | кг | 20 035,08 ₽ |
| Кофейный напиток | 773,21 ₽ | 13,6 | кг | 10 515,66 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 1 205,58 ₽ | 0,4 | кг | 482,23 ₽ |
| Лист лавровый сушеный | 1 256,21 ₽ | 0,2 | кг | 251,24 ₽ |
| Соль пищевая | 27,43 ₽ | 63 | кг | 1 728,09 ₽ |
| Соль пищевая | 28,58 ₽ | 31 | кг | 885,98 ₽ |
| Сок фруктовый для детского питания | 192,59 ₽ | 106 | л | 20 414,54 ₽ |
| Сок фруктовый для детского питания | 200,68 ₽ | 56 | л | 11 238,08 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 933,03 ₽ | 13,3 | кг | 12 409,30 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 972,22 ₽ | 6,7 | кг | 6 513,87 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 733,10 ₽ | 3,8 | кг | 2 785,78 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 763,89 ₽ | 1,8 | кг | 1 375,00 ₽ |
| Горох шлифованный | 93,37 ₽ | 17 | кг | 1 587,29 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 299,56 ₽ | 7 | кг | 2 096,92 ₽ |
| Горох шлифованный | 89,61 ₽ | 32 | кг | 2 867,52 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 287,49 ₽ | 13 | кг | 3 737,37 ₽ |
| Капуста цветная | 297,18 ₽ | 243 | кг | 72 214,74 ₽ |
| Капуста цветная | 285,20 ₽ | 483 | кг | 137 751,60 ₽ |
| Укроп свежий | 614,92 ₽ | 6,1 | кг | 3 751,01 ₽ |
| Петрушка свежая | 614,38 ₽ | 11 | кг | 6 758,18 ₽ |
| Укроп свежий | 640,75 ₽ | 3 | кг | 1 922,25 ₽ |
| Огурцы | 174,53 ₽ | 279 | кг | 48 693,87 ₽ |
| Огурцы | 181,86 ₽ | 142 | кг | 25 824,12 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 264,24 ₽ | 228 | кг | 60 246,72 ₽ |
| Томаты (помидоры) | 275,34 ₽ | 116 | кг | 31 939,44 ₽ |
| Сахар белый | 69,35 ₽ | 614 | кг | 42 580,90 ₽ |
| Изделия макаронные | 162,55 ₽ | 18 | кг | 2 925,90 ₽ |
| Сахар белый | 72,26 ₽ | 310 | кг | 22 400,60 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ