| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная | 94,04 ₽ | кг | 94,04 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Завтраки сухие. Хлопья кукурузные | 378,65 ₽ | кг | 378,65 ₽ | |
| Конфеты шоколадные | 645,88 ₽ | кг | 645,88 ₽ | |
| Конфеты помадные молочные | 440,22 ₽ | кг | 440,22 ₽ | |
| Гематоген, обогащённый витаминно-минеральными комплексами | 551,42 ₽ | кг | 551,42 ₽ | |
| Ванилин | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 369,88 ₽ | кг | 369,88 ₽ | |
| Мармелад фруктово-ягодный неглазированный | 459,15 ₽ | кг | 459,15 ₽ | |
| Перец сладкий | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Тыква продовольственная | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум для детского питания | 235,00 ₽ | кг | 235,00 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Редис | 230,69 ₽ | кг | 230,69 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Чеснок свежий | 310,15 ₽ | кг | 310,15 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 590,37 ₽ | кг | 590,37 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 268,32 ₽ | кг | 268,32 ₽ | |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 307,25 ₽ | кг | 307,25 ₽ | |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 610,32 ₽ | кг | 610,32 ₽ | |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 790,72 ₽ | кг | 790,72 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Кефир | 240,85 ₽ | кг | 240,85 ₽ | |
| Сметана | 347,12 ₽ | кг | 347,12 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Мука пшеничная | 50,71 ₽ | кг | 50,71 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Крупа гречневая | 85,51 ₽ | кг | 85,51 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Крупа перловая | 64,68 ₽ | кг | 64,68 ₽ | |
| Крупа кукурузная | 108,02 ₽ | кг | 108,02 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 181,18 ₽ | кг | 181,18 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Шоколад в упакованном виде | 1 283,37 ₽ | кг | 1 283,37 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Мука рисовая | 305,67 ₽ | кг | 305,67 ₽ | |
| Зефир | 444,85 ₽ | кг | 444,85 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ