Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Лимоны тип 2 | 188,24 ₽ | кг | 188,24 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 191,52 ₽ | кг | 191,52 ₽ | |
Клюква тип 1 | 630,40 ₽ | кг | 630,40 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 198,72 ₽ | кг | 198,72 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 950,03 ₽ | кг | 950,03 ₽ | |
Груши тип 1 | 252,67 ₽ | кг | 252,67 ₽ | |
Бананы тип 1 | 153,03 ₽ | кг | 153,03 ₽ | |
Груши тип 1 | 257,07 ₽ | кг | 257,07 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 435,73 ₽ | кг | 435,73 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 195,32 ₽ | кг | 195,32 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 443,31 ₽ | кг | 443,31 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 966,56 ₽ | кг | 966,56 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 96,97 ₽ | кг | 96,97 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 98,66 ₽ | кг | 98,66 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 655,71 ₽ | кг | 655,71 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 188,24 ₽ | кг | 188,24 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 667,12 ₽ | кг | 667,12 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 281,95 ₽ | кг | 281,95 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 286,86 ₽ | кг | 286,86 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 705,87 ₽ | кг | 705,87 ₽ | |
Клюква тип 1 | 630,40 ₽ | кг | 630,40 ₽ | |
Клюква тип 1 | 641,37 ₽ | кг | 641,37 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 718,15 ₽ | кг | 718,15 ₽ | |
Бананы тип 1 | 155,69 ₽ | кг | 155,69 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 191,52 ₽ | кг | 191,52 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 317,28 ₽ | кг | 317,28 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 322,80 ₽ | кг | 322,80 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 224,49 ₽ | кг | 224,49 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 228,40 ₽ | кг | 228,40 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 603,65 ₽ | кг | 603,65 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 614,15 ₽ | кг | 614,15 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 425,59 ₽ | кг | 425,59 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 433,00 ₽ | кг | 433,00 ₽ | |
Рис тип 1 | 142,51 ₽ | кг | 142,51 ₽ | |
Рис тип 1 | 144,99 ₽ | кг | 144,99 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 188,22 ₽ | л | 188,22 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 191,50 ₽ | л | 191,50 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 621,70 ₽ | кг | 621,70 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 632,52 ₽ | кг | 632,52 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 300,49 ₽ | кг | 300,49 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 295,35 ₽ | кг | 295,35 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 161,23 ₽ | кг | 161,23 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 164,04 ₽ | кг | 164,04 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 068,69 ₽ | кг | 1 068,69 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 050,41 ₽ | кг | 1 050,41 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 433,00 ₽ | кг | 433,00 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 161,23 ₽ | кг | 161,23 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 164,04 ₽ | кг | 164,04 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 195,32 ₽ | кг | 195,32 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 435,73 ₽ | кг | 435,73 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 443,31 ₽ | кг | 443,31 ₽ | |
Бананы тип 1 | 153,03 ₽ | кг | 153,03 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 198,72 ₽ | кг | 198,72 ₽ | |
Бананы тип 1 | 155,69 ₽ | кг | 155,69 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 96,97 ₽ | кг | 96,97 ₽ | |
Груши тип 1 | 257,07 ₽ | кг | 257,07 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 98,66 ₽ | кг | 98,66 ₽ | |
Груши тип 1 | 252,67 ₽ | кг | 252,67 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 655,71 ₽ | кг | 655,71 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 322,80 ₽ | кг | 322,80 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 188,24 ₽ | кг | 188,24 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 191,52 ₽ | кг | 191,52 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 718,15 ₽ | кг | 718,15 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Рис тип 1 | 144,99 ₽ | кг | 144,99 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 228,40 ₽ | кг | 228,40 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 224,49 ₽ | кг | 224,49 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 188,22 ₽ | л | 188,22 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 425,59 ₽ | кг | 425,59 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 603,65 ₽ | кг | 603,65 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 295,35 ₽ | кг | 295,35 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 300,49 ₽ | кг | 300,49 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 667,12 ₽ | кг | 667,12 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 614,15 ₽ | кг | 614,15 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 191,50 ₽ | л | 191,50 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 950,03 ₽ | кг | 950,03 ₽ | |
Рис тип 1 | 142,51 ₽ | кг | 142,51 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 966,56 ₽ | кг | 966,56 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 281,95 ₽ | кг | 281,95 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 286,86 ₽ | кг | 286,86 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 705,87 ₽ | кг | 705,87 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 317,28 ₽ | кг | 317,28 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 621,70 ₽ | кг | 621,70 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 632,52 ₽ | кг | 632,52 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 068,69 ₽ | кг | 1 068,69 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 050,41 ₽ | кг | 1 050,41 ₽ | |
Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 641,37 ₽ | кг | 641,37 ₽ | |
Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 630,40 ₽ | кг | 630,40 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 224,49 ₽ | кг | 224,49 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 228,40 ₽ | кг | 228,40 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 614,15 ₽ | кг | 614,15 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 603,65 ₽ | кг | 603,65 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 433,00 ₽ | кг | 433,00 ₽ | |
Рис тип 1 | 142,51 ₽ | кг | 142,51 ₽ | |
Рис тип 1 | 144,99 ₽ | кг | 144,99 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 425,59 ₽ | кг | 425,59 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 188,22 ₽ | л | 188,22 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 191,50 ₽ | л | 191,50 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 068,69 ₽ | кг | 1 068,69 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 050,41 ₽ | кг | 1 050,41 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 621,70 ₽ | кг | 621,70 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 632,52 ₽ | кг | 632,52 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 295,35 ₽ | кг | 295,35 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 161,23 ₽ | кг | 161,23 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 300,49 ₽ | кг | 300,49 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 164,04 ₽ | кг | 164,04 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 966,56 ₽ | кг | 966,56 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 667,12 ₽ | кг | 667,12 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 96,97 ₽ | кг | 96,97 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 655,71 ₽ | кг | 655,71 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 281,95 ₽ | кг | 281,95 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 286,86 ₽ | кг | 286,86 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 195,32 ₽ | кг | 195,32 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 198,72 ₽ | кг | 198,72 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 98,66 ₽ | кг | 98,66 ₽ | |
Бананы тип 1 | 153,03 ₽ | кг | 153,03 ₽ | |
Бананы тип 1 | 155,69 ₽ | кг | 155,69 ₽ | |
Груши тип 1 | 252,67 ₽ | кг | 252,67 ₽ | |
Груши тип 1 | 257,07 ₽ | кг | 257,07 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 435,73 ₽ | кг | 435,73 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 443,31 ₽ | кг | 443,31 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 950,03 ₽ | кг | 950,03 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Клюква тип 1 | 641,37 ₽ | кг | 641,37 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 705,87 ₽ | кг | 705,87 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 718,15 ₽ | кг | 718,15 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 317,28 ₽ | кг | 317,28 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 322,80 ₽ | кг | 322,80 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 195,32 ₽ | кг | 195,32 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 198,72 ₽ | кг | 198,72 ₽ | |
Бананы тип 1 | 155,69 ₽ | кг | 155,69 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 435,73 ₽ | кг | 435,73 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 443,31 ₽ | кг | 443,31 ₽ | |
Бананы тип 1 | 153,03 ₽ | кг | 153,03 ₽ | |
Груши тип 1 | 252,67 ₽ | кг | 252,67 ₽ | |
Груши тип 1 | 257,07 ₽ | кг | 257,07 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 950,03 ₽ | кг | 950,03 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 966,56 ₽ | кг | 966,56 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 655,71 ₽ | кг | 655,71 ₽ | |
Клюква тип 1 | 630,40 ₽ | кг | 630,40 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 667,12 ₽ | кг | 667,12 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 281,95 ₽ | кг | 281,95 ₽ | |
Клюква тип 1 | 641,37 ₽ | кг | 641,37 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 286,86 ₽ | кг | 286,86 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 718,15 ₽ | кг | 718,15 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 705,87 ₽ | кг | 705,87 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 188,24 ₽ | кг | 188,24 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 191,52 ₽ | кг | 191,52 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 050,41 ₽ | кг | 1 050,41 ₽ | |
Рис тип 1 | 144,99 ₽ | кг | 144,99 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 068,69 ₽ | кг | 1 068,69 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 224,49 ₽ | кг | 224,49 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 228,40 ₽ | кг | 228,40 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 188,22 ₽ | л | 188,22 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 603,65 ₽ | кг | 603,65 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 614,15 ₽ | кг | 614,15 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 191,50 ₽ | л | 191,50 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 425,59 ₽ | кг | 425,59 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 433,00 ₽ | кг | 433,00 ₽ | |
Рис тип 1 | 142,51 ₽ | кг | 142,51 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 621,70 ₽ | кг | 621,70 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 300,49 ₽ | кг | 300,49 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 161,23 ₽ | кг | 161,23 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 164,04 ₽ | кг | 164,04 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 96,97 ₽ | кг | 96,97 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 98,66 ₽ | кг | 98,66 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 317,28 ₽ | кг | 317,28 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 322,80 ₽ | кг | 322,80 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 632,52 ₽ | кг | 632,52 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 295,35 ₽ | кг | 295,35 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 050,41 ₽ | кг | 1 050,41 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 068,69 ₽ | кг | 1 068,69 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 621,70 ₽ | кг | 621,70 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 632,52 ₽ | кг | 632,52 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 300,49 ₽ | кг | 300,49 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 161,23 ₽ | кг | 161,23 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 655,71 ₽ | кг | 655,71 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 317,28 ₽ | кг | 317,28 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 164,04 ₽ | кг | 164,04 ₽ | |
Бананы тип 1 | 153,03 ₽ | кг | 153,03 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 195,32 ₽ | кг | 195,32 ₽ | |
Бананы тип 1 | 155,69 ₽ | кг | 155,69 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 198,72 ₽ | кг | 198,72 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 435,73 ₽ | кг | 435,73 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 443,31 ₽ | кг | 443,31 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 98,66 ₽ | кг | 98,66 ₽ | |
Груши тип 1 | 257,07 ₽ | кг | 257,07 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 950,03 ₽ | кг | 950,03 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 667,12 ₽ | кг | 667,12 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 281,95 ₽ | кг | 281,95 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 286,86 ₽ | кг | 286,86 ₽ | |
Клюква тип 1 | 630,40 ₽ | кг | 630,40 ₽ | |
Клюква тип 1 | 641,37 ₽ | кг | 641,37 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 705,87 ₽ | кг | 705,87 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 718,15 ₽ | кг | 718,15 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 188,24 ₽ | кг | 188,24 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 191,52 ₽ | кг | 191,52 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 224,49 ₽ | кг | 224,49 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 228,40 ₽ | кг | 228,40 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 603,65 ₽ | кг | 603,65 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 614,15 ₽ | кг | 614,15 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 425,59 ₽ | кг | 425,59 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 433,00 ₽ | кг | 433,00 ₽ | |
Рис тип 1 | 142,51 ₽ | кг | 142,51 ₽ | |
Рис тип 1 | 144,99 ₽ | кг | 144,99 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 188,22 ₽ | л | 188,22 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 96,97 ₽ | кг | 96,97 ₽ | |
Груши тип 1 | 252,67 ₽ | кг | 252,67 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 322,80 ₽ | кг | 322,80 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 966,56 ₽ | кг | 966,56 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 191,50 ₽ | л | 191,50 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 295,35 ₽ | кг | 295,35 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 98,66 ₽ | кг | 98,66 ₽ | |
Груши тип 1 | 252,67 ₽ | кг | 252,67 ₽ | |
Груши тип 1 | 257,07 ₽ | кг | 257,07 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 950,03 ₽ | кг | 950,03 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 655,71 ₽ | кг | 655,71 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 667,12 ₽ | кг | 667,12 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 281,95 ₽ | кг | 281,95 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 286,86 ₽ | кг | 286,86 ₽ | |
Клюква тип 1 | 630,40 ₽ | кг | 630,40 ₽ | |
Клюква тип 1 | 641,37 ₽ | кг | 641,37 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 705,87 ₽ | кг | 705,87 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 718,15 ₽ | кг | 718,15 ₽ | |
Крахмалы и крахмалопродукты | 317,28 ₽ | кг | 317,28 ₽ | |
Крахмалы и крахмалопродукты | 322,80 ₽ | кг | 322,80 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 188,24 ₽ | кг | 188,24 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 191,52 ₽ | кг | 191,52 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 224,49 ₽ | кг | 224,49 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 228,40 ₽ | кг | 228,40 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 603,65 ₽ | кг | 603,65 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 614,15 ₽ | кг | 614,15 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 425,59 ₽ | кг | 425,59 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 433,00 ₽ | кг | 433,00 ₽ | |
Рис тип 1 | 142,51 ₽ | кг | 142,51 ₽ | |
Рис тип 1 | 144,99 ₽ | кг | 144,99 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 188,22 ₽ | л | 188,22 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 050,41 ₽ | кг | 1 050,41 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 068,69 ₽ | кг | 1 068,69 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 632,52 ₽ | кг | 632,52 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 161,23 ₽ | кг | 161,23 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 164,04 ₽ | кг | 164,04 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 195,32 ₽ | кг | 195,32 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 198,72 ₽ | кг | 198,72 ₽ | |
Бананы тип 1 | 155,69 ₽ | кг | 155,69 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 435,73 ₽ | кг | 435,73 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 443,31 ₽ | кг | 443,31 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 300,49 ₽ | кг | 300,49 ₽ | |
Бананы тип 1 | 153,03 ₽ | кг | 153,03 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 96,97 ₽ | кг | 96,97 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 966,56 ₽ | кг | 966,56 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 191,50 ₽ | л | 191,50 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 621,70 ₽ | кг | 621,70 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 295,35 ₽ | кг | 295,35 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 705,87 ₽ | кг | 705,87 ₽ | |
(2026) Капуста цветная тип 1 | 286,86 ₽ | кг | 286,86 ₽ | |
Клюква тип 1 | 630,40 ₽ | кг | 630,40 ₽ | |
(2026) Клюква тип 1 | 641,37 ₽ | кг | 641,37 ₽ | |
(2026) Кофейный напиток растворимый тип 1 | 718,15 ₽ | кг | 718,15 ₽ | |
Изделия макаронные тип 6 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Мандарины тип 2 | 224,49 ₽ | кг | 224,49 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 188,24 ₽ | кг | 188,24 ₽ | |
(2026) Лимоны тип 2 | 191,52 ₽ | кг | 191,52 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 2 | 425,59 ₽ | кг | 425,59 ₽ | |
(2026) Изделия макаронные тип 1 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Рис тип 1 | 142,51 ₽ | кг | 142,51 ₽ | |
(2026) Изделия макаронные тип 6 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
Изделия макаронные тип 7 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Сыры полутвердые тип 3 | 1 050,41 ₽ | кг | 1 050,41 ₽ | |
Укроп свежий тип 1 | 621,70 ₽ | кг | 621,70 ₽ | |
Яблоки тип 3 | 161,23 ₽ | кг | 161,23 ₽ | |
(2026) Изделия макаронные тип 7 | 157,66 ₽ | кг | 157,66 ₽ | |
(2026) Мандарины тип 2 | 228,40 ₽ | кг | 228,40 ₽ | |
Петрушка свежая тип 1 | 603,65 ₽ | кг | 603,65 ₽ | |
Апельсины тип 2 | 195,32 ₽ | кг | 195,32 ₽ | |
(2026) Петрушка свежая тип 1 | 614,15 ₽ | кг | 614,15 ₽ | |
(2026) Ягоды сушеные тип 2 | 433,00 ₽ | кг | 433,00 ₽ | |
Бананы тип 1 | 153,03 ₽ | кг | 153,03 ₽ | |
(2026) Бананы тип 1 | 155,69 ₽ | кг | 155,69 ₽ | |
(2026) Рис тип 1 | 144,99 ₽ | кг | 144,99 ₽ | |
(2026) Ягоды сушеные тип 5 | 443,31 ₽ | кг | 443,31 ₽ | |
Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 188,22 ₽ | л | 188,22 ₽ | |
(2026) Апельсины тип 2 | 198,72 ₽ | кг | 198,72 ₽ | |
(2026) Сыры полутвердые тип 3 | 1 068,69 ₽ | кг | 1 068,69 ₽ | |
(2026) Горох шлифованный тип 1 | 98,66 ₽ | кг | 98,66 ₽ | |
(2026) Укроп свежий тип 1 | 632,52 ₽ | кг | 632,52 ₽ | |
(2026) Фасоль продовольственная тип 4 | 300,49 ₽ | кг | 300,49 ₽ | |
Ягоды сушеные тип 5 | 435,73 ₽ | кг | 435,73 ₽ | |
(2026) Груши тип 1 | 257,07 ₽ | кг | 257,07 ₽ | |
Груши тип 1 | 252,67 ₽ | кг | 252,67 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 950,03 ₽ | кг | 950,03 ₽ | |
(2026) Яблоки тип 3 | 164,04 ₽ | кг | 164,04 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 655,71 ₽ | кг | 655,71 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 281,95 ₽ | кг | 281,95 ₽ | |
(2026) Какао-порошок тип 1 | 667,12 ₽ | кг | 667,12 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 96,97 ₽ | кг | 96,97 ₽ | |
(2026) Сок фруктовый для детского питания тип 2 | 191,50 ₽ | л | 191,50 ₽ | |
(2026) Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 322,80 ₽ | кг | 322,80 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Фасоль продовольственная тип 4 | 295,35 ₽ | кг | 295,35 ₽ | |
(2026) Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 966,56 ₽ | кг | 966,56 ₽ | |
Крахмалы, кроме модифицированных тип 1 | 317,28 ₽ | кг | 317,28 ₽ | |
Горох шлифованный тип 1 | 98,66 ₽ | кг | 98,66 ₽ | |
Груши тип 1 | 252,67 ₽ | кг | 252,67 ₽ | |
Груши тип 1 | 257,07 ₽ | кг | 257,07 ₽ | |
Дрожжи хлебопекарные сушеные тип 3 | 950,03 ₽ | кг | 950,03 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 655,71 ₽ | кг | 655,71 ₽ | |
Какао-порошок тип 1 | 667,12 ₽ | кг | 667,12 ₽ | |
Лимоны тип 2 | 191,52 ₽ | кг | 191,52 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 281,95 ₽ | кг | 281,95 ₽ | |
Капуста цветная тип 1 | 286,86 ₽ | кг | 286,86 ₽ | |
Изделия макаронные тип 1 | 154,96 ₽ | кг | 154,96 ₽ | |
Клюква тип 1 | 630,40 ₽ | кг | 630,40 ₽ | |
Клюква тип 1 | 641,37 ₽ | кг | 641,37 ₽ | |
Кофейный напиток растворимый тип 1 | 705,87 ₽ | кг | 705,87 ₽ | |
