| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Конфеты шоколадные в ассортименте | 630,69 ₽ | 57,56 | кг | 36 302,52 ₽ |
| Перец сладкий свежий | 267,17 ₽ | 682,33 | кг | 182 298,11 ₽ |
| Ванилин тип 1 | 2 605,69 ₽ | 21,24 | кг | 55 344,86 ₽ |
| Картофель продовольственный | 115,50 ₽ | 3 034,16 | кг | 350 445,48 ₽ |
| Морковь столовая | 77,46 ₽ | 3 389,23 | кг | 262 529,76 ₽ |
| Крупа гречневая | 110,93 ₽ | 511,23 | кг | 56 710,74 ₽ |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 681,76 ₽ | 714,12 | кг | 486 858,45 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 339,65 ₽ | 32,51 | кг | 43 552,02 ₽ |
| Крупа ячневая | 65,18 ₽ | 86,3 | кг | 5 625,03 ₽ |
| Ряженка | 163,26 ₽ | 2 231,19 | кг | 364 264,08 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 312,39 ₽ | 697,49 | кг | 217 888,90 ₽ |
| Мармелад желейно-фруктовый неглазированный | 418,93 ₽ | 139,41 | кг | 58 403,03 ₽ |
| Конфеты помадные молочные | 447,69 ₽ | 172,95 | кг | 77 427,99 ₽ |
| Мука пшеничная | 66,73 ₽ | 1 408,12 | кг | 93 963,85 ₽ |
| Зефир | 435,45 ₽ | 99,26 | кг | 43 222,77 ₽ |
| Шоколад в упакованном виде | 1 275,99 ₽ | 39,96 | кг | 50 988,56 ₽ |
| Картофель продовольственный | 95,45 ₽ | 14 579,53 | кг | 1 391 616,14 ₽ |
| Капуста белокочанная | 77,57 ₽ | 1 453,62 | кг | 112 757,30 ₽ |
| Лук репчатый | 70,47 ₽ | 1 664,89 | кг | 117 324,80 ₽ |
| Капуста белокочанная | 102,60 ₽ | 310,97 | кг | 31 905,52 ₽ |
| Лук свежий зеленый | 685,25 ₽ | 103,16 | кг | 70 690,39 ₽ |
| Свекла столовая | 58,06 ₽ | 2 670,98 | кг | 155 077,10 ₽ |
| Чеснок свежий | 350,55 ₽ | 386,28 | кг | 135 410,45 ₽ |
| Крупа перловая | 65,42 ₽ | 36,6 | кг | 2 394,37 ₽ |
| Крупа манная | 91,50 ₽ | 183,04 | кг | 16 748,16 ₽ |
| Крупа кукурузная | 236,09 ₽ | 86,21 | кг | 20 353,32 ₽ |
| Пшено | 119,52 ₽ | 220,88 | кг | 26 399,58 ₽ |
| Хлопья овсяные | 142,87 ₽ | 176,72 | кг | 25 247,99 ₽ |
| Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная | 804,26 ₽ | 67,2 | кг | 54 046,27 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 154,75 ₽ | 599,89 | л | 92 832,98 ₽ |
| Сметана | 323,38 ₽ | 407,32 | кг | 131 719,14 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 11,04 ₽ | 39 230 | шт | 433 099,20 ₽ |
| Крупа пшеничная | 89,57 ₽ | 163,87 | кг | 14 677,84 ₽ |
| Кефир | 143,16 ₽ | 2 049,38 | кг | 293 389,24 ₽ |
| Молоко питьевое | 107,00 ₽ | 11 489,19 | л | 1 229 343,33 ₽ |
| Йогурт | 299,30 ₽ | 1 523,41 | кг | 455 956,61 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 641,29 ₽ | 927,85 | кг | 595 020,93 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ