| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Ванилин тип 1 | 2 630,85 ₽ | кг | 2 630,85 ₽ | |
| Йогурт | 321,39 ₽ | кг | 321,39 ₽ | |
| Йогурт | 296,50 ₽ | кг | 296,50 ₽ | |
| Кефир | 139,13 ₽ | кг | 139,13 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 53,75 ₽ | кг | 53,75 ₽ | |
| Крупа ячневая | 64,31 ₽ | кг | 64,31 ₽ | |
| Крупа гречневая | 115,30 ₽ | кг | 115,30 ₽ | |
| Крупа манная | 98,02 ₽ | кг | 98,02 ₽ | |
| Кисломолочные продукты тип 1 | 146,45 ₽ | кг | 146,45 ₽ | |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | кг | 53,79 ₽ | |
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | л | 159,23 ₽ | |
| Лук свежий зеленый | 697,04 ₽ | кг | 697,04 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Ряженка | 171,76 ₽ | кг | 171,76 ₽ | |
| Репа столовая тип 1 | 117,32 ₽ | кг | 117,32 ₽ | |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | кг | 37,97 ₽ | |
| Кабачки | 165,79 ₽ | кг | 165,79 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Свекла столовая | 63,26 ₽ | кг | 63,26 ₽ | |
| Сметана | 323,97 ₽ | кг | 323,97 ₽ | |
| Морковь столовая | 63,80 ₽ | кг | 63,80 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | л | 104,38 ₽ | |
| Крупа пшеничная | 93,24 ₽ | кг | 93,24 ₽ | |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | кг | 40,46 ₽ | |
| Пшено | 121,71 ₽ | кг | 121,71 ₽ | |
| Брюква столовая тип 1 | 167,91 ₽ | кг | 167,91 ₽ | |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | кг | 60,10 ₽ | |
| Хлопья овсяные | 145,53 ₽ | кг | 145,53 ₽ | |
| Чай черный (ферментированный) | 1 363,90 ₽ | кг | 1 363,90 ₽ | |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | шт | 10,49 ₽ | |
| Мука пшеничная | 66,47 ₽ | кг | 66,47 ₽ | |
| Перец сладкий тип 1 | 271,36 ₽ | кг | 271,36 ₽ | |
