| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное рафинированное | 159,23 ₽ | 260 | л | 41 399,80 ₽ |
| Йогурт | 298,00 ₽ | 650 | кг | 193 700,00 ₽ |
| Ряженка | 165,92 ₽ | 800 | кг | 132 736,00 ₽ |
| Молоко питьевое | 104,38 ₽ | 2 300 | л | 240 074,00 ₽ |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 442,00 ₽ | 260 | кг | 114 920,00 ₽ |
| Капуста белокочанная | 40,46 ₽ | 1 600 | кг | 64 736,00 ₽ |
| Кефир | 139,13 ₽ | 1 000 | кг | 139 130,00 ₽ |
| Сметана | 323,97 ₽ | 220 | кг | 71 273,40 ₽ |
| Мука пшеничная | 60,00 ₽ | 80 | кг | 4 800,00 ₽ |
| Крупа манная | 71,00 ₽ | 100 | кг | 7 100,00 ₽ |
| Крупа пшеничная | 73,00 ₽ | 70 | кг | 5 110,00 ₽ |
| Крупа гречневая | 74,00 ₽ | 240 | кг | 17 760,00 ₽ |
| Пшено | 70,00 ₽ | 160 | кг | 11 200,00 ₽ |
| Крупа перловая | 54,00 ₽ | 60 | кг | 3 240,00 ₽ |
| Крупа ячневая | 58,00 ₽ | 50 | кг | 2 900,00 ₽ |
| Хлопья овсяные | 78,00 ₽ | 100 | кг | 7 800,00 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 310,00 ₽ | 25 | кг | 32 750,00 ₽ |
| Кисель сухой | 239,00 ₽ | 150 | кг | 35 850,00 ₽ |
| Кабачки | 165,79 ₽ | 400 | кг | 66 316,00 ₽ |
| Картофель продовольственный | 37,97 ₽ | 2 300 | кг | 87 331,00 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 268,32 ₽ | 520 | кг | 139 526,40 ₽ |
| Свекла столовая | 37,12 ₽ | 1 000 | кг | 37 120,00 ₽ |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 10,49 ₽ | 5 500 | шт | 57 695,00 ₽ |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 484,00 ₽ | 200 | кг | 96 800,00 ₽ |
| Лук репчатый | 53,79 ₽ | 400 | кг | 21 516,00 ₽ |
| Тыква продовольственная тип 1 | 60,10 ₽ | 260 | кг | 15 626,00 ₽ |
| Морковь столовая | 54,00 ₽ | 950 | кг | 51 300,00 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ