| Цена | Количество | Единица измерения | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Горох шлифованный | 36,43 ₽ | 100 | кг | 3 643,00 ₽ |
| Рис | 53,50 ₽ | 100 | кг | 5 350,00 ₽ |
| Пряники | 121,16 ₽ | 200 | кг | 24 232,00 ₽ |
| Фасоль продовольственная | 104,66 ₽ | 100 | кг | 10 466,00 ₽ |
| Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие | 120,33 ₽ | 500 | кг | 60 165,00 ₽ |
| Виноград сушеный (изюм) | 233,16 ₽ | 250 | кг | 58 290,00 ₽ |
| Фрукты сушеные прочие | 153,93 ₽ | 250 | кг | 38 482,50 ₽ |
| Кетчуп и соусы томатные прочие | 137,83 ₽ | 100 | кг | 13 783,00 ₽ |
| Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 22,50 ₽ | 328,5 | л | 7 391,25 ₽ |
| Лист лавровый обработанный | 330,50 ₽ | 1 | кг | 330,50 ₽ |
| Хрен готовый | 233,93 ₽ | 50 | кг | 11 696,50 ₽ |
| Крекеры | 209,03 ₽ | 130 | кг | 27 173,90 ₽ |
| Семена масличного мака | 487,96 ₽ | 2 | кг | 975,92 ₽ |
| Хлопья овсяные | 99,93 ₽ | 94,5 | кг | 9 443,39 ₽ |
| Печенье сладкое | 104,66 ₽ | 250 | кг | 26 165,00 ₽ |
| Чай черный (ферментированный) | 1 281,33 ₽ | 160 | кг | 205 012,80 ₽ |
| Пряности обработанные прочие | 325,00 ₽ | 3 | кг | 975,00 ₽ |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 150,46 ₽ | 45 | кг | 6 770,70 ₽ |
| Кислота лимонная пищевая | 241,83 ₽ | 10 | кг | 2 418,30 ₽ |
| Мед натуральный пчелиный | 295,27 ₽ | 10 | кг | 2 952,70 ₽ |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 79,69 ₽ | 600 | кг | 47 814,00 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 78,70 ₽ | 2 250 | л | 177 075,00 ₽ |
| Масло кукурузное и его фракции, рафинированные | 124,44 ₽ | 400 | л | 49 776,00 ₽ |
| Добавки пищевые комплексные | 942,50 ₽ | 1 | кг | 942,50 ₽ |
| Перец красный дробленый или молотый | 1 122,66 ₽ | 2 | кг | 2 245,32 ₽ |
| Майонезы | 157,34 ₽ | 800 | кг | 125 872,00 ₽ |
| Горчица готовая | 214,00 ₽ | 50 | кг | 10 700,00 ₽ |
| Перец обработанный | 1 289,27 ₽ | 2 | кг | 2 578,54 ₽ |
| Крупа гречневая | 52,26 ₽ | 1 000 | кг | 52 260,00 ₽ |
| Крупа манная | 27,40 ₽ | 200 | кг | 5 480,00 ₽ |
| Пшено | 36,06 ₽ | 500 | кг | 18 030,00 ₽ |
| Рис | 54,08 ₽ | 200 | кг | 10 816,00 ₽ |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | 3 925,00 ₽ | 10 | кг | 39 250,00 ₽ |
| Паста томатная | 91,97 ₽ | 600 | кг | 55 182,00 ₽ |
| Фрукты сушеные прочие | 139,16 ₽ | 200 | кг | 27 832,00 ₽ |
| Кофе растворимый | 2 126,00 ₽ | 70 | кг | 148 820,00 ₽ |
| Добавки пищевые комплексные | 32,70 ₽ | 3 | кг | 98,10 ₽ |
| Перец черный дробленый или молотый | 1 138,26 ₽ | 10 | кг | 11 382,60 ₽ |
| Кекс | 192,50 ₽ | 100 | кг | 19 250,00 ₽ |
| Вафли | 156,03 ₽ | 200 | кг | 31 206,00 ₽ |
| Крупа перловая | 27,03 ₽ | 43,2 | кг | 1 167,70 ₽ |
| Рис | 57,66 ₽ | 200 | кг | 11 532,00 ₽ |
| Пряности обработанные прочие | 607,16 ₽ | 2 | кг | 1 214,32 ₽ |
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ